苏州经贸职业技术学院2024年在江苏专科批一共招1117位高考生。本文将为大家详细展示:苏州经贸职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解苏州经贸职业技术学院。

一、苏州经贸职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
专科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,苏州经贸职业技术学院专科批历史类共招538位学生。
苏州经贸职业技术学院现代物流管理专业在专科批历史类招40人,学制3年,专业招生代码是01,学费是4700元一年。苏州经贸职业技术学院软件技术专业在专科批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是02,学费是5300元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 4700 |
| 02 | 软件技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 03 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 04 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 4700 |
| 05 | 市场营销 | 11 | 3 | 4700 |
| 06 | 电子商务 | 9 | 3 | 4700 |
| 07 | 跨境电子商务 | 12 | 3 | 4700 |
| 08 | 连锁经营与管理 | 18 | 3 | 4700 |
| 09 | 网络营销与直播电商 | 18 | 3 | 4700 |
| 10 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 11 | 大数据技术 | 12 | 3 | 5300 |
| 12 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 13 | 软件技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 14 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 15 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5300 |
| 16 | 信息安全技术应用 | 20 | 3 | 5300 |
| 17 | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 18 | 财富管理 | 8 | 3 | 4700 |
| 19 | 大数据与会计 | 48 | 3 | 4700 |
| 20 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 21 | 财税大数据应用 | 15 | 3 | 4700 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 14 | 3 | 4700 |
| 23 | 工业互联网应用 | 5 | 3 | 5300 |
| 24 | 智能产品开发与应用 | 10 | 3 | 5300 |
| 25 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 26 | 纺织品检验与贸易 | 5 | 3 | 5300 |
| 27 | 旅游管理 | 17 | 3 | 4700 |
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 3 | 4700 |
| 29 | 会展策划与管理 | 10 | 3 | 4700 |
| 30 | 现代文秘 | 10 | 3 | 4700 |
| 31 | 商务英语 | 30 | 3 | 4700 |
二、苏州经贸职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
专科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,苏州经贸职业技术学院专科批物理类共招579位学生,学费最低是4700元一年,招生专业包含:现代物流管理、软件技术、大数据与财务管理、国际经济与贸易、市场营销等。
苏州经贸职业技术学院商务英语专业(只招英语考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考苏州经贸职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 4700 |
| 33 | 软件技术 | 60 | 3 | 5300 |
| 34 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 35 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 4700 |
| 36 | 市场营销 | 4 | 3 | 4700 |
| 37 | 电子商务 | 2 | 3 | 4700 |
| 38 | 跨境电子商务 | 4 | 3 | 4700 |
| 39 | 连锁经营与管理 | 4 | 3 | 4700 |
| 40 | 网络营销与直播电商 | 6 | 3 | 4700 |
| 41 | 现代物流管理 | 12 | 3 | 4700 |
| 42 | 大数据技术 | 33 | 3 | 5300 |
| 43 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 5300 |
| 44 | 软件技术 | 24 | 3 | 5300 |
| 45 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 46 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5300 |
| 47 | 信息安全技术应用 | 20 | 3 | 5300 |
| 48 | 金融服务与管理 | 7 | 3 | 4700 |
| 49 | 财富管理 | 3 | 3 | 4700 |
| 50 | 大数据与会计 | 43 | 3 | 4700 |
| 51 | 大数据与财务管理 | 18 | 3 | 4700 |
| 52 | 财税大数据应用 | 15 | 3 | 4700 |
| 53 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 4700 |
| 54 | 机电一体化技术 | 84 | 3 | 5300 |
| 55 | 工业互联网应用 | 21 | 3 | 5300 |
| 56 | 智能产品开发与应用 | 16 | 3 | 5300 |
| 57 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 58 | 纺织品检验与贸易 | 5 | 3 | 5300 |
| 59 | 旅游管理 | 3 | 3 | 4700 |
| 60 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 4700 |
| 61 | 会展策划与管理 | 4 | 3 | 4700 |
| 62 | 商务英语 | 22 | 3 | 4700 |
在即将到来的高考志愿填报季,祝愿每一位考生都能找到适合自己的专业和学校,开启人生新篇章。愿你们在未来的道路上,勇敢追梦,前程似锦。