武汉理工大学录取分数线最低449分能考上,本期将介绍近几年武汉理工大学的全国高考分数线,让各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上武汉理工大学。
一、武汉理工大学2024录取分数线
根据武汉理工大学在全国各省的最低分可知,武汉理工大学录取分数线2024是449分~673分。
不过大家要注意:武汉理工大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、武汉理工大学本科2024录取分数线
2024年在湖北省历史考生中,武汉理工大学录取分数为576分~589分。
2024年在湖北省物理考生中,武汉理工大学录取分数为592分~636分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 第05组 | 历史+政 | 本科批 | 589 |
| 第04组(中外合作办学) | 历史+不限 | 本科批 | 576 |
| 第03组 | 历史+不限 | 本科批 | 582 |
| 第07组(少数民族预科班) | 物理+化 | 本科批 | 607 |
| 第12组 | 物理+化 | 本科批 | 613 |
| 第15组(国家专项计划) | 物理+化 | 本科批 | 613 |
| 第08组 | 物理+化 | 本科批 | 636 |
| 第13组(中外合作办学) | 物理+化 | 本科批 | 602 |
| 第06组(中外合作办学) | 物理+不限 | 本科批 | 597 |
| 第14组(中外合作办学) | 物理+化 | 本科批 | 592 |
| 第11组 | 物理+化 | 本科批 | 630 |
| 第10组 | 物理+化 | 本科批 | 633 |
| 第09组 | 物理+化 | 本科批 | 635 |
2024年在广东省历史考生中,武汉理工大学录取分数为577分~585分。
2024年在广东省物理考生中,武汉理工大学录取分数为587分~623分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 203组 | 历史+政 | 本科批 | 585 |
| 202组(中外合作办学) | 历史+不限 | 本科批 | 579 |
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 577 |
| 210组 | 物理+化 | 本科批 | 623 |
| 209组 | 物理+化 | 本科批 | 622 |
| 211组 | 物理+化 | 本科批 | 620 |
| 212组 | 物理+化 | 本科批 | 618 |
| 206组(中外合作办学) | 物理+化 | 本科批 | 601 |
| 205组 | 物理+化 | 本科批 | 597 |
| 208组(中外合作办学) | 物理+化 | 本科批 | 587 |
| 204组(中外合作办学) | 物理+不限 | 本科批 | 587 |
2024年在河南省文科考生中,武汉理工大学录取分数为581分。
2024年在河南省理科考生中,武汉理工大学录取分数为609分。
| 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 581 |
| 理科 | 本科一批 | 609 |
由于本文篇幅有限,仅展示武汉理工大学在湖北、广东、河南的最低分。如果你想看武汉理工大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“武汉理工大学”
三、武汉理工大学2024专科录取分数线
武汉理工大学专科录取分数线不存在。
原因是:武汉理工大学2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、武汉理工大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:武汉理工大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 2024最低分 | 2023最低分 | 2022最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 541 | 539 | 558 |
| 内蒙古 | 文 | 549 | 516 | 539 |
| 吉林 | 文 | - | 522 | 541 |
| 黑龙江 | 文 | - | 509 | 541 |
| 安徽 | 文 | - | 576 | 576 |
| 江西 | 文 | - | 593 | 578 |
| 河南 | 文 | 581 | 603 | 577 |
| 广西 | 文 | - | 595 | 593 |
| 四川 | 文 | 578 | 578 | 585 |
| 贵州 | 文 | - | 602 | 608 |
| 云南 | 文 | 611 | 591 | 625 |
| 陕西 | 文 | 546 | 556 | 547 |
| 甘肃 | 文 | - | 544 | 534 |
| 青海 | 文 | 449 | 494 | 481 |
| 宁夏 | 文 | 563 | 545 | 530 |
| 新疆 | 文 | 505 | 516 | 510 |
| 山西 | 理 | 580 | 558 | 567 |
| 内蒙古 | 理 | 549 | 524 | 514 |
| 吉林 | 理 | - | 470 | 553 |
| 黑龙江 | 理 | - | 548 | 547 |
| 安徽 | 理 | - | 600 | 599 |
| 江西 | 理 | - | 603 | 585 |
| 河南 | 理 | 609 | 609 | 601 |
| 广西 | 理 | - | 554 | 581 |
| 四川 | 理 | 622 | 617 | 603 |
| 贵州 | 理 | - | 572 | 559 |
| 云南 | 理 | 607 | 593 | 585 |
| 陕西 | 理 | 598 | 577 | 564 |
| 甘肃 | 理 | - | 529 | 538 |
| 青海 | 理 | 476 | 448 | 460 |
| 宁夏 | 理 | 457 | 499 | 511 |
| 新疆 | 理 | 527 | 520 | 507 |
祝愿各位考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学!