山东二本大学有山东财经大学、曲阜师范大学、哈尔滨理工大学(荣成校区)、山东理工大学等,本期高考100小编将介绍山东省所有二本大学名单,以及2024年在山东的最低分数线,还包括山东所有公办二本大学、民办二本大学有哪些等。
由于山东省采用新高考,故本文以山东省特殊类型招生控制线(521分)代替一本分数线,普通类一段分数线(444分)代替二本分数线。
山东省内二本大学有山东财经大学、曲阜师范大学、哈尔滨理工大学(荣成校区)、山东理工大学、聊城大学、潍坊医学院、山东艺术学院、青岛理工大学、山东政法学院、山东中医药大学、山东第一医科大学、济南大学、山东建筑大学、山东农业大学、山东科技大学、滨州医学院等75所大学,以下为山东省所有二本大学录取分数线。
2024年山东省二本大学分数线
山东省分数最高的二本大学为山东师范大学(519分)、山东财经大学(519分)、青岛大学(面向青岛招生)(517分)、青岛大学(510分)、山东政法学院(509分)、青岛科技大学(高密校区)(506分)、山东科技大学(503分)、曲阜师范大学(497分)、山东中医药大学(496分)、哈尔滨理工大学(荣成校区)(494分)。
各位在本文下方输入分数,即可免费查看全国能上的大学和专业。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
山东师范大学 | 公办 | 519 | 134961 |
山东财经大学 | 公办 | 519 | 133531 |
青岛大学(面向青岛招生) | 公办 | 517 | 138524 |
青岛大学 | 公办 | 510 | 154416 |
山东政法学院 | 公办 | 509 | 157871 |
青岛科技大学(高密校区) | 公办 | 506 | 163804 |
山东科技大学 | 公办 | 503 | 170731 |
曲阜师范大学 | 公办 | 497 | 186498 |
山东中医药大学 | 公办 | 496 | 188235 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 公办 | 494 | 193346 |
山东艺术学院 | 公办 | 493 | 197364 |
山东第二医科大学 | 公办 | 492 | 199846 |
山东第一医科大学 | 公办 | 490 | 203308 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 公办 | 489 | 207438 |
山东农业大学 | 公办 | 488 | 208013 |
济南大学(济南走读) | 公办 | 488 | 208460 |
山东建筑大学(济南走读) | 公办 | 486 | 214363 |
山东科技大学(中外合作) | 公办 | 485 | 216491 |
山东青年政治学院 | 公办 | 482 | 224212 |
山东交通学院(威海) | 公办 | 482 | 223393 |
山东体育学院 | 公办 | 481 | 227011 |
济南大学 | 公办 | 478 | 234325 |
青岛理工大学(临沂校区) | 公办 | 478 | 233532 |
山东工商学院 | 公办 | 477 | 235876 |
山东理工大学 | 公办 | 475 | 241240 |
山东女子学院 | 公办 | 473 | 246178 |
滨州医学院 | 公办 | 472 | 249000 |
济宁医学院 | 公办 | 472 | 249242 |
山东工艺美术学院 | 公办 | 470 | 254795 |
山东管理学院 | 公办 | 468 | 258488 |
山东财经大学燕山学院 | 民办 | 464 | 268422 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 461 | 276061 |
山东石油化工学院 | 公办 | 461 | 275716 |
山东外事职业大学 | 民办 | 461 | 276189 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 461 | 277338 |
山东航空学院 | 公办 | 459 | 281635 |
山东外国语职业技术大学 | 民办 | 453 | 296608 |
青岛科技大学 | 公办 | 452 | 298835 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 452 | 298114 |
菏泽学院 | 公办 | 451 | 300660 |
山东建筑大学 | 公办 | 450 | 303221 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 450 | 302404 |
山东农业工程学院 | 公办 | 450 | 303033 |
枣庄学院 | 公办 | 449 | 306262 |
潍坊学院 | 公办 | 449 | 305175 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 449 | 305280 |
青岛理工大学 | 公办 | 445 | 316064 |
泰山学院 | 公办 | 445 | 315391 |
聊城大学 | 公办 | 444 | 316823 |
德州学院 | 公办 | 444 | 318396 |
济宁学院 | 公办 | 444 | 317689 |
山东交通学院 | 公办 | 444 | 317753 |
烟台南山学院 | 民办 | 444 | 317453 |
潍坊科技学院 | 民办 | 444 | 318693 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 444 | 317765 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 441 | 323766 |
青岛农业大学 | 公办 | 441 | 325404 |
烟台大学 | 公办 | 441 | 324680 |
鲁东大学 | 公办 | 438 | 330495 |
临沂大学 | 公办 | 438 | 330583 |
烟台科技学院 | 民办 | 436 | 335868 |
山东现代学院 | 民办 | 434 | 341341 |
烟台理工学院 | 民办 | 434 | 340761 |
山东华宇工学院 | 民办 | 434 | 340575 |
青岛滨海学院 | 民办 | 429 | 351836 |
青岛黄海学院 | 民办 | 429 | 352169 |
山东协和学院 | 民办 | 429 | 351274 |
潍坊理工学院 | 民办 | 429 | 351736 |
泰山科技学院 | 民办 | 428 | 354022 |
青岛工学院 | 民办 | 428 | 353604 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 428 | 353282 |
山东英才学院 | 民办 | 427 | 355315 |
青岛城市学院 | 民办 | 427 | 355355 |
青岛电影学院 | 民办 | 427 | 356156 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 426 | 357763 |
在高考志愿填报的过程中,选择适合自己的大学和专业至关重要。希望本文提供的山东省二本大学分数线信息能对您有所帮助。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!