2024年江西高考最低504分、29254位就能上南昌大学。本文将为2024年江西高三学生详细展示:南昌大学2023、2022、2021年在江西文科、理科的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024江西高考多少分能上南昌大学
2024年江西高考生,通过下文的详细数据可知:南昌大学理科的最低录取分数线是505分,文科的最低录取分数线是504分。
1、理科
南昌大学(中外合作)(第一批本科),2023年在江西是588分
南昌大学(苏区专项计划)(第一批本科),2023年在江西是581分
南昌大学(第一批本科),2023年在江西是576分
南昌大学(国家专项计划)(第一批本科),2023年在江西是552分
南昌大学(地方专项计划)(第一批本科),2023年在江西是551分
南昌大学(护理学)(第一批本科),2023年在江西是538分
南昌大学(抚州校区)(第二批本科),2023年在江西是505分
2、文科
| 学校名 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌大学 | 第一批本科 | 579 | 566 | 601 |
| 南昌大学 (苏区专项计划) | 第一批本科 | 578 | 564 | 598 |
| 南昌大学 (地方专项计划) | 第一批本科 | 576 | 566 | 598 |
| 南昌大学 (国家专项计划) | 第一批本科 | 565 | 565 | 596 |
| 南昌大学 (护理学) | 第一批本科 | 555 | ||
| 南昌大学 (抚州校区) | 第二批本科 | 504 | 502 | 527 |
二、南昌大学近三年在江西的最低录取位次
1、理科
南昌大学(中外合作)在江西理科,2023年的最低位次是13087,2022年的最低位次是14792,2021年的最低位次是16578
| 学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌大学 (中外合作) | 第一批本科 | 13087 | 14792 | 16578 |
| 南昌大学 (苏区专项计划) | 第一批本科 | 15438 | 36052 | 16438 |
| 南昌大学 | 第一批本科 | 17769 | 16661 | 19017 |
| 南昌大学 (国家专项计划) | 第一批本科 | 29956 | 19700 | 19134 |
| 南昌大学 (地方专项计划) | 第一批本科 | 30351 | 22366 | 18987 |
| 南昌大学 (护理学) | 第一批本科 | 38868 | 52956 | - |
| 南昌大学 (抚州校区) | 第二批本科 | 65685 | 81115 | 63100 |
2、文科
南昌大学在江西文科,2023年的最低位次是3445,2022年的最低位次是3656,2021年的最低位次是3172
| 学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌大学 | 第一批本科 | 3445 | 3656 | 3172 |
| 南昌大学 (苏区专项计划) | 第一批本科 | 3549 | 3925 | 3644 |
| 南昌大学 (地方专项计划) | 第一批本科 | 3861 | 3662 | 3628 |
| 南昌大学 (国家专项计划) | 第一批本科 | 5704 | 3880 | 3921 |
| 南昌大学 (护理学) | 第一批本科 | 8065 | - | - |
| 南昌大学 (抚州校区) | 第二批本科 | 29254 | 30468 | 29173 |
三、南昌大学在江西的招生专业
根据江西高考2024年招生计划可知:南昌大学在江西的招生专业包含汉语言文学、哲学、新闻学、广播电视学、英语、日语、德语、法语、俄语、法学等。
下文具体展示了南昌大学的各个专业在江西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 10 | 4 | 4650 |
| 哲学 | 6 | 4 | 4650 |
| 新闻学 | 5 | 4 | 4950 |
| 广播电视学 | 4 | 4 | 4950 |
| 英语 | 3 | 4 | 4950 |
| 英语 | 3 | 4 | 4950 |
| 日语 | 5 | 4 | 4950 |
| 德语 | 3 | 4 | 4950 |
| 法语 | 3 | 4 | 4950 |
| 俄语 | 3 | 4 | 4950 |
| 法学 | 10 | 4 | 4950 |
| 知识产权 | 10 | 4 | 4950 |
| 行政管理 | 5 | 4 | 4950 |
| 人力资源管理 | 5 | 4 | 4950 |
| 应用心理学 | 5 | 4 | 4950 |
| 管理科学 | 19 | 4 | 4950 |
| 信息管理与信息系统 | 18 | 4 | 5550 |
| 电子商务 | 16 | 4 | 5550 |
| 经济学 | 16 | 4 | 4950 |
| 金融学 | 26 | 4 | 4950 |
| 工商管理 | 10 | 4 | 4950 |
| 会计学 | 15 | 4 | 4950 |
| 工业工程 | 26 | 4 | 4950 |
| 会计学 | 10 | 4 | 14000 |
| 工商管理 | 2 | 4 | 14000 |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 4950 |
| 会展经济与管理 | 3 | 4 | 4950 |
| 金融数学 | 24 | 4 | 5250 |
| 建筑学 | 6 | 5 | 9000 |
| 城乡规划 | 2 | 5 | 5550 |
| 数学与应用数学 | 33 | 4 | 5250 |
| 信息与计算科学 | 22 | 4 | 5550 |
| 计算机科学与技术 | 58 | 4 | 5550 |
| 数据科学与大数据技术 | 20 | 4 | 5550 |
| 物理学 | 25 | 4 | 5250 |
| 应用物理学 | 33 | 4 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 101 | 4 | 5250 |
| 高分子材料与工程 | 28 | 4 | 5250 |
| 化学 | 23 | 4 | 5250 |
| 应用化学 | 54 | 4 | 5250 |
| 化学工程与工艺 | 29 | 4 | 5250 |
| 制药工程 | 25 | 4 | 5550 |
| 生物科学 | 32 | 4 | 5250 |
| 生物技术 | 36 | 4 | 5250 |
| 生态学 | 35 | 4 | 5250 |
| 水产养殖学 | 16 | 4 | 4350 |
| 食品科学与工程 | 62 | 4 | 5250 |
| 食品质量与安全 | 29 | 4 | 5250 |
| 生物工程 | 38 | 4 | 5250 |
| 环境工程 | 51 | 4 | 5250 |
| 给排水科学与工程 | 14 | 4 | 5550 |
| 过程装备与控制工程 | 21 | 4 | 5250 |
| 测控技术与仪器 | 56 | 4 | 5250 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5250 |
| 材料成型及控制工程 | 56 | 4 | 5250 |
| 智能制造工程 | 16 | 4 | 5250 |
| 能源与动力工程 | 44 | 4 | 5250 |
| 工业设计 | 21 | 4 | 5250 |
| 土木工程 | 101 | 4 | 5550 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 4 | 5550 |
| 水利水电工程 | 43 | 4 | 5250 |
| 工程力学 | 20 | 4 | 5550 |
| 电子信息工程 | 45 | 4 | 5550 |
| 通信工程 | 69 | 4 | 5550 |
| 电气工程及其自动化 | 41 | 4 | 5550 |
| 自动化 | 57 | 4 | 5550 |
| 人工智能 | 16 | 4 | 5550 |
| 软件工程 | 178 | 4 | 10000 |
| 网络空间安全 | 68 | 4 | 10000 |
| 基础医学 | 21 | 5 | 5550 |
| 临床医学 | 180 | 5 | 5550 |
| 麻醉学 | 62 | 5 | 5550 |
| 医学影像学 | 61 | 5 | 5550 |
| 眼视光医学 | 47 | 5 | 5550 |
| 预防医学 | 42 | 5 | 5550
相关动态 |