高考位次前1万名:北京大学、清华大学、中国科学技术大学
了解各大学在北京招生录取位次很重要,根据北京市2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的考生能上的学校有110所,其中前1万名的学校有清华大学、北京大学、中国科学技术大学等。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍北京高考中排名位次对应大学中前1万名、2-3万名对应的大学。
1、高考位次前1万名:北京大学、清华大学、中国科学技术大学
根据北京市2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的考生能上的学校有110所,对应的分数为688分~605分,对应位次为423~9850位。
分数最高为北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学上海医学院、复旦大学,对应北京市高考录取位次分别为423、423、671、813、872。
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
北京大学 | 688 | 423 |
清华大学 | 688 | 423 |
中国科学院大学 | 682 | 671 |
复旦大学上海医学院 | 679 | 813 |
复旦大学 | 678 | 872 |
上海交通大学 | 676 | 996 |
浙江大学 | 676 | 996 |
中国科学技术大学 | 675 | 1077 |
中国人民大学 | 670 | 1420 |
上海交通大学医学院 | 668 | 1557 |
浙江大学医学院 | 662 | 2036 |
南开大学 | 661 | 2118 |
北京师范大学 | 657 | 2491 |
东南大学 | 656 | 2592 |
同济大学 | 655 | 2687 |
天津大学 | 652 | 2976 |
南京大学 | 652 | 2976 |
电子科技大学 | 650 | 3176 |
哈尔滨工业大学(威海) | 649 | 3267 |
华东师范大学 | 648 | 3382 |
中国人民大学(苏州校区) | 647 | 3504 |
北京航空航天大学 | 646 | 3611 |
中山大学 | 644 | 3844 |
中国人民解放军国防科技大学 | 643 | 3980 |
对外经济贸易大学 | 642 | 4108 |
西安电子科技大学 | 640 | 4365 |
北京大学医学部 | 639 | 4478 |
中国政法大学 | 637 | 4789 |
山东大学 | 637 | 4789 |
电子科技大学(沙河校区) | 637 | 4789 |
上海财经大学 | 636 | 4929 |
华中科技大学 | 636 | 4929 |
北京师范大学(珠海校区) | 635 | 5055 |
中国社会科学院大学 | 634 | 5176 |
北京理工大学 | 632 | 5467 |
北京邮电大学 | 631 | 5623 |
中央财经大学 | 631 | 5623 |
上海中医药大学 | 631 | 5623 |
山东大学(威海) | 631 | 5623 |
中南大学 | 631 | 5623 |
西北工业大学 | 631 | 5623 |
武汉大学 | 629 | 5925 |
北京科技大学 | 628 | 6085 |
北京外国语大学 | 628 | 6085 |
大连理工大学 | 627 | 6215 |
吉林大学 | 626 | 6380 |
华东政法大学 | 626 | 6380 |
华南理工大学 | 626 | 6380 |
重庆大学 | 626 | 6380 |
北京交通大学 | 625 | 6546 |
香港城市大学(东莞) | 625 | 6546 |
西安交通大学 | 625 | 6546 |
湖南大学 | 624 | 6693 |
西南政法大学 | 624 | 6693 |
北京邮电大学(宏福校区) | 624 | 6693 |
中国人民公安大学 | 623 | 6848 |
哈尔滨工业大学 | 623 | 6848 |
中央民族大学 | 620 | 7342 |
大连理工大学(盘锦校区) | 620 | 7342 |
南京师范大学 | 620 | 7342 |
西北政法大学 | 620 | 7342 |
苏州大学 | 619 | 7491 |
西南大学 | 619 | 7491 |
东北大学秦皇岛分校 | 618 | 7651 |
华东理工大学 | 618 | 7651 |
上海外国语大学 | 618 | 7651 |
中南财经政法大学 | 618 | 7651 |
兰州大学 | 618 | 7651 |
大连海事大学 | 617 | 7807 |
中国传媒大学 | 616 | 7980 |
中国海洋大学 | 616 | 7980 |
西南交通大学 | 616 | 7980 |
中央美术学院 | 615 | 8152 |
北京电影学院 | 615 | 8152 |
大连医科大学 | 615 | 8152 |
四川大学 | 615 | 8152 |
华北电力大学 | 614 | 8294 |
南京信息工程大学 | 614 | 8294 |
西北大学 | 613 | 8472 |
北京化工大学 | 612 | 8660 |
中国医科大学 | 612 | 8660 |
上海大学 | 612 | 8660 |
中国农业大学 | 611 | 8842 |
天津医科大学 | 611 | 8842 |
东北大学 | 611 | 8842 |
首都医科大学 | 610 | 9022 |
东华大学 | 610 | 9022 |
南京邮电大学 | 610 | 9022 |
华中师范大学 | 610 | 9022 |
北京交通大学(威海校区) | 610 | 9022 |
南京航空航天大学 | 609 | 9179 |
厦门大学 | 609 | 9179 |
北京林业大学 | 608 | 9333 |
哈尔滨工程大学 | 608 | 9333 |
哈尔滨医科大学 | 608 | 9333 |
西南财经大学 | 608 | 9333 |
中国石油大学(北京) | 607 | 9499 |
华北电力大学(保定) | 607 | 9499 |
西交利物浦大学 | 607 | 9499 |
陕西师范大学 | 607 | 9499 |
北京工业大学 | 606 | 9678 |
南京理工大学 | 606 | 9678 |
杭州电子科技大学 | 606 | 9678 |
武汉理工大学 | 606
相关动态 |