2024年黑龙江高考最低372分、51368位就能上哈尔滨师范大学。本文将为2024年黑龙江高三学生详细展示:哈尔滨师范大学2023、2022、2021年在黑龙江文科、理科的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024黑龙江高考多少分能上哈尔滨师范大学
2024年黑龙江高考生,通过下文的详细数据可知:哈尔滨师范大学理科的最低录取分数线是372分,文科的最低录取分数线是407分。
1、理科
哈尔滨师范大学(语言类)(本科一批A段),2023年在黑龙江是409分
哈尔滨师范大学(本科二批A段),2023年在黑龙江是372分
2、文科
学校名 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 (语言类) | 本科一批A段 | 433 | 463 | 472 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批A段 | 407 | 408 | 451 |
二、哈尔滨师范大学近三年在黑龙江的最低录取位次
1、理科
哈尔滨师范大学(语言类)在黑龙江理科,2023年的最低位次是38389,2022年的最低位次是37717,2021年的最低位次是38341
学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 (语言类) | 本科一批A段 | 38389 | 37717 | 38341 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批A段 | 51368 | 69056 | 43579 |
2、文科
哈尔滨师范大学(语言类)在黑龙江文科,2023年的最低位次是7479,2022年的最低位次是7894,2021年的最低位次是8007
学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 (语言类) | 本科一批A段 | 7479 | 7894 | 8007 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批A段 | 11092 | 16775 | 10500 |
三、哈尔滨师范大学在黑龙江的招生专业
根据黑龙江高考2024年招生计划可知:哈尔滨师范大学在黑龙江的招生专业包含马克思主义理论、汉语言文学、心理学、英语、学前教育、地理科学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学等。
下文具体展示了哈尔滨师范大学的各个专业在黑龙江物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
马克思主义理论 | 5 | 4 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 4 | - |
心理学 | 3 | 4 | - |
心理学 | 3 | 4 | - |
汉语言文学 | 1 | 4 | - |
心理学 | 4 | 4 | - |
英语 | 2 | 4 | - |
学前教育 | 2 | 4 | - |
心理学 | 1 | 4 | - |
学前教育 | 1 | 4 | - |
心理学 | 2 | 4 | - |
英语 | 2 | 4 | - |
英语 | 1 | 4 | - |
心理学 | 6 | 4 | - |
心理学 | 4 | 4 | - |
心理学 | 1 | 4 | - |
心理学 | 1 | 4 | - |
心理学 | 1 | 4 | - |
心理学 | 1 | 4 | - |
英语 | 1 | 4 | - |
心理学 | 3 | 4 | - |
英语 | 1 | 4 | - |
英语 | 1 | 4 | - |
汉语言文学 | 1 | 4 | - |
心理学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 3 | 4 | - |
地理科学 | 3 | 4 | - |
地理科学 | 2 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 2 | 4 | - |
地理科学 | 4 | 4 | - |
地理科学 | 3 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 3 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 1 | 4 | - |
地理科学 | 2 | 4 | - |
数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 2 | 4 | - |
化学 | 2 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 5 | 4 | - |
物理学 | 2 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 3 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | - |
数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 3 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 4 | 4 | - |
化学 | 5 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 3 | 4 | - |
数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
物理学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 1 | 4 | - |
物理学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 1 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 3 | 4 | - |
化学 | 2 | 4 | - |
生物科学 | 4 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 1 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 1 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
物理学 | 1 | 4 | - |
数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
物理学 | 2 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 3 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 3 | 4 | - |
数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
物理学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 1 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
物理学 | 1 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 1 | 4 | - |
数学与应用数学 | 3 | 4 | - |
化学 | 1 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
生物科学 | 2 | 4 | - |
数学与应用数学 | 6 | 4 | 3000 |
物理学
相关动态 |