石河子大学录取分数线2023年概述
石河子大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生石河子大学,那么考多少分能就读于石河子大学呢?本文将从石河子大学录取分数线2023年是多少、石河子大学多少分能考上等方面,介绍石河子大学的录取分数。
石河子大学2023年分数线部分地区已公布
石河子大学2023年分数线部分地区已公布,以下为石河子大学全国2023年最低分数线和最低录取位次。
石河子大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 石河子大学 | 理科 | 505 | 78342 |
甘肃 | 石河子大学 | 理科 | 457 | 25068 |
广西 | 石河子大学 | 理科 | 486 | 42391 |
贵州 | 石河子大学 | 理科 | 477 | 41101 |
河南 | 石河子大学 | 理科 | 558 | 60657 |
黑龙江 | 石河子大学 | 理科 | 421 | 34599 |
江西 | 石河子大学 | 理科 | 541 | 36699 |
内蒙古 | 石河子大学 | 理科 | 444 | 26061 |
宁夏 | 石河子大学 | 理科 | 408 | 12023 |
青海 | 石河子大学 | 理科 | 342 | 13994 |
山西 | 石河子大学 | 理科 | 511 | 29000 |
陕西 | 石河子大学 | 理科 | 471 | 45270 |
四川 | 石河子大学 | 理科 | 550 | 55637 |
新疆 | 石河子大学 | 理科 | 397 | 18033 |
云南 | 石河子大学 | 理科 | 512 | 33598 |
安徽 | 石河子大学 | 文科 | 534 | 10792 |
甘肃 | 石河子大学 | 文科 | 516 | 3649 |
广西 | 石河子大学 | 文科 | 545 | 8197 |
贵州 | 石河子大学 | 文科 | 554 | 8322 |
河南 | 石河子大学 | 文科 | 582 | 8929 |
江西 | 石河子大学 | 文科 | 557 | 7524 |
内蒙古 | 石河子大学 | 文科 | 503 | 3548 |
山西 | 石河子大学 | 文科 | 509 | 4819 |
陕西 | 石河子大学 | 文科 | 521 | 7125 |
四川 | 石河子大学 | 文科 | 552 | 9916 |
新疆 | 石河子大学 | 文科 | 466 | 3368 |
石河子大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
福建 | 石河子大学 | 物理 | 539 | 34443 |
广东 | 石河子大学 | 物理 | 542 | 84171 |
河北 | 石河子大学 | 物理 | 510 | 88306 |
湖北 | 石河子大学 | 物理 | 550 | 46527 |
湖南 | 石河子大学 | 物理 | 527 | 58303 |
江苏 | 石河子大学 | 物理 | 553 | 74111 |
辽宁 | 石河子大学 | 物理 | 489 | 48763 |
重庆 | 石河子大学 | 物理 | 471 | 54879 |
福建 | 石河子大学 | 历史 | 552 | 5556 |
河北 | 石河子大学 | 历史 | 549 | 11477 |
湖北 | 石河子大学 | 历史 | 554 | 8139 |
湖南 | 石河子大学 | 历史 | 537 | 9829 |
重庆 | 石河子大学 | 历史 | 500 | 11117 |
石河子大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京 | 石河子大学 | 本科批 | 506 | 30461 |
海南 | 石河子大学 | 本科批 | 561 | 19375 |
山东 | 石河子大学 | 一段 | 541 | 88136 |
上海 | 石河子大学 | 本科批 | 450 | 31821 |
天津 | 石河子大学 | 本科批A段 | 570 | 19447 |
浙江 | 石河子大学 | 一段 | 491 | 171319 |
各位同学在估计自己能否考上石河子大学时,不应只看分数,还要看石河子大学往年录取位次。
如石河子大学2023年、2022年在甘肃省理科的录取位次分别为25068、74159。各位甘肃理科考生如果高考位次超过74159,就有机会考上石河子大学。
如果各位甘肃理科考生距离74159较远,说明距离石河子大学还有不小差距。
祝愿各位考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章!