一.中国排名前100的大学
对于同学们来说,都希望能在高考的时候考上一所名牌大学,这也是对自己十二年辛勤读书的一个回报;且如果能考上一所重点大学,那么将来遇到好工作和高收入的可能也就越大。那么全国最好的大学有哪些呢?全国实力最强的100所大学有哪些?在本文,小编整理了中国排名前100的大学、全国最好的100所大学排名,供同学们参考。
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。下载填报志愿网,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
二.中国排名前100的大学
1.TOP100大学排名
在2022年校友会TOP100的大学排名中,排名前十的大学分别是:北京大学(全国第1名)、清华大学(全国第1名)、中国科学院大学和上海交通大学(全国第3名)、浙江大学(全国第4名)、武汉大学(全国第5名)、南京大学和复旦大学(全国第6名)、中国科学技术大学(全国第8名)、华中科技大学(全国第9名)、中国人民大学和天津大学和北京师范大学(全国第10名)
| 全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.84 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 87 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 80.25 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 80.21 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 77.59 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 76.78 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 76.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 73.75 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 73.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 73.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 73.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 72.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 国防科技大学 | 72.78 | 8★ | 世界一流大学 |
| 15 | 中山大学 | 72.68 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 72.53 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 72.31 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 71.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 71.16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 70.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 70.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京理工大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 68.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 68.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 67.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 67.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 65.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京科技大学 | 65.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 65.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京协和医学院 | 64.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 64.4 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 华中师范大学 | 64.4 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 64.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 64.1 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 河海大学 | 64.08 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京师范大学 | 64.07 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 64.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 南京农业大学 | 63.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 华东理工大学 | 63.89 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 苏州大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 华中农业大学 | 63.84 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 中南财经政法大学 | 63.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 63.58 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 合肥工业大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 西南交通大学 | 63.49 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 西北大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 郑州大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 东北师范大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 华南农业大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 昆明理工大学 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 北京邮电大学 | 63.17 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 63.17 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 63.16 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 上海科技大学 | 63.16 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 63.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 60 | 云南大学 | 63.13 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 上海大学 | 63
相关动态 |