甘肃高考600分:文科对应位次是766,物理类对应位次是5095;500分:文科对应位次是8905,物理类对应位次是32805。2024年甘肃高考一分一段表完整版如下,另外老师还为大家带来了甘肃高考前1万名对应大学名单,供查阅。

一、甘肃2024高考一分一段表
1、理科:610分对应773名、600分对应1120名、590分对应1568名、580分对应2114名、570分对应2860名、560分对应3704名、550分对应4742名、540分对应5965名、530分对应7359名、520分对应9024名、510分对应10868名、500分对应13001名。
2、历史类一分一段表
二、甘肃高考位次排名对应大学
篇幅有限,本文仅为大家展示了2023年前1万名对应的大学名单(理科)。
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 665 | 40 |
| 上海交通大学 | 662 | 57 |
| 上海交通大学医学院 | 648 | 130 |
| 复旦大学 | 643 | 163 |
| 上海交通大学(工科类) | 641 | 185 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
641 | 185 |
| 浙江大学 | 635 | 244 |
| 浙江大学医学院 | 635 | 244 |
| 中国科学技术大学 | 632 | 271 |
| 北京大学医学部 | 631 | 286 |
| 南京大学 | 627 | 374 |
| 中国人民大学 | 624 | 426 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 624 | 426 |
| 北京航空航天大学 | 621 | 481 |
| 西安交通大学 | 617 | 574 |
| 北京理工大学 | 615 | 627 |
| 哈尔滨工业大学 | 614 | 654 |
| 复旦大学上海医学院 | 613 | 681 |
| 华中科技大学 | 613 | 681 |
| 武汉大学 | 605 | 937 |
| 北京师范大学 | 604 | 978 |
| 同济大学(医学试验班) | 602 | 1046 |
| 西北工业大学 | 599 | 1166 |
| 东南大学 | 598 | 1204 |
| 电子科技大学 | 596 | 1298 |
| 同济大学 | 595 | 1348 |
| 南开大学 | 594 | 1385 |
| 天津大学 | 591 | 1510 |
| 北京理工大学 (理科试验班) |
590 | 1568 |
| 同济大学(中外合作) | 590 | 1568 |
| 北京航空航天大学 (民族班) |
589 | 1633 |
| 中山大学 | 587 | 1731 |
| 北京理工大学(民族班) | 586 | 1780 |
| 南开大学(化学类) | 586 | 1780 |
| 西安交通大学 (工科试验班) |
585 | 1829 |
| 北京邮电大学 | 584 | 1888 |
| 厦门大学 | 582 | 1989 |
| 上海交通大学 (少数民族预科班) |
582 | 1989 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 2114 |
| 西安交通大学(医学类) | 578 | 2238 |
| 西安电子科技大学 | 576 | 2376 |
| 厦门大学(医学类) | 575 | 2459 |
| 华南理工大学 | 574 | 2528 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 574 | 2528 |
| 大连理工大学 | 573 | 2606 |
| 华中科技大学(其他类) | 573 | 2606 |
| 上海财经大学 | 568 | 3034 |
| 华南理工大学(民族班) | 567 | 3120 |
| 南京航空航天大学 | 566 | 3200 |
| 重庆大学 | 566 | 3200 |
| 山东大学 | 565 | 3275 |
| 武汉大学(民族班) | 565 | 3275 |
| 空军军医大学 | 564 | 3338 |
| 北京交通大学 | 562 | 3496 |
| 四川大学 | 560 | 3704 |
| 湖南大学 | 559 | 3789 |
| 华中科技大学 (医学领域基础学科) |
557 | 4005 |
| 对外经济贸易大学 | 555 | 4213 |
| 山东大学(威海) | 555 | 4213 |
| 西安交通大学(预科班) | 555 | 4213 |
| 北京科技大学 | 554 | 4326 |
| 南京理工大学 | 554 | 4326 |
| 中国农业大学 | 553 | 4433 |
| 中央财经大学 | 547 | 5055 |
| 吉林大学 | 547 | 5055 |
| 中山大学(民族班) | 547 | 5055 |
| 华北电力大学(保定) | 546 | 5188 |
| 哈尔滨工程大学 | 546 | 5188 |
| 中国政法大学 | 544 | 5432 |
| 华北电力大学 | 544 | 5432 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 543 | 5566 |
| 苏州大学 | 543 | 5566 |
| 西北工业大学(预科班) | 543 | 5566 |
| 中南大学 | 542 | 5708 |
| 西安交通大学(中外合作) | 542 | 5708 |
| 东北大学 | 541 | 5837 |
| 厦门大学(定向) | 541 | 5837 |
| 重庆医科大学 | 540 | 5965 |
| 厦门大学(预科班) | 540 | 5965 |
| 新疆医科大学 | 539 | 6096 |
| 天津大学 (少数民族预科班) |
539 | 6096 |
| 华东理工大学 | 538 | 6204 |
| 暨南大学 | 535 | 6618 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
534 | 6759 |
| 上海交通大学医学院 (护理类) |
534 | 6759 |
| 北京工业大学 | 533 | 6904 |
| 中国传媒大学 | 533 | 6904 |
| 合肥工业大学 | 533 | 6904 |
| 四川大学(预科班) | 532 | 7055 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 530 | 7359 |
| 江南大学 | 529 | 7516 |
| 武汉理工大学 | 529 | 7516 |
| 西安电子科技大学 (材料类) |
529 | 7516 |
| 东南大学 (少数民族预科班) |
528 | 7680 |
| 兰州大学 | 528 | 7680 |
| 兰州大学(中外合作) | 528 | 7680 |
| 中国石油大学(北京) | 527 | 7845 |
| 西南政法大学 | 527 | 7845 |
| 北京协和医学院 | 526 | 8012 |
| 深圳大学 | 526 | 8012 |
| 北京邮电大学(预科班) | 526 | 8012 |
| 河北工业大学 | 525 | 8157 |
| 中国医科大学 | 525 | 8157 |
| 南京邮电大学 | 525 | 8157 |
| 中央民族大学 | <