对于2025年高考生而言,西安邮电大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,西安邮电大学理科2024年在陕西的分数线为537分、2023年为513分、2022年为509分。倘若2025年陕西理科考生的成绩超过了三年最高值,即537分,那么被西安邮电大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了西安邮电大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、西安邮电大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
西安邮电大学2024年在北京01组的最低分为579分,2023年的最低分为580分,2022年的最低分为554分。
西安邮电大学在天津01组,2024年的录取分数线为593分。
西安邮电大学在黑龙江物理类第003组,2024年最低分为602。
西安邮电大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为519、510、490分。
下方为大家整理汇总了西安邮电大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 579 | 580 | 554 | |
天津 | 01组 | 593 | |||
天津 | 02组 | 586 | |||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 602 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组(预科班) | 531 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 528 | ||
上海 | 01组 | 519 | 510 | 490 | |
江苏 | 物理 | 04组 | 592 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 572 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 593 | ||
安徽 | 物理 | 003组(中外合作) | 593 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 598 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 549 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 588 | 578 | 560 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 600 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 530 | 542 | 548 |
江西 | 物理 | 第502组 | 582 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 579 | ||
湖北 | 物理 | 第04组(中外合作) | 585 | ||
湖北 | 物理 | 第03组 | 591 | 575 | 536 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 579 | 592 | 555 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 552 | 546 | 541 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 576 | 577 | |
湖南 | 物理 | 第203组(中外合作) | 566 | 557 | |
湖南 | 物理 | 第101组 | 559 | ||
广东 | 物理 | 206组(本科预科班) | 464 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 562 | ||
广东 | 物理 | 204组 | 568 | 571 | |
广东 | 物理 | 203组 | 548 | ||
广东 | 历史 | 207组(本科预科班) | 414 | ||
广东 | 历史 | 202组 | 520 | 526 | |
广东 | 历史 | 201组 | 529 | 527 | |
广西 | 物理 | 101组 | 560 | ||
广西 | 物理 | 102组 | 568 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 537 | ||
海南 | 专业组01 | 619 | 609 | 605 | |
海南 | 专业组02 | 637 | 639 | 625 | |
甘肃 | 物理 | 002组 | 549 | ||
甘肃 | 物理 | 902组(预科) | 474 | ||
甘肃 | 物理 | 003组 | 565 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 538 | ||
甘肃 | 历史 | 901组(预科) | 460 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:西安邮电大学2024年分数线为574分、2023年分数线为569分,2022年分数线为552分。
山西第一批本科B类理科:西安邮电大学近三年的最低分范围为507分~549分。
内蒙古本科一批理科:西安邮电大学2024年分数线为519分、2023年分数线为454分,2022年分数线为478分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 574 | 569 | 552 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 507 | 549 | 518 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 507 | 549 | 518 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 529 | 497 | 534 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 454 | 478 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 513 | 501 | 498 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 554 | 508 | 537 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 468 | 494 | 501 |
浙江 | 一段 | 579 | 582 | 583 | |
山东 | 一段 | 490 | 529 | 512 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 591 | 592 | 567 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 549 | 573 | 543 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 575 | 534 | 520 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 548 | 540 | 549 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 548 | 540 | 549 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 528 | 532 | 542 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 5
相关动态 |