四川科技职业学院2024年在四川专科批一共招1572位高考生。本文将为大家详细展示:四川科技职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解四川科技职业学院。

一、四川科技职业学院文科招生计划(2025年参考)
专科批
根据四川高考2024年招生计划可知,四川科技职业学院专科批文科共招882位学生。
四川科技职业学院钻探工程技术专业在专科批文科招14人,学制3年,专业招生代码是01,学费是15500元一年。四川科技职业学院油气智能开采技术专业在专科批文科招10人,学制3年,专业招生代码是02,学费是16000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 钻探工程技术 | 14 | 3 | 15500 |
| 02 | 油气智能开采技术 | 10 | 3 | 16000 |
| 03 | 工业节能技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 04 | 新能源材料应用技术 | 18 | 3 | 15500 |
| 05 | 建筑设计 | 10 | 3 | 15370 |
| 06 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 14840 |
| 07 | 工程造价 | 8 | 3 | 14840 |
| 08 | 建设工程管理 | 8 | 3 | 14840 |
| 09 | 数字化设计与制造技术 | 15 | 3 | 16000 |
| 0A | 数控技术 | 15 | 3 | 15900 |
| 0B | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 15900 |
| 0C | 增材制造技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 0D | 智能控制技术 | 6 | 3 | 15900 |
| 0E | 工业机器人技术 | 12 | 3 | 15900 |
| 0F | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 16000 |
| 0G | 工业互联网应用 | 16 | 3 | 15900 |
| 0H | 高速铁路动车组制造与维护 | 12 | 3 | 15500 |
| 0J | 无人机应用技术 | 12 | 3 | 15900 |
| 0K | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 15900 |
| 0L | 智能网联汽车技术 | 6 | 3 | 16000 |
| 0M | 药物制剂技术 | 12 | 3 | 15000 |
| 0N | 药品经营与管理 | 12 | 3 | 14840 |
| 0P | 铁道机车运用与维护 | 10 | 3 | 15000 |
| 0Q | 铁道供电技术 | 10 | 3 | 16000 |
| 0R | 高速铁路客运服务 | 15 | 3 | 16000 |
| 0S | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 3 | 14840 |
| 0T | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 15900 |
| 0U | 民航运输服务 | 10 | 3 | 15900 |
| 0V | 空中乘务 | 15 | 3 | 15900 |
| 0W | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 15900 |
| 0X | 电子信息工程技术 | 6 | 3 | 15900 |
| 0Y | 物联网应用技术 | 6 | 3 | 15900 |
| 0Z | 汽车智能技术 | 16 | 3 | 16000 |
| 10 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 15900 |
| 11 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 15900 |
| 12 | 软件技术 | 20 | 3 | 15900 |
| 13 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 15000 |
| 14 | 大数据技术 | 9 | 3 | 15900 |
| 15 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 15900 |
| 16 | 信息安全技术应用 | 8 | 3 | 15900 |
| 17 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 3 | 15900 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 16000 |
| 19 | 工业软件开发技术 | 18 | 3 | 16000 |
| 1A | 动漫制作技术 | 10 | 3 | 17490 |
| 1B | 现代通信技术 | 10 | 3 | 15900 |
| 1C | 通信软件技术 | 8 | 3 | 15000 |
| 1D | 微电子技术 | 8 | 3 | 16000 |
| 1E | 护理 | 30 | 3 | 14840 |
| 1F | 助产 | 10 | 3 | 14840 |
| 1G | 药学 | 12 | 3 | 14840 |
| 1H | 中药学 | 12 | 3 | 15000 |
| 1J | 中医康复技术 | 10 | 3 | 16000 |
| 1K | 医学检验技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 1L | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 15900 |
| 1M | 大数据与会计 | 15 | 3 | 15900 |
| 1N | 工商企业管理 | 10 | 3 | 15900 |
| 1P | 电子商务 | 18 | 3 | 15900 |
| 1Q | 网络营销与直播电商 | 16 | 3 | 16000 |
| 1R | 现代物流管理 | 15 | 3 | 15900 |
| 1S | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 3 | 14840 |
| 1T | 烹饪工艺与营养 | 15 | 3 | 14840 |
| 1U | 中西面点工艺 | 15 | 3 | 14840 |
| 24 | 早期教育 | 10 | 3 | 14840 |
| 25 | 学前教育 | 30 | 3 | 14840 |
| 2B | 人力资源管理 | 10 | 3 | 15900 |
| 2C | 工业机器人技术 | 8 | 3 | 15900 |
| 2D | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 3 | 14840 |
| 2E | 民航运输服务 | 8 | 3 | 15900 |
| 2L | 护理 | 10 | 3 | 14840 |
二、四川科技职业学院理科招生计划(2025年参考)
专科批
根据四川高考2024年招生计划可知,四川科技职业学院专科批理科共招690位学生,学费最低是15500元一年,招生专业包含:钻探工程技术、油气智能开采技术、工业节能技术、新能源材料应用技术、建筑设计等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考四川科技职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 钻探工程技术 | 10 | 3 | 15500 |
| 02 | 油气智能开采技术 | 7 | 3 | 16000 |
| 03 | 工业节能技术 | 10 | 3 | 16000 |
| 04 | 新能源材料应用技术 | 14 | 3 | 15500 |
| 05 | 建筑设计 | 5 | 3 | 15370 |
| 06 | 建筑工程技术 | 6 | 3 | 14840 |
| 07 | 工程造价 | 6 | 3 | 14840 |
| 08 | 建设工程管理 | 6 | 3 | 14840 |
| 09 | 数字化设计与制造技术 | 13 | 3 | 16000 |
| 0A | 数控技术 | 8 | 3 | 15900 |
| 0B | 机械制造及自动化 | 9 | 3 | 15900 |
| 0C | 增材制造技术 | 15 | 3 | 16000 |
| 0D | 智能控制技术 | 5 | 3 | 15900 |
| 0E | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 15900 |
| 0F | 电气自动化技术 | 6 | 3 | 16000 |
| 0G | 工业互联网应用 | 13 | 3 | 15900 |
| 0H | 高速铁路动车组制造与维护 | 10 | 3 | 15500 |
| 0J | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 15900 |
| 0K | 新能源汽车技术 | 25 | 3 | 15900 |
| 0L | 智能网联汽车技术 | 4 | 3 | 16000 |
| 0M | 药物制剂技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 0N | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 14840 |
| 0P | 铁道机车运用与维护 | 8 | 3 | 15000 |
| 0Q | 铁道供电技术 | 8 | 3 | 16000 |
| 0R | 高速铁路客运服务 | 12 | 3 | 16000 |
| 0S | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 3 | 14840 |
0T
相关动态 |