衡阳师范学院、湖南第一师范学院、湖南财政经济学院等学校均属于湖南公办二本大学。圆梦小编将在下文展示:位于湖南省的所有公办二本大学名单及其2024年最低录取分数线一览表,供给2025年想在湖南读书的高三学子参考!

一、湖南公办二本大学名单
1.衡阳师范学院
2.湖南第一师范学院
3.湖南财政经济学院
4.湖南理工学院
5.长沙师范学院
6.湖南文理学院
7.长沙学院
8.湘南学院
9.湖南警察学院
10.湖南城市学院
11.怀化学院
12.湖南科技学院
13.邵阳学院
14.湖南工程学院
15.湖南人文科技学院
16.湖南医药学院
17.湖南女子学院
18.湖南工学院
19.长沙工业学院
20.湖南汽车工程职业大学
二、湖南公办二本大学录取分数线汇总(物理类)
位于湖南的公办二本大学,最难考的是衡阳师范学院第641组(定向西藏就业),仅有湖南全省物理类538分及以上、物理类全省排名50562名的考生才有机会成功被录取。该校2024年在湖南物理类的招生专业为:教育学、学前教育、汉语言文学、汉语国际教育、应用心理学、历史学、英语、翻译、商务英语、经济学、国际经济与贸易、法学、知识产权、财务管理、电子商务。
下方展示的是湖南全部公办二本学校2024年物理类最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
衡阳师范学院第641 组(定向西藏就业) | 本科批 | 538 | 50562 |
湖南第一师范学院第3 55组(国家专项) | 本科批 | 527 | 60200 |
湖南第一师范学院第4 58组(地方专项) | 本科批 | 527 | 60200 |
湖南第一师范学院第1 51组 | 本科批 | 522 | 64971 |
衡阳师范学院第139 组 | 本科批 | 516 | 70965 |
长沙师范学院第632 组(定向西藏就业) | 本科批 | 513 | 74125 |
湖南第一师范学院第6 52组(定向西藏就业 ) | 本科批 | 508 | 79429 |
湘南学院第109组 | 本科批 | 505 | 82704 |
湖南理工学院第119 组 | 本科批 | 504 | 83835 |
湖南第一师范学院第4 56组(地方专项) | 本科批 | 503 | 84903 |
湖南文理学院第118 组 | 本科批 | 502 | 86077 |
长沙师范学院第633 组(定向西藏就业) | 本科批 | 501 | 87224 |
衡阳师范学院第140 组 | 本科批 | 501 | 87224 |
湖南第一师范学院第3 53组(国家专项) | 本科批 | 500 | 88344 |
湖南理工学院第120 组 | 本科批 | 500 | 88344 |
长沙学院第118组 | 本科批 | 500 | 88344 |
长沙学院第123组 | 本科批 | 498 | 90648 |
湖南第一师范学院第4 57组(地方专项) | 本科批 | 498 | 90648 |
湖南第一师范学院第1 48组 | 本科批 | 497 | 91820 |
衡阳师范学院第442 组(地方专项) | 本科批 | 497 | 91820 |
湖南文理学院第126 组 | 本科批 | 497 | 91820 |
长沙学院第115组 | 本科批 | 497 | 91820 |
长沙学院第116组 | 本科批 | 497 | 91820 |
长沙学院第124组 | 本科批 | 496 | 93047 |
长沙师范学院第131 组 | 本科批 | 496 | 93047 |
怀化学院第126组 | 本科批 | 496 | 93047 |
湖南理工学院第121 组 | 本科批 | 495 | 94240 |
湖南理工学院第424 组(地方专项) | 本科批 | 494 | 95427 |
湖南财政经济学院第1 13组 | 本科批 | 493 | 96641 |
湖南第一师范学院第3 54组(国家专项) | 本科批 | 493 | 96641 |
湖南第一师范学院第1 50组 | 本科批 | 492 | 97808 |
衡阳师范学院第133 组 | 本科批 | 491 | 99003 |
湖南文理学院第127 组 | 本科批 | 491 | 99003 |
湖南城市学院第118 组 | 本科批 | 491 | 99003 |
邵阳学院第118组 | 本科批 | 490 | 100261 |
怀化学院第130组 | 本科批 | 490 | 100261 |
长沙学院第119组 | 本科批 | 490 | 100261 |
长沙学院第122组 | 本科批 | 489 | 101478 |
湖南警察学院第109 组 | 本科批 | 489 | 101478 |
湖南财政经济学院第1 09组 | 本科批 | 489 | 101478 |
衡阳师范学院第443 组(地方专项) | 本科批 | 489 | 101478 |
湖南财政经济学院第1 14组 | 本科批 | 487 | 104022 |
湖南医药学院第105 组 | 本科批 | 486 | 105283 |
邵阳学院第119组 | 本科批 | 486 | 105283 |
怀化学院第144组 | 本科批 | 486 | 105283 |
湖南财政经济学院第1 08组 | 本科批 | 485 | 106564 |
湖南工程学院第105 组 | 本科批 | 485 | 106564 |
长沙学院第Y17组( 艺术专业) | 本科批 | 485 | 106564 |
湖南财政经济学院第1 12组 | 本科批 | 484 | 107837 |
湖南警察学院第111 组 | 本科批 | 483 | 109059 |
湖南文理学院第117 组 | 本科批 | 483 | 109059 |
长沙师范学院第129 组 | 本科批 | 482 | 110358 |
湖南科技学院第821 组(少数民族预科班) (面向城步县) | 本科批 | 482 | 110358 |
湖南警察学院第110 组 | 本科批 | 481 | 111620 |
湖南工程学院第104 组 | 本科批 | 481 | 111620 |
湖南文理学院第820 组(少数民族预科班) (面向全省) | 本科批 | 480 | 112948 |
湖南工程学院第106 组 | 本科批 | 480 | 112948 |
湖南文理学院第845 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 本科批 | 479 | 114296 |
湖南城市学院第113 组 | 本科批 | 479 | 114296 |
湖南人文科技学院第1 16组 | 本科批 | 479 | 114296 |
湖南财政经济学院第2 10组(中外合作办学 或国际项目) | 本科批 | 478 | 115562 |
湖南工程学院第108 组 | 本科批 | 478 | 115562 |
湖南文理学院第827 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第835 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第841 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第844 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 本科批 | 477 | 116805 |
湖南工学院第103组 | 本科批 | 476 | 118172 |
湖南文理学院第830 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 本科批 | 476 | 118172 |
湖南文理学院第842 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 本科批 | 476 | 118172 |
衡阳师范学院第134 组 | 本科批 | 475 | 119538 |
怀化学院第127组 | 本科批 | 475 | 119538 |
长沙师范学院第130 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
衡阳师范学院第444 组(地方专项) | 本科批 | 474 | 120789 |
长沙工业学院第103 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南文理学院第120 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南文理学院第828 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南城市学院第112 组 | 本科批 | 474 | 120789 |
邵阳学院第112组 | 本科批 | 474 | 120789 |
怀化学院第129组 | 本科批 | 474 | 120789 |
怀化学院第131组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湘南学院第108组 | 本科批 | 474 | 120789 |
湖南女子学院第110 组 | 本科批 | 473 | 122097 |
邵阳学院第113组 | 本科批 | 472 | 123440 |
湖南科技学院第110 组 | 本科批 | 472 | 123440 |
湖南文理学院
相关动态 |