韶关学院2024年在广东省的招生计划人数是5858人。本文将详细展示:韶关学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、韶关学院2024年招生计划人数
1、专科提前批物理类
韶关学院在广东专科提前批物理类招生人数共计238人,招生专业包含:临床医学等。
学校名 | 专业名 | 招生名额 |
---|---|---|
韶关学院 | 临床医学 | 23 |
韶关学院 | 临床医学 | 10 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 5 |
韶关学院 | 临床医学 | 3 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 5 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 7 |
韶关学院 | 临床医学 | 10 |
韶关学院 | 临床医学 | 7 |
韶关学院 | 临床医学 | 6 |
韶关学院 | 临床医学 | 20 |
韶关学院 | 临床医学 | 10 |
韶关学院 | 临床医学 | 21 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 34 |
韶关学院 | 临床医学 | 6 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 8 |
韶关学院 | 临床医学 | 7 |
韶关学院 | 临床医学 | 7 |
韶关学院 | 临床医学 | 15 |
韶关学院 | 临床医学 | 1 |
韶关学院 | 临床医学 | 6 |
韶关学院 | 临床医学 | 3 |
韶关学院 | 临床医学 | 3 |
韶关学院 | 临床医学 | 3 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
2、本科提前批历史类
韶关学院在广东本科提前批历史类招生人数共计49人,招生专业包含:小学教育等。
学校名 | 专业名 | 招生名额 |
---|---|---|
韶关学院 | 小学教育 | 1 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 2 |
韶关学院 | 小学教育 | 2 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 2 |
韶关学院 | 小学教育 | 17 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
3、本科提前批物理类
韶关学院在广东本科提前批物理类招生人数共计240人,招生专业包含:临床医学、小学教育等。
学校名 | 专业名 | 招生名额 |
---|---|---|
韶关学院 | 临床医学 | 10 |
韶关学院 | 临床医学 | 1 |
韶关学院 | 临床医学 | 58 |
韶关学院 | 临床医学 | 35 |
韶关学院 | 临床医学 | 3 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 5 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 10 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 1 |
韶关学院 | 临床医学 | 5 |
韶关学院 | 临床医学 | 2 |
韶关学院 | 临床医学 | 8 |
韶关学院 | 临床医学 | 6 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 6 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 17 |
韶关学院 | 小学教育 | 3 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 小学教育 | 3 |
韶关学院 | 小学教育 | 2 |
韶关学院 | 小学教育 | 1 |
韶关学院 | 小学教育 | 5 |
韶关学院 | 临床医学 | 7 |
韶关学院 | 临床医学 | 4 |
韶关学院 | 临床医学 | 6 |
4、本科批历史类
韶关学院在广东本科批历史类招生人数共计1120人,招生专业包含:汉语言文学、英语、教育学、学前教育、小学教育等,学费为4150~5190元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
韶关学院 | 汉语言文学 | 85 | 4590 |
韶关学院 | 英语 | 80 | 5190 |
韶关学院 | 教育学 | 30 | 4590 |
韶关学院 | 学前教育 | 40 | 4590 |
韶关学院 | 小学教育 | 65 | 4590 |
韶关学院 | 法学 | 95 | 4590 |
韶关学院 | 公共事业管理 | 40 | 4590 |
韶关学院 | 行政管理 | 45 | 4590 |
韶关学院 | 社会工作 | 40 | 4590 |
韶关学院 | 历史学 | 45 | 4590 |
韶关学院 | 旅游管理 | 20 | 4590 |
韶关学院 | 新闻学 | 55 | 4590 |
韶关学院 | 秘书学 | 30 | 4590 |
韶关学院 | 旅游管理 | 30 | 4590 |
韶关学院 | 商务英语 | 15 | 5190 |
韶关学院 | 地理科学 | 50 | 5190 |
韶关学院 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 5190 |
韶关学院 | 思想政治教育 | 55 | 4590 |
韶关学院 | 心理学 | 45 | 5190 |
韶关学院 | 日语 | 30 | 5190 |
韶关学院 | 商务英语 | 25 | 5190 |
韶关学院 | 国际经济与贸易
相关动态 |