2023年全国各大院校录取分数线是多少呢?分数很高的985大学有北京大学(699分)、南京大学(680分)、上海交通大学(684分)等,分数比较低的211大学有北京体育大学(360分)、延边大学(395分)等。
本期整理了2023年在辽宁省高考中,全国分数线最高的一本、二本大学各50所,可供2023届考生参考。
一、各一本大学在辽宁物理类分数线
2023年辽宁省物理特招线为494分,特招线可近似看做一本线。
全国一本大学在辽宁物理类分数很高的985大学有上海交通大学医学院(683分)、中国人民大学(679分)、中国科学技术大学(682分)、浙江大学(687分)、复旦大学(688分)。
全国一本大学在辽宁物理类录取分数线最低的院校是河北中医药大学,最低分均为494分,最低位次46623。
全国一本大学在辽宁物理类录取分数线(分数线前50名):
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
北京大学 | 物理 | 699 |
清华大学 | 物理 | 697 |
复旦大学 | 物理 | 688 |
浙江大学 | 物理 | 687 |
上海交通大学 | 物理 | 684 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 683 |
中国科学技术大学 | 物理 | 682 |
中国科学院大学 | 物理 | 681 |
南京大学 | 物理 | 680 |
中国人民大学 | 物理 | 679 |
北京大学医学部 | 物理 | 678 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 668 |
北京航空航天大学 | 物理 | 667 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 667 |
同济大学 | 物理 | 658 |
东南大学 | 物理 | 658 |
武汉大学 | 物理 | 658 |
电子科技大学 | 物理 | 658 |
北京师范大学 | 物理 | 657 |
华中科技大学 | 物理 | 657 |
南开大学 | 物理 | 656 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 655 |
上海财经大学 | 物理 | 652 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 652 |
北京邮电大学 | 物理 | 651 |
浙江大学医学院 | 物理 | 649 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 649 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 648 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 645 |
天津大学 | 物理 | 642 |
华东师范大学 | 物理 | 641 |
上海大学 | 物理 | 640 |
北京理工大学 | 物理 | 639 |
中央财经大学 | 物理 | 638 |
北京外国语大学 | 物理 | 634 |
华南理工大学 | 物理 | 634 |
中山大学 | 物理 | 632 |
西安交通大学 | 物理 | 630 |
中国社会科学院大学 | 物理 | 627 |
华东政法大学 | 物理 | 626 |
上海外国语大学 | 物理 | 623 |
中国政法大学 | 物理 | 621 |
四川大学 | 物理 | 621 |
西南政法大学 | 物理 | 617 |
南京邮电大学 | 物理 | 616 |
华中师范大学 | 物理 | 613 |
西北工业大学 | 物理 | 612 |
华东理工大学 | 物理 | 610 |
南京理工大学 | 物理 | 610 |
东北大学 | 物理 | 609 |
各位在填报志愿网即可查全国大学在辽宁省的分数线。
二、各二本大学在辽宁物理类分数线
2023年辽宁省本科线为360分,本科线可近似看做二本线。
2023年全国各二本大学在辽宁省物理类录取分数线中,最高的五所大学是东华理工大学(省重点大学,最低493分)、湖北民族大学(入选卓越医生计划,最低492分)、大连医科大学(省重点大学,最低491分)、山东理工大学(省重点大学,最低490分)、潍坊医学院(入选卓越医生计划,最低489分)。
全国二本大学在辽宁物理类录取分数线(分数线前50名):
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
东华理工大学 | 物理 | 493 |
湖北民族大学 | 物理 | 492 |
大连医科大学 | 物理 | 491 |
山东理工大学 | 物理 | 490 |
潍坊医学院 | 物理 | 489 |
山东中医药大学 | 物理 | 489 |
石河子大学 | 物理 | 489 |
新疆医科大学 | 物理 | 489 |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 488 |
湖州师范学院 | 物理 | 488 |
临沂大学 | 物理 | 488 |
安徽理工大学 | 物理 | 487 |
成都中医药大学 | 物理 | 487 |
湖南医药学院 | 物理 | 487 |
武汉纺织大学 | 物理 | 486 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 486 |
广西中医药大学 | 物理 | 486 |
山东交通学院 | 物理 | 486 |
哈尔滨金融学院 | 物理 | 485 |
江苏师范大学 | 物理 | 485 |
湖北文理学院 | 物理 | 485 |
昆明医科大学 | 物理 | 485 |
咸阳师范学院 | 物理 | 485 |
河南财政金融学院 | 物理 | 485 |
江西财经大学 | 物理 | 483 |
湖北医药学院药护学院 | 物理 | 483 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理 | 483 |
安庆师范大学 | 物理 | 482 |
宁波工程学院 | 物理 | 482 |
济宁医学院 | 物理 | 481 |
郑州轻工业大学 | 物理 | 481 |
青岛农业大学 | 物理 | 480 |
山东第一医科大学 | 物理 | 480 |
新乡医学院 | 物理 | 480 |
玉溪师范学院 | 物理 | 480 |
琼台师范学院 | 物理 | 480 |
湖北医药学院 | 物理 | 479 |
防灾科技学院 | 物理 | 479 |
张家口学院 | 物理 | 479 |
内蒙古大学 | 物理 | 478 |
青海大学 | 物理 | 478 |
南昌医学院 | 物理 | 478 |
山西医科大学 | 物理 | 477 |
福建师范大学 | 物理 | 477 |
宜春学院 | 物理 | 477 |
赣南师范大学 | 物理 | 477 |
新疆大学 | 物理 | 477 |
天津科技大学 | 物理 | 476 |
中国医科大学 | 物理 | 476 |
江苏科技大学 | 物理 | 476 |
愿每一位考生都能在高考志愿填报中找到最适合自己的道路,开启人生新篇章。