2025全国211大学排名与分数线一览

liguopeng

在最新的全国大学排行榜上,211大学的排名极为靠前,其中北京大学、清华大学、复旦大学占据前三位置,西藏大学、石河子大学、延边大学排名最靠后。

211大学不仅排名靠前,分数线也相对较高,如2024年在安徽物理类招生的211大学中,最低分院校西藏大学收分都在546分及以上,对应位次是68241。更多分数线信息可在正文中查阅。

一、全国211大学名单大全(最新版)

我国211大学一共116所,但由于部分211大学(中国石油大学、中国地质大学和中国矿业大学)两地办学、相互独立,所以实际上为113所。

以下是2024年在校友会的综合排名(军事类院校并非参与排名):

从下图可以了解到,其中排名全国前十的211大学主要为:北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南开大学、武汉大学。

以下为211大学最全名单排名:

二、2024年全国211大学录取分数线

211大学在全国大部分省份进行招生,但本文篇幅有限,无法一一为大家列出211大学在所有省份的录取情况。

本文以安徽省教育考试院公布的2024年招录数据为准,整理出了211大学2024年在安徽省历史类、物理类的录取情况。

1、历史类

2024年211大学在安徽省文科录取中,收分最高的大学为清华大学,2024年004组最低分为673分,最低位次为19;其次是北京大学,2024年006组最低分为669分,最低位次为30。

收分最低的大学为海南大学,2024年最低分为516分,最低位次为23401;其次是北京体育大学,2024年最低分为517分,最低位次为22849。

(表格过长,需滑动查看)

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
清华大学 004组 673 19
北京大学 006组 669 30
北京大学医学部 001组 668 35
复旦大学 003组 666 57
上海交通大学 002组 666 61
复旦大学 004组 660 103
中国人民大学 008组 660 104
中国人民大学 007组 659 114
浙江大学 004组 657 159
南京大学 002组 655 177
北京师范大学 003组 646 366
武汉大学 005组 646 381
厦门大学 005组 646 386
南京大学 001组
(艺术类)
646 356
同济大学 002组 644 432
武汉大学 004组 644 421
南开大学 004组 643 457
同济大学 001组 643 450
吉林大学 006组 641 529
东南大学 002组 639 635
西安交通大学 003组 638 660
厦门大学 004组 638 638
北京航空航天大学 001组 637 698
华东师范大学 008组 637 686
厦门大学 006组 637 701
中山大学 003组 637 693
中山大学 004组 637 707
北京师范大学
(珠海校区)
004组 636 747
华东师范大学 009组 635 779
中国政法大学 005组 634 803
四川大学 004组 632 920
北京理工大学 001组 631 945
重庆大学 004组 631 956
华中科技大学 001组 631 960
上海财经大学 001组 630 1038
天津大学 002组 630 1027
中南大学 004组 630 1032
重庆大学 003组 629 1055
华东师范大学 051组 629 1076
中国人民大学
(苏州校区)
002组
(中外合作)
629 1079
哈尔滨工业大学 001组 628 1092
哈尔滨工业大学
(深圳)
001组 628 1121
山东大学 004组 628 1122
中国政法大学 004组 628 1089
对外经济贸易大学 005组 627 1175
湖南大学 002组 627 1189
南京师范大学 006组 626 1242
苏州大学 004组 626 1231
中央财经大学 003组 626 1248
对外经济贸易大学 006组 625 1315
苏州大学 003组 625 1308
中国农业大学 001组 625 1306
北京外国语大学 005组 623 1392
电子科技大学 001组 623 1409
哈尔滨工业大学
(威海)
001组 623 1397
吉林大学 005组 623 1379
吉林大学 007组 623 1442
山东大学
(威海)
003组 623 1405
华南理工大学 001组 622 1469
华中师范大学 009组 622 1460
中国海洋大学 004组 622 1468
北京外国语大学 004组 621 1566
南京师范大学 007组 621 1537
中国海洋大学 002组 621 1546
东北大学 002组 620 1670
西北工业大学 001组 620 1614
兰州大学 003组 618 1764
上海外国语大学 005组 618 1797
中国传媒大学 004组 618 1756
中央民族大学 001组 618 1812
北京交通大学 001组 617 1859
河海大学 004组 617 1882
中国传媒大学 007组 617 1837
北京邮电大学 001组 616 1947
南京师范大学 005组 616 1968
东北大学 001组 615 2056
华中师范大学 008组 615 2021
江南大学 002组 615 2025
兰州大学 002组 615 1974
陕西

相关动态