2025年湖南工业大学录取分数线预计在500分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年湖南工业大学在黑龙江录取最低历史类511分、物理类434分,在山东录取最低分是474分,在广西录取最低历史类529分、物理类511分。

一、湖南工业大学录取分数线2025是多少
2025年湖南工业大学录取分数线要在高考招生录取结束后才会公布,目前只能通过往年数据进行分析和预测。从下方整理的内容来看:
湖南省内考生2025年预计490分左右能上湖南工业大学,湖南省外考生预估510分左右能上湖南工业大学。
下面是湖南工业大学2024年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧。
1、省内:最低435分
2024年湖南工业大学在省内分历史物理科目类录取,其中历史类最低分是442分、对应位次是53293名;物理类最低分是435分,对应位次是173225名。
学校名 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
湖南工业大学第116组 | 历史 | 527 | 15226 |
湖南工业大学第318组(国家专项) | 历史 | 527 | 15226 |
湖南工业大学第115组 | 历史 | 525 | 15798 |
湖南工业大学第422组(地方专项) | 历史 | 524 | 16130 |
湖南工业大学第421组(地方专项) | 历史 | 523 | 16484 |
湖南工业大学第319组(国家专项) | 历史 | 521 | 17117 |
湖南工业大学第821组(预科班)(面向会同县) | 历史 | 514 | 19464 |
湖南工业大学第822组(预科班)(面向靖州县) | 历史 | 511 | 20478 |
湖南工业大学第801组(预科班)(面向全省) | 历史 | 511 | 20478 |
湖南工业大学第819组(预科班)(面向新晃县) | 历史 | 510 | 20835 |
湖南工业大学第806组(预科班)(面向石门县) | 历史 | 507 | 21945 |
湖南工业大学第818组(预科班)(面向麻阳县) | 历史 | 502 | 23825 |
湖南工业大学第804组(预科班)(面向绥宁县) | 历史 | 502 | 23825 |
湖南工业大学第824组(预科班)(面向湘西自治州) | 历史 | 501 | 24259 |
湖南工业大学第805组(预科班)(面向城步县) | 历史 | 499 | 25084 |
湖南工业大学第820组(预科班)(面向芷江县) | 历史 | 499 | 25084 |
湖南工业大学第814组(预科班)(面向江华县) | 历史 | 497 | 25946 |
湖南工业大学第807组(预科班)(面向永定区) | 历史 | 495 | 26806 |
湖南工业大学第809组(预科班)(面向慈利县) | 历史 | 495 | 26806 |
湖南工业大学第823组(预科班)(面向通道县) | 历史 | 492 | 28108 |
湖南工业大学第810组(预科班)(面向桑植县) | 历史 | 491 | 28538 |
湖南工业大学第813组(预科班)(面向江永县) | 历史 | 484 | 31781 |
湖南工业大学第802组(预科班)(面向炎陵县) | 历史 | 482 | 32689 |
湖南工业大学第808组(预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 480 | 33674 |
湖南工业大学第817组(预科班)(面向辰溪县) | 历史 | 475 | 36096 |
湖南工业大学第816组(预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 463 | 42181 |
湖南工业大学第803组(预科班)(面向洞口县) | 历史 | 452 | 47905 |
湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县) | 历史 | 451 | 48434 |
湖南工业大学第Y17组(艺术专业) | 历史 | 442 | 53293 |
湖南工业大学第132组 | 物理 | 541 | 48114 |
湖南工业大学第338组(国家专项) | 物理 | 539 | 49746 |
湖南工业大学第445组(地方专项) | 物理 | 538 | 50562 |
湖南工业大学第129组 | 物理 | 521 | 65953 |
湖南工业大学第127组 | 物理 | 518 | 68980 |
湖南工业大学第126组 | 物理 | 515 | 72035 |
湖南工业大学第128组 | 物理 | 515 | 72035 |
湖南工业大学第334组(国家专项) | 物理 | 513 | 74125 |
湖南工业大学第442组(地方专项) | 物理 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第131组 | 物理 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第335组(国家专项) | 物理 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第441组(地方专项) | 物理 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第446组(地方专项) | 物理 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第333组(国家专项) | 物理 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第339组(国家专项) | 物理 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第440组(地方专项) | 物理 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第850组(预科班)(面向江华县) | 物理 | 505 | 82704 |
湖南工业大学第859组(预科班)(面向靖州县) | 物理 | 503 | 84903 |
湖南工业大学第444组(地方专项) | 物理 | 500 | 88344 |
湖南工业大学第337组(国家专项) | 物理 | 499 | 89484 |
湖南工业大学第825组(预科班)(面向全省) | 物理 | 498 | 90648 |
湖南工业大学第860组(预科班)(面向通道县) | 物理 | 497 | 91820 |
湖南工业大学第861组(预科班)(面向湘西自治州) | 物理 | 495 | 94240 |
湖南工业大学第837组(预科班)(面向永定区) | 物理 | 494 | 95427 |
湖南工业大学第856组(预科班)(面向新晃县) | 物理 | 492 | 97808 |
湖南工业大学第857组(预科班)(面向芷江县) | 物理 | 491 | 99003 |
湖南工业大学第855组(预科班)(面向麻阳县) | 物理 | 490 | 100261 |
湖南工业大学第U31组(楚怡工匠) | 物理 | 490 | 100261 |
湖南工业大学第838组(预科班)(面向武陵源区) | 物理 | 489 | 101478 |
湖南工业大学第853组(预科班)(面向沅陵县) | 物理 | 486 | 105283 |
湖南工业大学第U30组(楚怡工匠) | 物理 | 484 | 107837 |
湖南工业大学第836组(预科班)(面向石门县) | 物理 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第840组(预科班)(面向桑植县) | 物理 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第831组(预科班)(面向绥宁县) | 物理 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第849组(预科班)(面向江永县) | 物理 | 482 | 110358 |
湖南工业大学第832组(预科班)(面向城步县) | 物理 | 480 | 112948 |
湖南工业大学第Y25组(艺术专业) | 物理 | 479 | 114296 |
湖南工业大学第829组(预科班)(面向洞口县) | 物理 | 478 | 115562 |
湖南工业大学第858组(预科班)(面向会同县) | 物理 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第847组(预科班)(面向道县) | 物理 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第846组(预科班)(面向汝城县) | 物理 | 474 | 120789 |
湖南工业大学第839组(预科班)(面向慈利县) | 物理 | 471 | 124739 |
湖南工业大学第828组(预科班)(面向隆回县) | 物理 | 468 | 128788 |
湖南工业大学第830组(预科班)(面向新宁县) | 物理 | 468 | 128788 |
湖南工业大学第U32组(楚怡工匠) | 物理 | 465 | 132849 |
湖南工业大学第848组(预科班)(面向宁远县) | 物理 | 453 | 149240 |
湖南工业大学第854组(预科班)(面向辰溪县) | 物理 | 450 | 153289 |
湖南工业大学第842组(预科班)(面向资兴市) | 物理 | 446 | 158624 |
湖南工业大学第851组(预科班)(面向蓝山县) | 物理 | 442 | 163931 |
湖南工业大学第834组(预科班)(面向汉寿县) | 物理 | 439 | 167982 |
湖南工业大学第826组(预科班)(面向炎陵县) | 物理 | 438 | 169351 |
湖南工业大学第841组(预科班)(面向北湖区) | 物理 | 435 | 173225 |
2、省外:最低368分
2024年湖南工业大学在省外录取分数线范围整体位于368分到607分之间,录取分数线最低在青海理科、录取分数线最高在海南(专业组02)。





