大连理工大学,位于辽宁省,是一所享誉全国的公立理工类高等学府。圆梦志愿专栏将为您提供大连理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,帮助您全面了解该校的招生情况。
一、大连理工大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
大连理工大学录取分数线2024是574分、最低位次为1510名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 574 | 1510 |
内蒙古 | 本科一批 | 549 | 1770 |
河南 | 本科一批 | 601 | 1902 |
新疆 | 本科一批 | 516 | 920 |
由上表可知,大连理工大学2024年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被大连理工大学给录取。
2、理科
大连理工大学录取分数线2024是632分、最低位次为2697名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 632 | 2697 |
内蒙古 | 本科提前批A | 622 | 2291 |
内蒙古 | 本科提前批B | 595 | 4744 |
内蒙古 | 本科一批 | 641 | 1195 |
河南 | 本科一批 | 641 | 5635 |
四川 | 本科一批 | 652 | 4314 |
云南 | 一本 | 636 | 2011 |
陕西 | 本科一批 | 633 | 3659 |
青海 | 本科一段 | 575 | 357 |
宁夏 | 第一批本科 | 593 | 572 |
新疆 | 本科一批 | 577 | 1127 |
由上表可知,大连理工大学2024年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被大连理工大学给录取。
二、大连理工大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连理工大学的最低分,均取自大连理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
大连理工大学录取分数线2024是627分、最低位次为6215名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学(02)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 627 |
大连理工大学(03)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 630 |
大连理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 653 |
大连理工大学02组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 630 |
大连理工大学04组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 631 |
大连理工大学03组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 637 |
大连理工大学01组 | 天津 | 本科批A段 | 648 |
大连理工(02) | 上海 | 本科批 | 568 |
大连理工(01) | 上海 | 本科批 | 573 |
大连理工大学 | 浙江 | 一段 | 639 |
大连理工大学 | 山东 | 一段 | 597 |
大连理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 739 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
大连理工大学录取分数线2024是614分、最低位次为2531名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 614 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 603 |
大连理工大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 596 |
大连理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
大连理工大学001组 | 安徽 | 本科批 | 612 |
大连理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 594 |
大连理工大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 597 |
大连理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 588 |
大连理工大学 | 贵州 | 本科批 | 599 |
大连理工大学005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 589 |
首选物理
大连理工大学录取分数线2024是600分、最低位次为15950名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 600 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 618 |
大连理工大学第005组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 612 |
大连理工大学第007组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 619 |
大连理工大学第006组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 628 |
大连理工大学第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 648 |
大连理工大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 637 |
大连理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 648 |
大连理工大学051组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 632 |
大连理工大学005组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 636 |
大连理工大学052组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 639 |
大连理工大学004组 | 安徽 | 本科批 | 655 |
大连理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 648 |
大连理工大学第502组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 612 |
大连理工大学第561组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 612 |
大连理工大学第501组 | 江西 | 本科批 | 628 |
大连理工大学第06组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 614 |
大连理工大学第02组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 616 |
大连理工大学第05组(中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 622 |
大连理工大学第04组(中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 626 |
大连理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
大连理工大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 603 |
大连理工大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 605 |
大连理工大学第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 609 |
大连理工大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 633 |
大连理工大学203组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 612 |
大连理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 630 |
大连理工大学501专业组(国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 582 |
大连理工大学304专业组(中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 604 |
大连理工大学759专业组
相关动态 |