东华理工大学是江西省内一所公立性质的理工类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上东华理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东华理工大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
东华理工大学录取分数线2024是535分、最低位次为18736名(河南文科本科一批)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 535 | 18736 |
四川 | 本科一批 | 538 | 15761 |
云南 | 一本 | 564 | 10250 |
陕西 | 本科一批 | 507 | 9646 |
青海 | 本科一段 | 430 | 3497 |
新疆 | 本科一批 | 430 | 3853 |
由上表可知,东华理工大学2024年在江西本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科0分,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
2、理科
东华理工大学录取分数线2024是532分、最低位次为31182名(山西理科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 532 | 31182 |
山西 | 第二批本科A类 | 470 | 65414 |
内蒙古 | 本科一批 | 475 | 27542 |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 47134 |
河南 | 本科一批 | 548 | 75686 |
四川 | 本科一批 | 554 | 66147 |
云南 | 一本 | 532 | 32868 |
云南 | 二本 | 520 | 39054 |
陕西 | 本科一批 | 491 | 50744 |
宁夏 | 第一批本科 | 449 | 11257 |
新疆 | 本科一批 | 404 | 15908 |
由上表可知,东华理工大学2024年在江西本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科0分,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
二、东华理工大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东华理工大学的最低分,均取自东华理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
东华理工大学录取分数线2024是492分、最低位次为34007名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
东华理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 492 |
东华理工大学02组 | 天津 | 本科批A段 | 523 |
东华理工大学03组 | 天津 | 本科批A段 | 534 |
东华理工(01) | 上海 | 本科批 | 439 |
东华理工(02) | 上海 | 本科批 | 439 |
东华理工大学 | 浙江 | 二段 | 489 |
东华理工大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
东华理工大学 | 山东 | 一段 | 461 |
东华理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 483 |
东华理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 613 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
东华理工大学录取分数线2024是525分、最低位次为25522名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 525 |
东华理工大学002组 | 安徽 | 本科批 | 528 |
东华理工大学001组 | 安徽 | 本科批 | 532 |
东华理工大学第102组 | 江西 | 本科批 | 463 |
东华理工大学第181组(苏区专项) | 江西 | 本科批 | 536 |
东华理工大学第101组 | 江西 | 本科批 | 537 |
东华理工大学第161组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 539 |
东华理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 542 |
东华理工大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 517 |
东华理工大学201组(联合培养) | 广东 | 本科批 | 501 |
东华理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 512 |
东华理工大学 | 贵州 | 本科批 | 540 |
东华理工大学002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 514 |
首选物理
东华理工大学录取分数线2024是503分、最低位次为117972名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 503 |
东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 454 |
东华理工大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 511 |
东华理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 533 |
东华理工大学01组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 541 |
东华理工大学003组 | 安徽 | 本科批 | 479 |
东华理工大学002组 | 安徽 | 本科批 | 555 |
东华理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 558 |
东华理工大学第503组 | 江西 | 本科批 | 448 |
东华理工大学第505组 | 江西 | 本科批 | 516 |
东华理工大学第507组 | 江西 | 本科批 | 517 |
东华理工大学第506组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 519 |
东华理工大学第501组 | 江西 | 本科批 | 520 |
东华理工大学第502组 | 江西 | 本科批 | 526 |
东华理工大学第561组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 533 |
东华理工大学第581组(苏区专项) | 江西 | 本科批 | 533 |
东华理工大学第504组 | 江西 | 本科批 | 534 |
东华理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 532 |
东华理工大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 508 |
东华理工大学203组(联合培养) | 广东 | 本科批 | 455 |
东华理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 528 |
东华理工大学104专业组 | 广西 | 本科批 | 526 |
东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 510 |
东华理工大学 | 贵州 | 本科批 | 493 |
东华理工大学003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 504 |
愿每一位高考生都能在填报志愿的道路上,找到属于自己的梦想与未来。祝愿你们前程似锦,未来可期!