2023年湖北高考历史类600分排名2071、物理类600分排名19328。本文为大家带来湖北2023高考一分一段表、湖北2023年高考位次排名表,并附上湖北2023年高考分数线,供各位考生参考。

一、2023年湖北高考分数线
本科分数线:历史类426分、物理类424分;
专科分数线:历史类200分、物理类200分。

二、2023年湖北高考一分一段表
1)首选历史科目类
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 | 省份 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 4 | 10 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 667 | 1 | 11 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 666 | 2 | 13 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 665 | 6 | 19 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 664 | 2 | 21 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 663 | 1 | 22 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 662 | 4 | 26 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 661 | 6 | 32 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 660 | 3 | 35 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 659 | 3 | 38 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 658 | 8 | 46 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 657 | 9 | 55 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 656 | 8 | 63 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 655 | 7 | 70 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 654 | 2 | 72 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 653 | 6 | 78 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 652 | 12 | 90 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 651 | 12 | 102 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 650 | 14 | 116 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 649 | 6 | 122 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 648 | 9 | 131 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 647 | 8 | 139 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 646 | 12 | 151 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 645 | 9 | 160 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 644 | 21 | 181 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 643 | 14 | 195 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 642 | 17 | 212 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 641 | 17 | 229 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 640 | 12 | 241 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 639 | 14 | 255 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 638 | 16 | 271 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 637 | 26 | 297 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 636 | 27 | 324 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 635 | 21 | 345 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 634 | 24 | 369 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 633 | 31 | 400 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 632 | 31 | 431 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 631 | 41 | 472 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 630 | 22 | 494 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 629 | 25 | 519 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 628 | 33 | 552 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 627 | 28 | 580 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 626 | 29 | 609 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 625 | 26 | 635 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 624 | 39 | 674 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 623 | 36 | 710 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 622 | 48 | 758 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 621 | 51 | 809 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 620 | 54 | 863 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 619 | 39 | 902 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 618 | 49 | 951 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 617 | 41 | 992 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 616 | 47 | 1039 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 615 | 57 | 1096 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 614 | 51 | 1147 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 613 | 56 | 1203 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 612 | 54 | 1257 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 611 | 62 | 1319 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 610 | 53 | 1372 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 609 | 57 | 1429 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 608 | 59 | 1488 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 607 | 68 | 1556 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 606 | 72 | 1628 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 605 | 74 | 1702 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 604 | 63 | 1765 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 603 | 87 | 1852 | 历史 | 湖北 | 2023 |
| 602 | 68 |
相关动态 |