一、山东高考录取分数线
2023年山东高考录取分数线已于6月25日公布。
(一)2023年山东高考录取分数线汇总:
一段线:443 分;
二段线:150 分。
(二)2022年山东高考录取分数线汇总:
特殊类型招生录取分数线513分、一段线437分、二段线150分。
山东近三年高考录取分数线 | |||
---|---|---|---|
年份 | 特招线 | 一段线 | 二段线 |
2022年 | 513分 | 437分 | 150分 |
2021年 | 518分 | 444分 | 150分 |
2020年 | 532分 | 449分 | 150分 |
想了解自己的分数能上哪所大学,可从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿(gk100.com)。
填报志愿网将通过大数据分析和云计算,为同学们选出分数段内最适合的院校志愿,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
二、山东所有大学录取分数线2023参考
2022年在山东所有大学录取分数线一览表中,录取分数线最高的大学是山东大学,607分。
2022年在山东所有大学录取分数线一览表中,录取分数线最低的大学是滨州科技职业学院,150分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 公立 | 一段 | 607 | 12005 |
山东大学(威海)(威海走读) | 公立 | 一段 | 589 | 21527 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 一段 | 578 | 29760 |
山东大学(威海) | 公立 | 一段 | 578 | 29372 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 一段 | 573 | 33889 |
山东大学(定向) | 公立 | 一段 | 569 | 37486 |
中国海洋大学 | 公立 | 一段 | 568 | 38406 |
北京交通大学(威海校区) | 公立 | 一段 | 565 | 42119 |
青岛大学(面向青岛招生) | 公立 | 一段 | 540 | 73541 |
山东师范大学(定向) | 公立 | 一段 | 523 | 101865 |
青岛大学 | 公立 | 一段 | 521 | 106146 |
山东师范大学 | 公立 | 一段 | 517 | 114162 |
山东财经大学(济南走读) | 公立 | 一段 | 513 | 120892 |
山东财经大学 | 公立 | 一段 | 508 | 133209 |
济南大学(济南走读) | 公立 | 一段 | 502 | 145137 |
青岛科技大学(高密校区) | 公立 | 一段 | 499 | 151819 |
曲阜师范大学 | 公立 | 一段 | 498 | 153616 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 公立 | 一段 | 496 | 158467 |
山东科技大学(泰安校区) | 公立 | 一段 | 495 | 161161 |
山东建筑大学(济南走读) | 公立 | 一段 | 493 | 165541 |
青岛理工大学(临沂校区) | 公立 | 一段 | 490 | 172555 |
山东理工大学 | 公立 | 一段 | 487 | 180243 |
聊城大学 | 公立 | 一段 | 486 | 181233 |
潍坊医学院 | 公立 | 一段 | 485 | 183665 |
山东艺术学院 | 公立 | 一段 | 484 | 187434 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 公立 | 一段 | 484 | 187635 |
青岛理工大学 | 公立 | 一段 | 483 | 189213 |
山东第一医科大学 | 公立 | 一段 | 483 | 190498 |
山东中医药大学 | 公立 | 一段 | 483 | 190330 |
山东政法学院 | 公立 | 一段 | 483 | 189257 |
济南大学 | 公立 | 一段 | 482 | 191917 |
山东建筑大学 | 公立 | 一段 | 480 | 195539 |
山东科技大学 | 公立 | 一段 | 478 | 201427 |
山东农业大学 | 公立 | 一段 | 478 | 200473 |
滨州医学院 | 公立 | 一段 | 475 | 209188 |
齐鲁工业大学 | 公立 | 一段 | 474 | 210875 |
济宁医学院 | 公立 | 一段 | 474 | 211388 |
临沂大学 | 公立 | 一段 | 474 | 210341 |
山东石油化工学院 | 公立 | 一段 | 474 | 211250 |
山东管理学院 | 公立 | 一段 | 474 | 211310 |
山东工艺美术学院 | 公立 | 一段 | 473 | 212845 |
山东女子学院 | 公立 | 一段 | 473 | 214369 |
山东青年政治学院 | 公立 | 一段 | 473 | 213419 |
潍坊学院 | 公立 | 一段 | 472 | 216640 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 一段 | 472 | 216147 |
山东农业工程学院 | 公立 | 一段 | 472 | 216278 |
济宁学院 | 公立 | 一段 | 470 | 220582 |
山东工商学院 | 公立 | 一段 | 470 | 219969 |
青岛农业大学 | 公立 | 一段 | 469 | 223665 |
枣庄学院 | 公立 | 一段 | 469 | 223277 |
烟台大学 | 公立 | 一段 | 469 | 223928 |
山东体育学院 | 公立 | 一段 | 468 | 225168 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 一段 | 468 | 226284 |
青岛科技大学 | 公立 | 一段 | 467 | 227436 |
德州学院 | 公立 | 一段 | 467 | 228581 |
鲁东大学 | 公立 | 一段 | 467 | 227641 |
山东交通学院 | 公立 | 一段 | 467 | 228238 |
山东财经大学燕山学院 | 民办 | 一段 | 467 | 228150 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 一段 | 467 | 227805 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 一段 | 467 | 229339 |
泰山学院 | 公立 | 一段 | 466 | 231811 |
菏泽学院 | 公立 | 一段 | 466 | 230596 |
滨州学院 | 公立 | 一段 | 465 | 233349 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 一段 | 464 | 235164 |
潍坊科技学院 | 民办 | 一段 | 462 | 241333 |
烟台南山学院 | 民办 | 一段 | 461 | 243563 |
烟台科技学院
相关动态 |