一、江苏二本学校排名
从江苏二本学校中第1名江苏师范大学、第2名徐州医科大学、第3名南京工程学院等。本期会介绍江苏所有二本学校名单及排名等内容,方便各位了解江苏二本学校哪个最好,高考需要多少分能上。
1、江苏省内二本学校排名第1的是江苏师范大学,该校在2024年软科排名全国第125名。
2、江苏省内排名第2的是徐州医科大学,该校在全国二本学校第231名。
3、江苏省内排名第3的是南京工程学院,该校在全国二本学校第246名。
4、江苏省内排名第4的是金陵科技学院,该校在全国二本学校第307名。
5、江苏省内排名第5的是常熟理工学院,该校在全国二本学校第309名。
江苏省共计有16所二本学校,这16所学校中理工类大学最好的是南京工程学院;医药类大学最好的是徐州医科大学;师范类大学最好的是江苏师范大学。
以下为2024年江苏二本学校完整名单及排名
二、江苏前十名二本学校分数线
1、历史类
这十所二本学校在江苏历史类的录取分数线范围是575分到504分,对应的位次排名从9862名到38764名。其中分数线排名前五的学校分别是江苏师范大学(545分)、无锡学院(530分)、江苏海洋大学(527分)、徐州医科大学(523分)、淮阴师范学院(523分)。
2、物理类
这十所二本学校在江苏物理类的录取分数线范围是603分到454分,对应的位次排名从30376名到169034名。其中分数线排名前五的学校分别是金陵科技学院(518分)、无锡学院(518分)、徐州医科大学(513分)、南京工程学院(506分)、淮阴师范学院(491分)。
下面是2023年江苏省前十名二本学校在江苏省的分数线
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
徐州医科大学 | 物理 | 08组 | 603 | 30376 |
徐州医科大学 | 物理 | 09组 | 573 | 55137 |
江苏师范大学 | 物理 | 13组 | 567 | 60724 |
江苏师范大学 | 物理 | 14组 | 564 | 63653 |
江苏师范大学 | 物理 | 12组 | 562 | 65451 |
江苏师范大学 | 物理 | 11组 | 556 | 71147 |
南京工程学院 | 物理 | 07组 | 546 | 80934 |
江苏师范大学 | 物理 | 09组 | 542 | 84967 |
南京工程学院 | 物理 | 03组 | 540 | 86936 |
江苏理工学院 | 物理 | 04组 | 538 | 89031 |
徐州医科大学 | 物理 | 04组 | 537 | 90080 |
江苏理工学院 | 物理 | 09组 | 537 | 90080 |
徐州医科大学 | 物理 | 06组 | 536 | 91098 |
徐州医科大学 | 物理 | 10组 | 536 | 91098 |
常熟理工学院 | 物理 | 07组 | 534 | 93121 |
常熟理工学院 | 物理 | 04组 | 533 | 94093 |
江苏海洋大学 | 物理 | 07组 | 533 | 94093 |
金陵科技学院 | 物理 | 04组 | 531 | 96123 |
金陵科技学院 | 物理 | 03组 | 530 | 97144 |
无锡学院 | 物理 | 02组 | 530 | 97144 |
淮阴师范学院 | 物理 | 12组 | 526 | 101268 |
江苏理工学院 | 物理 | 05组 | 525 | 102240 |
金陵科技学院 | 物理 | 07组 | 524 | 103298 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 523 | 104327 |
金陵科技学院 | 物理 | 09组 | 521 | 106375 |
江苏海洋大学 | 物理 | 物理 | 521 | 106375 |
江苏理工学院 | 物理 | 11组 | 520 | 107386 |
盐城师范学院 | 物理 | 11组 | 520 | 107386 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 519 | 108391 |
金陵科技学院 | 物理 | 08组 | 518 | 109392 |
无锡学院 | 物理 | 03组 | 518 | 109392 |
徐州医科大学 | 物理 | 05组 | 518 | 109392 |
江苏理工学院 | 物理 | 10组 | 517 | 110348 |
徐州医科大学 | 物理 | 07组 | 513 | 114462 |
盐城师范学院 | 物理 | 12组 | 513 | 114462 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 511 | 116463 |
淮阴师范学院 | 物理 | 物理 | 511 | 116463 |
盐城师范学院 | 物理 | 物理 | 511 | 116463 |
江苏海洋大学 | 物理 | 物理 | 510 | 117453 |
淮阴师范学院 | 物理 | 物理 | 507 | 120486 |
南京工程学院 | 物理 | 物理 | 506 | 121516 |
江苏理工学院 | 物理 | 物理 | 505 | 122563 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 500 | 127538 |
淮阴师范学院 | 物理 | 物理 | 494 | 133441 |
盐城师范学院 | 物理 | 物理 | 494 | 133441 |
江苏理工学院 | 物理 | 物理 | 492 | 135454 |
淮阴师范学院 | 物理 | 物理 | 491 | 136409 |
江苏海洋大学 | 物理 | 物理 | 489 | 138274 |
盐城师范学院 | 物理 | 物理 | 487 | 140150 |
盐城师范学院 | 物理 | 物理 | 481 | 145762 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 470 | 155785 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 465 | 160211 |
江苏理工学院 | 物理 | 物理 | 459 | 165041 |
常熟理工学院 | 物理 | 物理 | 454 | 169034 |
江苏师范大学 | 历史 | 06组 | 575 | 9862 |
江苏师范大学 | 历史 | 05组 | 562 | 13841 |
江苏师范大学 | 历史 | 03组 | 545 | 19953 |
徐州医科大学 | 历史 | 01组 | 542 | 21164 |
江苏海洋大学 | 历史 | 02组 | 540 | 22035 |
淮阴师范学院 | 历史 | 05组 | 537 | 23286 |
江苏理工学院 | 历史 | 01组 | 536 | 23711 |
南京工程学院 | 历史 | 01组 | 535 | 24115 |
盐城师范学院 | 历史 | 06组 | 535 | 24115 |
金陵科技学院 | 历史 | 01组 | 534 | 24523 |
淮阴师范学院 | 历史 | 04组 | 534 | 24523 |
无锡学院 | 历史 | 01组 | 530 | 26284 |
常熟理工学院 | 历史 | 02组 | 530 | 26284 |
江苏海洋大学 | 历史 |
江苏二本大学排名揭晓 前十名单及录取分数一览
相关动态 |