2024年湖北高考最低585分、3561位就能上西南交通大学。本文将为2024年湖北高三学生详细展示:西南交通大学2023、2022、2021年在湖北历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024湖北高考多少分能上西南交通大学
2024年湖北高考生,通过下文的详细数据可知:西南交通大学物理类的最低录取分数线是589分,历史类的最低录取分数线是585分。
1、物理类
西南交通大学第03组(不限),2023年在湖北是616分
西南交通大学第07组(化学),2023年在湖北是615分
西南交通大学第09组(化学/生物),2023年在湖北是610分
西南交通大学第06组(国家专项计划)(不限),2023年在湖北是605分
西南交通大学第08组(国家专项计划)(化学),2023年在湖北是604分
西南交通大学第05组(不限),2023年在湖北是597分
西南交通大学第10组(化学/生物),2023年在湖北是593分
西南交通大学第04组(不限),2023年在湖北是589分
2、历史类
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
西南交通大学第02组 | 588 | 580 | 602 |
西南交通大学第01组 | 585 | 578 | 603 |
二、西南交通大学近三年在湖北的最低录取位次
1、物理类
西南交通大学第03组在湖北物理类,2023年的最低位次是12783,2022年的最低位次是13663,2021年的最低位次是17580
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
西南交通大学第03组 | 12783 | 13663 | 17580 |
西南交通大学第07组 | 13191 | - | - |
西南交通大学第09组 | 15084 | - | - |
西南交通大学第06组 (国家专项计划) | 17131 | - | - |
西南交通大学第08组 (国家专项计划) | 17557 | - | - |
西南交通大学第05组 | 20672 | 25239 | 11894 |
西南交通大学第10组 | 22527 | 14468 | 13300 |
西南交通大学第04组 | 24431 | 13295 | 18452 |
2、历史类
西南交通大学第02组在湖北历史类,2023年的最低位次是3225,2022年的最低位次是3110,2021年的最低位次是3590
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
西南交通大学第02组 | 3225 | 3110 | 3590 |
西南交通大学第01组 | 3561 | 3353 | 3454 |
三、西南交通大学在湖北的招生专业
根据湖北高考2024年招生计划可知:西南交通大学在湖北的招生专业包含经济与贸易类、数学与应用数学、应用物理学、应用心理学、统计学、工程力学、机械类、车辆工程、智能制造工程、材料类等。
下文具体展示了西南交通大学的各个专业在湖北物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
经济与贸易类 | 4 | 4 | 5760 |
数学与应用数学 | 2 | 4 | 6240 |
应用物理学 | 7 | 4 | 6240 |
应用心理学 | 2 | 4 | 6240 |
统计学 | 2 | 4 | 6240 |
工程力学 | 3 | 4 | 6240 |
机械类 | 6 | 4 | 6240 |
车辆工程 | 2 | 4 | 6240 |
智能制造工程 | 3 | 4 | 6240 |
材料类 | 4 | 4 | 6240 |
能源动力类 | 1 | 4 | 6240 |
新能源科学与工程 | 2 | 4 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 13 | 4 | 6240 |
大功率半导体科学与工程 | 7 | 4 | 6240 |
电子信息工程 | 6 | 4 | 6240 |
通信工程 | 5 | 4 | 6240 |
人工智能 | 3 | 4 | 6240 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 6240 |
计算机类 | 6 | 4 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 6240 |
土木工程 | 12 | 4 | 6240 |
城市地下空间工程 | 1 | 4 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 6240 |
智能建造 | 2 | 4 | 6240 |
测绘类 | 4 | 4 | 6240 |
制药工程 | 2 | 4 | 6240 |
地质工程 | 1 | 4 | 6240 |
智能地球探测 | 2 | 4 | 6240 |
交通运输类 | 8 | 4 | 6240 |
智慧交通 | 3 | 4 | 6240 |
飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 6240 |
环境工程 | 2 | 4 | 6240 |
生物医学工程 | 1 | 4 | 6240 |
建筑类 | 3 | 5 | 6240 |
建筑学 | 3 | 5 | 6240 |
城市设计 | 1 | 4 | 6240 |
安全工程 | 1 | 4 | 6240 |
生物工程 | 1 | 4 | 6240 |
消防工程 | 2 | 4 | 6240 |
工程造价 | 1 | 4 | 5760 |
工商管理类 | 5 | 4 | 5760 |
物流管理与工程类 | 2 | 4 | 5760 |
生物工程 | 4 | 4 | 65000 |
环境工程 | 4 | 4 | 65000 |
安全工程 | 4 | 4 | 65000 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 100000 |
材料科学与工程 | 3 | 4 | 100000 |
电子信息工程 | 5 | 4 | 100000 |
计算机科学与技术 | 5 | 4 | 100000 |
土木工程 | 5 | 4 | 100000 |
经济与贸易类 | 1 | 4 | 5760 |
应用物理学 | 1 | 4 | 6240 |
机械类 | 2 | 4 | 6240 |
车辆工程 | 1 | 4 | 6240 |
智能制造工程 | 1 | 4 | 6240 |
材料类 | 1 | 4 | 6240 |
新能源科学与工程 | 1 | 4 | 6240 |
通信工程 | 1 | 4 | 6240 |
电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 6240 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 4 | 6240 |
土木工程 | 1 | 4 | 6240 |
城市地下空间工程 | 1 | 4 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 6240 |
铁道工程 | 2 | 4 | 6240 |
测绘类 | 2 | 4 | 6240 |
环境工程 | 1 | 4 | 6240 |
工程造价 | 1 | 4 | 5760 |
在2024年的高考征途上,愿每位考生都能以坚定的信念、不懈的努力,收获属于自己的辉煌。西南交通大学,期待你的加入,共创美好未来!