2024年财经大学录取分数线因省而异,如:山东最低447分;四川文科最低466分、理科最低462分;广西历史类最低400分、物理类最低371分;河北历史类最低371分、物理类最低449分。本文将整理多地财经大学分数线一览表,供查阅。
2024年财经大学录取分数线一览表
1、山东:最低447分
2024年山东所有财经大学录取分数线位于447分到621分之间,其中分数线最低的是长春财经学院,对应录取最低位次是310839名,是各位考生最好考的。分数线最高的是上海财经大学,2024年最低分是621分,对应最低位次是11465名,考生需要超过特控线100分才能上。
2、四川:文科最低466分、理科最低462分
2024年四川所有财经大学文科录取分数线位于466分到601分之间,文科生最容易考上的是长春财经学院,对应最低位次是69041名;文科生最难考上的是上海财经大学,最低分601分,对应位次是1247名。
2024年四川所有财经大学理科录取分数线位于462分到635分之间,理科生最容易考上的是天津财经大学珠江学院(中外合作),对应最低位次是190094名;理科生最难考上的是上海财经大学,最低分635分,对应位次是8970名。
综上:四川考生想要上财经大学,文科生超过二本线9分即可、理科生超过二本线3分即可。
3、江西:历史类最低469分、物理类最低448分
历史类分数线最低的财经大学:辽宁财贸学院。
物理类分数线最低的财经大学:辽宁财贸学院。
以上这些江西历史类考生超过本科线6分就能上的财经大学,江西物理类考生超过本科线就能上的财经大学。
4、广西:历史类最低400分、物理类最低371分
2024年广西所有财经大学历史组录取分数线从400分到613分不等,其中分数线最低的是宁波财经学院103组;分数线最高的是上海财经大学101组。
2024年广西所有财经大学物理组录取分数线从371分到620分不等,其中分数线最低的是大连财经学院151组;分数线最高的是上海财经大学103组。
综上:广西历史组考生超过本科线就有机会上财经大学,物理组考生超过本科线就有机会上财经大学。
5、河北:历史类最低371分、物理类最低449分
2024年河北省所有财经大学录取分数线从449分到612分不等,其中历史组最低分是371,对应的学校是兰州财经大学(八协计划);物理组最低分是449,对应的学校是长春财经学院。
河北考生想读财经大学,历史类需过专科线171分即可、物理类需过本科线1分即可。
6、山西:文科最低406分、理科最低382分
2024年山西所有财经大学文科录取分数线从406分到592分,其中分数线最低和最高的分别是:宁波财经学院、上海财经大学。2024年山西所有财经大学理科录取分数线从382分到609分,其中分数线最低的和最高的分别是:长春财经学院、上海财经大学。
学校名 | 科目 | 分数 |
---|---|---|
宁波财经学院 | 文科 | 406 |
长春财经学院 | 文科 | 416 |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 419 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 428 |
大连财经学院 | 文科 | 434 |
南京财经大学红山学院 | 文科 | 435 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 435 |
郑州财经学院 | 文科 | 436 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 441 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 441 |
重庆财经学院 | 文科 | 442 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 442 |
贵州财经大学(中外合作) | 文科 | 469 |
兰州财经大学 | 文科 | 473 |
山西财经大学 | 文科 | 484 |
河南财政金融学院 | 文科 | 486 |
新疆财经大学 | 文科 | 491 |
兰州财经大学 | 文科 | 493 |
云南财经大学 | 文科 | 499 |
吉林财经大学 | 文科 | 500 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 500 |
广西财经学院 | 文科 | 505 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 511 |
西安财经大学 | 文科 | 511 |
山东财经大学 | 文科 | 513 |
山西财经大学 | 文科 | 516 |
安徽财经大学 | 文科 | 524 |
浙江财经大学 | 文科 | 525 |
南京财经大学 | 文科 | 529 |
广东财经大学 | 文科 | 529 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 532 |
江西财经大学 | 文科 | 534 |
天津财经大学 | 文科 | 538 |
山西财经大学 | 文科 | 540 |
河南财经政法大学 | 文科 | 548 |
东北财经大学 | 文科 | 549 |
中央财经大学 | 文科 | 566 |
中南财经政法大学 | 文科 | 568 |
西南财经大学 | 文科 | 575 |
上海财经大学 | 文科 | 592 |
长春财经学院 | 理科 | 382 |
宁波财经学院 | 理科 | 390 |
大连财经学院 | 理科 | 396 |
郑州财经学院 | 理科 | 397 |
浙江财经大学东方学院 | 理科 | 397 |
南京财经大学红山学院 | 理科 | 401 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 407 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 409 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 409 |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 411 |
上海财经大学浙江学院 | 理科 | 412 |
重庆财经学院 | 理科 | 415 |
新疆财经大学 | 理科 | 451 |
贵州财经大学(中外合作) | 理科 | 458 |
河南财政金融学院 | 理科 | 460 |
山西财经大学 | 理科 | 465 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 473 |
兰州财经大学 | 理科 | 474 |
广西财经学院 | 理科 | 475 |
吉林财经大学 | 理科 | 480 |
西安财经大学 | 理科 | 480 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 485 |
云南财经大学 | 理科 | 487 |
山东财经大学 | 理科 | 501 |
西安财经大学 | 理科 | 502 |
吉林财经大学 | 理科 | 509 |
安徽财经大学 | 理科 | 516 |
南京财经大学 | 理科 | 524 |
山西财经大学 | 理科 | 528 |
天津财经大学 | 理科 | 531 |
河南财经政法大学 | 理科 | 531 |
广东财经大学 | 理科 | 531 |
浙江财经大学 | 理科 | 532 |
中南财经政法大学(中外合作) | 理科 | 533 |
东北财经大学(中外合作) | 理科 | 540 |
东北财经大学 | 理科 | 581 |
西南财经大学 | 理科 | 587 |
中南财经政法大学 | 理科 | 589 |
中央财经大学 | 理科 | 602 |
上海财经大学 | 理科 | 609 |
温馨提示:篇幅有限,本文仅整理部分地区省内财经大学名单及分数线。
在高考志愿填报的道路上,愿每一位考生都能找到属于自己的理想院校,开启人生新篇章。祝愿大家前程似锦,梦想成真!