2024年软科中国一本大学排行榜中,排名第一的是位于北京的清华大学,排名第二的是位于北京的北京大学。下文将为2024年高考生展示:全国100所一本大学的最新排名情况,供大家参考!
一、2024年一本大学排行榜最新
根据排行榜数据可知,全国一本大学中排名前十的是:
第一名:清华大学
第二名:北京大学
第三名:浙江大学
第四名:上海交通大学
第五名:复旦大学
第六名:南京大学
第七名:中国科学技术大学
第八名:华中科技大学
第九名:武汉大学
第十名:西安交通大学
下方表格展示的是全国一本大学的具体排名情况、所在省市等信息!
最终排名 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 992.6 |
2 | 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 898.6 |
3 | 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 793.8 |
4 | 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 776.3 |
5 | 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697 |
6 | 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 656.1 |
7 | 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 578.4 |
8 | 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 578 |
9 | 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 577.3 |
10 | 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 566.4 |
11 | 11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 539.6 |
12 | 12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 537.2 |
13 | 13 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 530.7 |
14 | 14 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.2 |
15 | 15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 527.9 |
16 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 514.1 |
16 | 医1 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | |
17 | 17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 509.6 |
18 | 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 508.3 |
19 | 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 501.4 |
20 | 20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 491.5 |
21 | 21 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 481.8 |
22 | 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 476.3 |
23 | 23 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 459.9 |
24 | 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.2 |
25 | 25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 456.1 |
26 | 26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 443.7 |
27 | 27 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 440.6 |
28 | 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 435.7 |
29 | 29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 431.2 |
30 | 30 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 430.6 |
31 | 31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 426.1 |
32 | 32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 422.2 |
33 | 33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 407.5 |
34 | 34 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 396.4 |
35 | 35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 384.8 |
35 | 财1 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | |
36 | 36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 380.1 |
37 | 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 373.4 |
38 | 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 367.6 |
39 | 39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 366.8 |
39 | 医2 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | |
40 | 40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.4 |
41 | 41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 352.1 |
42 | 42 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 348.5 |
43 | 43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 347 |
44 | 44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 341.5 |
44 | 财2 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | |
45 | 45 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 340.9 |
46 | 46 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 340.8 |
46 | 医3 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | |
47 | 47 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.1 |
48 | 48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 331.4 |
48 | 医4 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | |
48 | 合作1 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | |
49 | 49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.8 |
50 | 50 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 326.1 |
51 | 51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 323.4 |
51 | 医5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | |
52 | 52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
52 | 52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 322.7 |
54 | 54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 321.7 |
54 | 财3 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
54 | 医6 | 中国医科大学 | 辽宁 |
相关动态 |