广东省最好的财经类大学分别为广东财经大学、广东金融学院、广东外语外贸大学南国商学院、广东培正学院、广州华商学院。本期将介绍广东省内的全部财经类大学2024年在广东高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!

一、广东所有财经类大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:广东省最好的财经类大学分别为广东财经大学(564分)、广东金融学院(534分)、广东外语外贸大学南国商学院(483分)、广东培正学院(471分)、广州华商学院(465分)。
本科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学206组 | 公立 | 564 | 54020 |
2 | 广东财经大学219组 (地方专项) | 公立 | 551 | 68770 |
3 | 广东财经大学212组 | 公立 | 550 | 71086 |
4 | 广东财经大学213组 | 公立 | 546 | 75989 |
5 | 广东财经大学208组 | 公立 | 544 | 78460 |
6 | 广东财经大学210组 | 公立 | 544 | 78330 |
7 | 广东财经大学202组 | 公立 | 543 | 79414 |
8 | 广东财经大学204组 | 公立 | 538 | 86634 |
9 | 广东财经大学216组 (联合培养) | 公立 | 535 | 91788 |
10 | 广东金融学院223组 | 公立 | 534 | 92181 |
11 | 广东财经大学214组 (联合培养) | 公立 | 533 | 93683 |
12 | 广东财经大学220组 (地方专项) | 公立 | 533 | 93510 |
13 | 广东金融学院231组 (地方专项) | 公立 | 528 | 101455 |
14 | 广东金融学院221组 | 公立 | 526 | 104914 |
15 | 广东金融学院232组 (地方专项) | 公立 | 524 | 107535 |
16 | 广东金融学院226组 | 公立 | 521 | 112025 |
17 | 广东金融学院224组 | 公立 | 518 | 117280 |
18 | 广东金融学院222组 | 公立 | 516 | 121332 |
19 | 广东金融学院227组 | 公立 | 512 | 127132 |
20 | 广东金融学院225组 | 公立 | 510 | 129745 |
21 | 广东金融学院229组 (联合培养) | 公立 | 509 | 132102 |
22 | 广东金融学院228组 (国际班) | 公立 | 505 | 139773 |
23 | 广东外语外贸大学南国 商学院221组 | 民办 | 483 | 178818 |
24 | 广东外语外贸大学南国 商学院222组 | 民办 | 481 | 181363 |
25 | 广东外语外贸大学南国 商学院223组 | 民办 | 480 | 184524 |
26 | 广东外语外贸大学南国 商学院224组 | 民办 | 480 | 183771 |
27 | 广东外语外贸大学南国 商学院226组 | 民办 | 478 | 187737 |
28 | 广东外语外贸大学南国 商学院233组(联合 培养) | 民办 | 478 | 187511 |
29 | 广东外语外贸大学南国 商学院225组 | 民办 | 473 | 196326 |
30 | 广东培正学院202组 | 民办 | 471 | 200448 |
31 | 广东外语外贸大学南国 商学院232组(联合 培养) | 民办 | 471 | 201138 |
32 | 广州华商学院214组 | 民办 | 465 | 211076 |
33 | 广州商学院205组 | 民办 | 464 | 213090 |
34 | 广东培正学院201组 | 民办 | 463 | 215525 |
35 | 广东培正学院206组 (学分互认) | 民办 | 463 | 215702 |
36 | 广州商学院204组 | 民办 | 462 | 216808 |
37 | 广州商学院208组 | 民办 | 458 | 223703 |
38 | 广州华商学院219组 | 民办 | 456 | 227274 |
39 | 广州华商学院217组 | 民办 | 454 | 232113 |
40 | 广州华商学院213组 | 民办 | 453 | 233041 |
41 | 广州华商学院211组 | 民办 | 452 | 235741 |
42 | 广州商学院207组( 联合培养) | 民办 | 449 | 240076 |
43 | 广州商学院206组( 中外合作办学/联合培 养) | 民办 | 447 | 244753 |
44 | 广州工商学院212组 | 民办 | 446 | 245741 |
45 | 广州工商学院220组 | 民办 | 446 | 245409 |
46 | 广州华商学院212组 | 民办 | 445 | 247408 |
47 | 广州华商学院216组 (联合培养) | 民办 | 445 | 247390 |
48 | 广州工商学院217组 | 民办 | 443 | 251764 |
49 | 广州工商学院222组 | 民办 | 443 | 251557 |
50 | 广州华商学院215组 (学分互认) | 民办 | 442 | 253646 |
51 | 广州华商学院218组 | 民办 | 442 | 252920 |
52 | 广州工商学院211组 | 民办 | 442 | 253794 |
53 | 广州工商学院213组 | 民办 | 442 | 253644 |
54 | 广州工商学院214组 | 民办 | 442 | 253751 |
55 | 广州工商学院215组 | 民办 | 442 | 253288 |
56 | 广州工商学院216组 | 民办 | 442 | 253176 |
57 | 广州工商学院218组 | 民办 | 442 | 253536 |
58 | 广州工商学院219组 | 民办 | 442 | 253787 |
59 | 广州工商学院221组 | 民办 | 442 | 253764 |
60 | 广州工商学院223组 (中外合作办学) | 民办 | 442 | 253633 |
专科高职批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东南华工商职业学院 508组(协同培养) | 公立 | 441 | 255451 |
2 | 广东南华工商职业学院 511组(协同培养) | 公立 | 427 | 278473 |
3 | 广东南华工商职业学院 510组(协同培养) | 公立 | 425 | 281562 |
4 | 广东南华工商职业学院 509组(协同培养) | 公立 | 423 | 284779 |
5 | 广州商学院504组( 校企联合培养) | 民办 | 382 | 342597 |
6 | 广东财贸职业学院50 2组 | 公立 | 381 | 342716 |
7 | 广东财贸职业学院50 6组 | 公立 | 381 | 342888 |
8 | 广州商学院503组 | 民办 | 381 | 342960 |
9 | 广东财贸职业学院50 7组 | 公立 | 378 | 346998 |
10 | 广东财贸职业学院50 8组 | 公立 | 373 | 352591 |
11 | 广州工商学院502组 | 民办 | 371 | 353882 |
12 | 广东南华工商职业学院 502组 | 公立 | 369 | 356142 |
13 | 广东南华工商职业学院 512组(学分互认) | 公立 | 357 | 368943 |
14 | 惠州经济职业技术学院 504组(校企联合培 养) | 民办 | 307 | 409610 |
15 | 惠州经济职业技术学院 502组 | 民办 | 297 | 415943 |
二、广东省实力最强的财经类大学
1、广东财经大学
2024年在广东本科批物理类招生专业:经济学、经济统计学、国际经济与贸易、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、金融科技、保险学。
2、广东金融学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:金融学、财政学、投资学、金融工程、会计学、审计学、财务管理、金融科技、保险学、精算学。
3、广东外语外贸大学南国商学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:英语、翻译、商务英语、国际经济与贸易、电子商务、金融学、经济学、会计学、人力资源管理、财务管理。
4、广东培正学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:英语、翻译、日语、商务英语、西班牙语、学前教育、工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理。
5、广州华商学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:会计学、财务管理、审计学、税收学、市场营销、物流管理、旅游管理、工商管理、行政管理、人力资源管理。
愿每一位高考学子都能在志愿填报的道路上,找到属于自己的光明未来。愿你们在追求梦想的道路上,勇往直