重庆交通大学学费一览
重庆交通大学学费一年介于4605元至6760元之间,具体分为12个档次,包括4605元、5560元、5580元、5585元、5600元、5605元、5625元、6130元、6230元、6250元、6600元、6760元。
本科提前批A招生专业学费明细
1. 船舶电子电气工程专业学费一年5580元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:执行本科线。
2. 航海技术专业学费一年6230元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:执行本科线。
3. 轮机工程专业学费一年6230元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:执行本科线。
| 重庆交通大学 | 学费 |
|---|---|
| 轮机工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区,备注:执行本科线) | 6230 |
| 航海技术(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区,备注:执行本科线) | 6230 |
| 船舶电子电气工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区,备注:执行本科线) | 5580 |
本科提前批B招生专业学费明细
1. 环境科学与工程专业学费一年4605元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:国家专项。
2. 计算机科学与技术专业学费一年5560元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:国家专项。
3. 交通管理专业学费一年5560元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:国家专项。
4. 电子信息类专业学费一年5560元,包含电子信息工程、通信工程,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:国家专项。
5. 旅游管理专业学费一年5560元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区,备注:国家专项。
| 重庆交通大学 | 学费 |
|---|---|
| 外国语言文学类(国家专项,包含专业:英语、翻译,办学地点:科学城校区) | 6760 |
| 外国语言文学类(国家专项,包含专业:英语、翻译,办学地点:科学城校区) | 6760 |
| 建筑类(国家专项,包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划,办学地点:南岸校区) | 6600 |
| 测绘工程(国家专项,办学地点:科学城校区) | 6230 |
| 地质工程(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 工程力学(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 船舶与海洋工程(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 新闻传播学类(国家专项,包含专业:广播电视学、广告学,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 管理科学与工程类(国家专项,包含专业:工程管理、工程造价,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 材料类(国家专项,包含专业:材料科学与工程、材料物理,办学地点:科学城校区) | 6230 |
| 给排水科学与工程(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 土木工程(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6130 |
| 土木工程(双学位,国家专项,“土木工程+信息与计算科学”双学位专业,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6130 |
| 飞行器制造工程(国家专项,办学地点:科学城校区) | 5605 |
| 飞行器动力工程(国家专项,办学地点:科学城校区) | 5605 |
| 交通运输类(国家专项,包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 物流管理(双学位,国家专项,“物流管理+人工智能”双学位专业,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 数学类(国家专项,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,办学地点:科学城校区) | 5600 |
| 物流管理(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 智慧交通(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 人工智能(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5585 |
| 机械类(国家专项,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5585 |
| 数据科学与大数据技术(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5585 |
| 安全工程(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 电气工程及其自动化(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 经济学(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 水利类(国家专项,包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程、智慧水利,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 工商管理类(国家专项,包含专业:工商管理、会计学、市场营销,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 旅游管理(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5560 |
| 电子信息类(国家专项,包含专业:电子信息工程、通信工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5560 |
| 交通管理(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5560 |
| 计算机科学与技术(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5560 |
| 环境科学与工程(国家专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 4605 |
本科批招生专业学费明细
1. 环境科学与工程专业学费一年4605元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区。
2. 电子信息类专业学费一年5560元,包含电子信息工程、通信工程,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区。
3. 计算机科学与技术专业学费一年5560元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区。
4. 旅游管理专业学费一年5560元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区。
5. 交通管理专业学费一年5560元,办学地点为大一大二科学城校区,后续在南岸校区。
| 重庆交通大学 | 学费 |
|---|---|
| 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译,办学地点:科学城校区) | 6760 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译,办学地点:科学城校区) | 6760 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划,办学地点:南岸校区) | 6600 |
| 地理空间信息工程(办学地点:科学城校区) | 6250 |
| 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 测绘工程(办学地点:科学城校区) | 6230 |
| 新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 地质工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 给排水科学与工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理,办学地点:科学城校区) | 6230 |
| 工程力学(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 船舶与海洋工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6230 |
| 土木工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6130 |
| 土木工程(双学位,“土木工程+信息与计算科学”双学位专业,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 6130 |
| 飞行器设计与工程(办学地点:科学城校区) | 5625 |
| 飞行器动力工程(办学地点:科学城校区) | 5605 |
| 知识产权(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5605 |
| 飞行器制造工程(办学地点:科学城校区) | 5605 |
| 物流管理(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 物流管理(双学位,“物流管理+人工智能”双学位专业,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,办学地点:科学城校区) | 5600 |
| 智慧交通(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5600 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5585 |
| 人工智能 | 5585 |
| 应用统计学(办学地点:科学城校区) | 5585 |
| 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化||材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5585 |
| 安全工程(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 应用化学(办学地点:科学城校区) | 5580 |
| 水利类(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程、智慧水利,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
| 经济学(办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区) | 5580 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销,办学地点:大一大
相关动态 |