山西野鸡大学名单及本科大学分数线
有人关心山西十大垃圾学校,但只有虚假的野鸡大学才能成为坑人、垃圾大学,本文将介绍山西所有野鸡大学名单,以及山西所有本科大学分数线,2023年山西高考最低多少分能上本科大学等内容。

其实不管是公办还是民办、本科还是专科只要是正规大学,不同的学校只是在办学实力上会有差别。只有不正规的野鸡大学才存在“最垃圾、最烂”的说法,本文将介绍山西目前已公布的野鸡大学有哪些。
根据人民日报公布的全国392所野鸡大学名单可知,目前山西共计有9所野鸡大学,这些大学也就是人们常说的“垃圾大学、烂大学”,具体名单如下:
山西理工学院、华北经贸管理学院、山西经济技术学院、山西信息工程学院、山西远东外国语学院、山西自修大学、山西建筑工程职业技术学院、山西金融管理学院、山西现代经贸学院。
以下为2023年山西所有正规本科大学分数线,仅供各位参考:
1、山西省内理科分数线最高的本科大学为山西医科大学,最低分数线为584分;其次为山西中医药大学,最低分数为549分。
2、山西省内理科分数最低的本科大学为运城职业技术大学,最低分数线为349分;其次为山西晋中理工学院,最低分数线均为352分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 山西医科大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 584 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 549 |
| 太原理工大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 531 |
| 山西财经大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 511 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) |
理科 | 第一批本科B类 | 510 |
| 山西大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 508 |
| 长治医学院 | 理科 | 第一批本科B类 | 507 |
| 太原理工大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 505 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 499 |
| 中北大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 497 |
| 山西大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 495 |
| 中北大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 488 |
| 山西大同大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 484 |
| 山西农业大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 481 |
| 太原科技大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 山西农业大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 山西医科大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 山西师范大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 太原师范学院 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 山西财经大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 山西财经大学 中德学院 |
理科 | 第一批本科B类 | 480 |
| 山西医科大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 460 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 443 |
| 太原科技大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 438 |
| 太原工业学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 437 |
| 长治医学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 434 |
| 山西农业大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 433 |
| 山西财经大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 430 |
| 山西大同大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 428 |
| 山西能源学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 425 |
| 太原师范学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 422 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) |
理科 | 第二批本科A类 | 422 |
| 长治学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 420 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 414 |
| 太原学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 414 |
| 山西农业大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 414 |
| 运城学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 412 |
| 吕梁学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 412 |
| 晋中学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 411 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 409 |
| 山西警察学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 407 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 406 |
| 长治医学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 406 |
| 山西科技学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 402 |
| 山西师范大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 399 |
| 运城学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 399 |
| 山西工学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 399 |
| 山西大同大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 398 |
| 晋中学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 长治学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 吕梁学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 太原学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 山西应用科技学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 山西工商学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 山西工程科技职业大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 山西能源学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 |
| 晋中信息学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 364 |
| 山西工商学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 356 |
| 山西应用科技学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 354 |
| 山西师范大学 现代文理学院 |
理科 | 第二批本科C类 | 353 |
| 山西晋中理工学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 352 |
| 运城职业技术大学 | 理科 | 第二批本科C类 | 349 |
3、山西省内文科分数线最高的本科大学为山西中医药大学,最低分数线为522分;其次为太原理工大学,最低分数线为516分。
4、山西省内文科分数最低的本科大学为山西应用科技学院,最低分数为375分;其次为运城职业技术大学,最低分数均为377分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 山西中医药大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 522 |
| 太原理工大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 516 |
| 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 514 |
| 山西大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 510 |
| 中北大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 498 |
| 山西农业大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 498 |
| 山西师范大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 498 |
| 山西中医药大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 495 |
| 太原师范学院 | 文科 | 第一批本科B类 | 491 |
| 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 491 |
| 太原科技大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 |
| 中北大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 |
| 山西农业大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 |
| 山西大同大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 |
| 山西财经大学 中德学院 |
文科 | 第一批本科B类 | 490 |
| 山西中医药大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 469
相关动态 |