2024年湖北高考最低467分、31793位就能上湖北理工学院。本文将为2024年湖北高三学生详细展示:湖北理工学院2023、2022、2021年在湖北历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024湖北高考多少分能上湖北理工学院
2024年湖北高考生,通过下文的详细数据可知:湖北理工学院物理类的最低录取分数线是472分,历史类的最低录取分数线是467分。
1、物理类
湖北理工学院第14组(化学/生物),2023年在湖北是497分
湖北理工学院第09组(不限),2023年在湖北是495分
湖北理工学院第08组(不限),2023年在湖北是493分
湖北理工学院第12组(地方专项计划)(不限),2023年在湖北是493分
湖北理工学院第07组(不限),2023年在湖北是491分
湖北理工学院第13组(化学),2023年在湖北是488分
湖北理工学院第10组(不限),2023年在湖北是483分
湖北理工学院第06组(不限),2023年在湖北是478分
湖北理工学院第11组(不限),2023年在湖北是472分
2、历史类
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
湖北理工学院第02组 | 483 | 489 | 518 |
湖北理工学院第05组 | 481 | 491 | |
湖北理工学院第03组 (地方专项计划) | 479 | ||
湖北理工学院第01组 | 477 | 483 | 510 |
湖北理工学院第04组 | 467 | 489 | 520 |
二、湖北理工学院近三年在湖北的最低录取位次
1、物理类
湖北理工学院第14组在湖北物理类,2023年的最低位次是81403,2022年的最低位次是76504
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
湖北理工学院第14组 | 81403 | 76504 | - |
湖北理工学院第09组 | 82662 | 71548 | 73136 |
湖北理工学院第08组 | 84010 | 95407 | - |
湖北理工学院第12组 (地方专项计划) | 84010 | - | - |
湖北理工学院第07组 | 85349 | 87052 | 90650 |
湖北理工学院第13组 | 87269 | 96100 | - |
湖北理工学院第10组 | 90615 | - | 70646 |
湖北理工学院第06组 | 93886 | 89834 | 70137 |
湖北理工学院第11组 | 97873 | 96100 | - |
2、历史类
湖北理工学院第02组在湖北历史类,2023年的最低位次是26192,2022年的最低位次是26047,2021年的最低位次是28645
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
湖北理工学院第02组 | 26192 | 26047 | 28645 |
湖北理工学院第05组 | 26865 | 25265 | - |
湖北理工学院第03组 (地方专项计划) | 27576 | - | - |
湖北理工学院第01组 | 28244 | 28445 | 32221 |
湖北理工学院第04组 | 31793 | 26047 | 27768 |
三、湖北理工学院在湖北的招生专业
根据湖北高考2024年招生计划可知:湖北理工学院在湖北的招生专业包含数字经济、国际经济与贸易、小学教育、汉语言文学、英语、商务英语、网络与新媒体、服装设计与工程、工程管理、工商管理等。
下文具体展示了湖北理工学院的各个专业在湖北物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
数字经济 | 76 | 4 | 5200 |
国际经济与贸易 | 32 | 4 | 4000 |
小学教育 | 35 | 4 | 5200 |
汉语言文学 | 33 | 4 | 5200 |
英语 | 23 | 4 | 5200 |
商务英语 | 28 | 4 | 5200 |
网络与新媒体 | 41 | 4 | 5200 |
服装设计与工程 | 21 | 4 | 4000 |
工程管理 | 32 | 4 | 4000 |
工商管理 | 23 | 4 | 4000 |
财务管理 | 38 | 4 | 5200 |
物流管理 | 25 | 4 | 4000 |
应用物理学 | 10 | 4 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 4 | 5200 |
复合材料与工程 | 10 | 4 | 4000 |
土木工程 | 10 | 4 | 4000 |
给排水科学与工程 | 10 | 4 | 4000 |
化学工程与工艺 | 10 | 4 | 4000 |
安全工程 | 10 | 4 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 73 | 4 | 5200 |
电子信息工程 | 37 | 4 | 4000 |
通信工程 | 39 | 4 | 4000 |
人工智能 | 33 | 4 | 4000 |
自动化 | 36 | 4 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 18 | 4 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 22 | 4 | 5200 |
机械电子工程 | 64 | 4 | 5200 |
车辆工程 | 31 | 4 | 4000 |
智能制造工程 | 36 | 4 | 4000 |
机器人工程 | 34 | 4 | 4000 |
计算机科学与技术 | 40 | 4 | 5200 |
软件工程 | 68 | 4 | 4000 |
网络工程 | 63 | 4 | 5200 |
临床医学 | 115 | 5 | 5200 |
药学 | 67 | 4 | 4000 |
医学检验技术 | 32 | 4 | 4000 |
能源与环境系统工程 | 31 | 4 | 4000 |
给排水科学与工程 | 27 | 4 | 4000 |
环境工程 | 40 | 4 | 5200 |
环境工程 | 80 | 4 | 5200 |
安全工程 | 28 | 4 | 4000 |
应用化学 | 38 | 4 | 4000 |
化学工程与工艺 | 100 | 4 | 4000 |
生物制药 | 33 | 4 | 4000 |
无机非金属材料工程 | 79 | 4 | 4000 |
复合材料与工程 | 67 | 4 | 4000 |
新能源材料与器件 | 31 | 4 | 4000 |
土木工程 | 123 | 4 | 4000 |
智能建造 | 36 | 4 | 4000 |
信息与计算科学 | 87 | 4 | 5200 |
应用物理学 | 60 | 4 | 4000 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 4 | 22800 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 17 | 4 | 5200 |
计算机科学与技术 | 18 | 4 | 5200 |
护理学 | 58 | 4 | 4000 |
在2024年的高考征途上,愿每一位湖北高三学子都能以坚定的信念、不懈的努力,实现自己的梦想。湖北理工学院期待着你们的到来,共同书写美好的未来。