成都450分左右的本科大学有西南民族大学、成都中医药大学、成都锦城学院等,本期将介绍全国450分考生在成都市能报考的本科大学有哪些。

一、高考450分能上成都市本科大学
由填报志愿网查询数据可知,450分能上的成都市本科大学有西南民族大学、成都中医药大学、成都锦城学院、成都外国语学院、四川工商学院、成都东软学院、四川旅游学院、西华大学、电子科技大学成都学院、成都银杏酒店管理学院、吉利学院、成都理工大学(中外合作)、成都信息工程大学、四川音乐学院、四川电影电视学院、成都理工大学、成都工业学院、西华大学(预科班)、四川音乐学院(中高计划)、四川师范大学、成都体育学院、成都大学、四川传媒学院、成都中医药大学(中外合作)、四川旅游学院(中外合作)、四川大学(国防科研试验基地预科班)、西南交通大学、西南石油大学、成都医学院、成都体育学院(中外合作)等。
本文所介绍的均为2023年在440-460分之间的成都市本科大学,在本文上方输入分数,各位成都考生即可查看450分在全国能上的大学。
理科(物理类)类450分能考上成都市本科大学的地区有陕西、福建、重庆、湖南、湖北等。如陕西省理科460分考生能上成都中医药大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
陕西 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 460 |
福建 | 成都锦城学院99组 | 本科批 | 460 |
福建 | 成都东软学院99组 | 本科批 | 460 |
重庆 | 四川旅游学院 | 本科批 | 460 |
湖南 | 四川旅游学院第102组 | 本科批 | 460 |
湖北 | 四川旅游学院第01组 | 本科批 | 460 |
辽宁 | 西华大学 | 本科批 | 459 |
河北 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 459 |
江苏 | 吉利学院02组 | 本科批 | 459 |
内蒙古 | 西南民族大学 | 本科提前批B | 458 |
宁夏 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 458 |
江苏 | 四川外国语大学成都学院02组 | 本科批 | 458 |
四川 | 四川工商学院 | 本科二批 | 458 |
福建 | 成都东软学院50组 | 本科批 | 458 |
安徽 | 四川旅游学院 | 本科二批 | 458 |
江苏 | 成都银杏酒店管理学院03组 | 本科批 | 458 |
江西 | 吉利学院 | 本科二批 | 458 |
湖南 | 四川音乐学院第102组 | 本科批 | 457 |
湖南 | 四川外国语大学成都学院第102组 | 本科批 | 457 |
河北 | 四川工商学院 | 本科批 | 457 |
福建 | 四川工商学院99组 | 本科批 | 457 |
江西 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 457 |
黑龙江 | 成都理工大学 | 本科一批A类 | 456 |
山西 | 成都工业学院 | 本科二批B类 | 456 |
福建 | 四川外国语大学成都学院999组 | 本科批 | 456 |
四川 | 四川音乐学院(中高计划) | 本科二批 | 456 |
新疆 | 四川师范大学 | 本科一批 | 455 |
安徽 | 成都体育学院 | 本科二批 | 455 |
福建 | 成都体育学院99组 | 本科批 | 455 |
湖南 | 电子科技大学成都学院第102组 | 本科批 | 455 |
江西 | 四川传媒学院 | 本科二批 | 453 |
重庆 | 成都东软学院 | 本科批 | 453 |
四川 | 成都中医药大学(中外合作) | 本科二批 | 453 |
重庆 | 成都中医药大学(中外合作) | 本科批 | 453 |
陕西 | 成都大学 | 本科二批 | 452 |
河南 | 成都外国语学院 | 本科二批 | 452 |
四川 | 四川传媒学院 | 本科二批 | 452 |
河北 | 西南民族大学 | 本科批 | 451 |
重庆 | 四川工商学院 | 本科批 | 451 |
湖北 | 吉利学院第02组 | 本科批 | 451 |
云南 | 成都外国语学院 | 本科二批 | 450 |
四川 | 成都东软学院 | 本科二批 | 450 |
新疆 | 成都大学 | 本科一批 | 449 |
安徽 | 成都锦城学院 | 本科二批 | 449 |
河北 | 吉利学院 | 本科批 | 449 |
江西 | 四川旅游学院(中外合作) | 本科二批 | 449 |
甘肃 | 四川师范大学 | 本科一批 | 448 |
云南 | 成都锦城学院 | 本科二批 | 448 |
安徽 | 成都外国语学院 | 本科二批 | 448 |
安徽 | 四川传媒学院 | 本科二批 | 447 |
文科(历史类)类450分能考上成都市本科大学的地区有青海、贵州、陕西、安徽、四川等。如青海省文科460分考生能上西南民族大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
青海 | 西南民族大学 | 本科一批 | 460 |
贵州 | 成都外国语学院 | 专科批 | 460 |
陕西 | 四川工商学院 | 本科二批 | 460 |
安徽 | 成都外国语学院 | 本科二批 | 459 |
安徽 | 成都理工大学(中外合作) | 本科二批 | 459 |
四川 | 四川音乐学院 | 本科二批 | 458 |
四川 | 成都外国语学院 | 本科二批 | 458 |
福建 | 四川外国语大学成都学院999组 | 本科批 | 458 |
安徽 | 四川电影电视学院 | 本科二批 | 458 |
河北 | 成都锦城学院 | 本科批 | 456 |
重庆 | 成都锦城学院 | 本科批 | 456 |
湖南 | 电子科技大学成都学院第101组 | 本科批 | 456 |
河北 | 四川工商学院 | 本科批 | 456 |
广西 | 成都东软学院 | 本科二批 | 456 |
重庆 | 西华大学(预科班) | 本科批 | 456 |
广东 | 西华大学201组(本科预科班) | 本科批 | 455 |
河北 | 成都东软学院 | 本科批 | 455 |
重庆 | 西南民族大学 | 本科批 | 454 |
湖北 | 成都东软学院第01组 | 本科批 | 454 |
福建 | 成都东软学院99组 | 本科批 | 454 |
甘肃 | 四川旅游学院 | 本科二批 | 454 |
宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 453 |
陕西 | 成都锦城学院 | 本科二批 | 452 |
河北 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 452 |
青海 | 成都大学 | 本科一批 | 451 |
安徽 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 451 |
陕西 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 450 |
湖北 | 四川外国语大学成都学院第01组 | 本科批
相关动态 |