2025年重庆高考最低509分、13089位就能上重庆理工大学。本文将为2025年重庆高三学生详细展示:重庆理工大学2024、2023、2022年在重庆历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2025重庆高考多少分能上重庆理工大学
2025年重庆高考生,通过下文的详细数据可知:重庆理工大学物理类的最低录取分数线是512分,历史类的最低录取分数线是509分。
1、物理类
重庆理工大学(地方专项),2024年在重庆是519分
重庆理工大学,2024年在重庆是512分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 重庆理工大学 (地方专项) | 512 | 489 | 509 |
| 重庆理工大学 | 509 | 484 | 499 |
二、重庆理工大学近三年在重庆的最低录取位次
1、物理类
重庆理工大学(地方专项)在重庆物理类,2024年的最低位次是49916,2023年的最低位次是52357,2022年的最低位次是42075
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆理工大学 (地方专项) | 49916 | 52357 | 42075 |
| 重庆理工大学 | 53904 | 54879 | 48092 |
2、历史类
重庆理工大学(地方专项)在重庆历史类,2024年的最低位次是12459,2023年的最低位次是13219,2022年的最低位次是11555
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆理工大学 (地方专项) | 12459 | 13219 | 11555 |
| 重庆理工大学 | 13089 | 14247 | 13736 |
三、重庆理工大学在重庆的招生专业
根据重庆高考2024年招生计划可知:重庆理工大学在重庆的招生专业包含广告学、金融学、智能车辆工程、数字经济、电子商务及法律、化学工程与工艺、物流管理、车辆工程、软件工程、新能源科学与工程等。
下文具体展示了重庆理工大学的各个专业在重庆物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | 30 | 4 | 5600 |
| 金融学 | 74 | 4 | 5600 |
| 智能车辆工程 | 98 | 4 | 5600 |
| 数字经济 | 2 | 4 | - |
| 电子商务及法律 | 3 | 4 | 5600 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5600 |
| 物流管理 | 3 | 4 | 5600 |
| 车辆工程 | 5 | 4 | 5600 |
| 软件工程 | 3 | 4 | 5600 |
| 新能源科学与工程 | 3 | 4 | 4600 |
| 工业设计 | 3 | 4 | 10000 |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 5000 |
| 劳动与社会保障 | 3 | 4 | 5600 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 4 | 5600 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5600 |
| 智能制造工程 | 4 | 4 | 5600 |
| 知识产权 | 3 | 4 | 5600 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5600 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 5600 |
| 金融学 | 5 | 4 | 5600 |
| 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 4600 |
| 市场营销 | 3 | 4 | 5600 |
| 工商管理 | 3 | 4 | 5600 |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 5600 |
| 通信工程 | 5 | 4 | 5600 |
| 药学 | 2 | 4 | 6200 |
| 会计学 | 4 | 4 | 5600 |
| 材料科学与工程 | 3 | 4 | 5600 |
| 机械电子工程 | 6 | 4 | 5600 |
| 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 5600 |
| 审计学 | 3 | 4 | 5600 |
| 自动化 | 3 | 4 | 5600 |
| 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 5600 |
| 应用化学 | 2 | 4 | 5600 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 5600 |
| 制药工程 | 2 | 4 | 6200 |
| 智能车辆工程 | 4 | 4 | 5600 |
| 装甲车辆工程 | 3 | 4 | 5600 |
| 应用统计学 | 4 | 4 | 5000 |
| 人工智能 | 3 | 4 | 5600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4 | 5600 |
| 智能科学与技术 | 4 | 4 | 5600 |
| 材料成型及控制工程 | 7 | 4 | 5600 |
| 车辆工程 | 102 | 4 | 5600 |
| 人工智能 | 43 | 4 | 5600 |
| 能源与动力工程 | 44 | 4 | 5600 |
| 国际经济与贸易 | 23 | 4 | 5600 |
| 市场营销 | 23 | 4 | 5600 |
| 旅游管理 | 67 | 4 | 5000 |
| 电子商务及法律 | 32 | 4 | 5600 |
| 化学工程与工艺 | 101 | 4 | 5600 |
| 数字经济 | 21 | 4 | - |
| 过程装备与控制工程 | 51 | 4 | 5600 |
| 应用化学 | 51 | 4 | 5600 |
| 大数据管理与应用 | 45 | 4 | 4600 |
| 金融工程 | 45 | 4 | 5600 |
| 英语 | 25 | 4 | 5600 |
| 储能科学与工程 | 43 | 4 | 5600 |
| 光电信息材料与器件 | 49 | 4 | 5600 |
| 焊接技术与工程 | 68 | 4 | 5600 |
| 信息与计算科学 | 47 | 4 | 5000 |
| 生物制药 | 50 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 160 | 4 | 5600 |
| 自动化 | 60 | 4 | 5600 |
| 智能制造工程 | 93 | 4 | 5600 |
| 劳动与社会保障 | 64 | 4 | 5600 |
| 知识产权 | 38 | 4 | 5600 |
| 人力资源管理 | 60 | 4 | 5600 |
| 制药工程 | 46 | 4 | 6200 |
| 材料科学与工程 | 70 | 4 | 5600 |
| 通信工程 | 69 | 4 | 5600 |
| 生物医学工程 | 51 | 4 | 6200 |
| 商务英语 | 33 | 4 | 5600 |
| 应用统计学 | 45 | 4 | 5000 |
| 工业设计 | 46 | 4 | 10000 |
| 机械电子工程 | 120 | 4 | 5600 |
| 物流管理 | 27 | 4 | 5600 |
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 4 | 5600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 126 | 4 | 5600 |
| 装甲车辆工程 | 34 | 4 | 5600 |
| 测控技术与仪器 | 67 | 4 | 5600 |
| 电子信息工程 | 95 | 4 | 5600 |
| 工商管理 | 49 | 4 | 5600 |
| 财务管理 | 21 | 4 | 5600 |
| 物联网工程 | 32 | 4 | 5600 |
| 数学与应用数学 | 46 | 4 | - |
| 审计学 | 34 | 4 | 5600 |
| 电气工程及其自动化 | 85 | 4 | 5600 |
| 高分子材料与工程 | 70 | 4 | 5600 |
| 光电信息科学与工程 | 77 | 4 | 5600 |
| 会计学 | 84 | 4 | 5600 |
| 药学 | 101 | 4 | 6200 |
| 新能源科学与工程 | 46 | 4 | 4600 |
| 软件工程 | 96 | 4 | 5600 |
| 智能科学与技术 | 41 | 4 | 5600 |
| 材料成型及控制工程 | 111 | 4 | 5600 |
在高考志愿填报的道路上,愿每位考生都能找到适合自己的道路,实现自己的梦想。祝各位考生金榜题名,前程似锦!