对于2025年高考生而言,南华大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,南华大学物理类2024年在湖南的分数线为499分、2023年为504分、2022年为498分。倘若2025年湖南物理类考生的成绩超过了三年最高值,即504分,那么被南华大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了南华大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、南华大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
南华大学2024年在北京02组的最低分为536分,2023年的最低分为534分,2022年的最低分为481分。
南华大学在天津02组,2024年的录取分数线为560分。
南华大学在黑龙江物理类第003组,2024年最低分为436。
南华大学在上海03组,近一年的最低录取分数线分别为459分。
下方为大家整理汇总了南华大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 536 | 534 | 481 | |
北京 | 01组 | 519 | 513 | 487 | |
天津 | 02组 | 560 | |||
天津 | 03组 | 553 | |||
天津 | 01组 | 528 | |||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 436 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 532 | ||
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 412 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 550 | ||
上海 | 03组 | 459 | |||
上海 | 01组 | 451 | 440 | 414 | |
上海 | 02组 | 440 | 439 | 431 | |
上海 | 04组 | 435 | |||
江苏 | 物理 | 02组 | 537 | 523 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 541 | 513 | 524 |
江苏 | 历史 | 01组 | 546 | 540 | 520 |
安徽 | 物理 | 001组 | 541 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 567 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 557 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 548 | 513 | 524 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 571 | 533 | 528 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 510 | 511 | 529 |
江西 | 物理 | 第501组 | 530 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 561 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 567 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 555 | 552 | 526 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 556 | 561 | 536 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 551 | 550 | 547 |
湖南 | 物理 | 第310组(国家专项) | 518 | ||
湖南 | 物理 | 第417组(地方专项) | 522 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 532 | 532 | |
湖南 | 物理 | 第311组(国家专项) | 499 | ||
湖南 | 物理 | 第313组(国家专项) | 515 | 524 | |
湖南 | 物理 | 第415组(地方专项) | 516 | ||
湖南 | 物理 | 第109组 | 516 | 587 | |
湖南 | 物理 | 第414组(地方专项) | 526 | ||
湖南 | 物理 | 第416组(地方专项) | 525 | ||
湖南 | 物理 | 第312组(国家专项) | 517 | ||
湖南 | 物理 | 第108组 | 585 | 538 | |
湖南 | 物理 | 第107组 | 520 | 521 | |
湖南 | 物理 | 第105组 | 522 | 541 | |
湖南 | 历史 | 第102组 | 521 | ||
湖南 | 历史 | 第404组(地方专项) | 532 | ||
湖南 | 历史 | 第303组(国家专项) | 528 | ||
广东 | 物理 | 202组 | 524 | 525 | |
广东 | 物理 | 204组 | 524 | 539 | 525 |
广东 | 物理 | 203组 | 522 | 548 | 536 |
广东 | 历史 | 201组 | 530 | 534 | 530 |
广西 | 物理 | 101组 | 528 | ||
广西 | 物理 | 102组 | 529 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 554 | ||
海南 | 专业组02 | 608 | 602 | 587 | |
海南 | 专业组01 | 606 | 595 | ||
海南 | 专业组03 | 605 | 600 | 585 | |
海南 | 专业组04 | 562 | 601 | 597 | |
甘肃 | 物理 | 002组 | 548 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:南华大学2024年分数线为519分、2023年分数线为462分,2022年分数线为510分。
山西第一批本科B类理科:南华大学近三年的最低分范围为482分~524分。
内蒙古本科一批理科:南华大学2024年分数线为481分、2023年分数线为428分,2022年分数线为455分。
高考 省份 |
批次 | 科目 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 519 | 462 | 510 |
河北 | 本科批 | 历史 | 557 | 528 | 534 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 524
相关动态 |