兰州大学录取分数线最低501分能考上,本期将介绍近几年兰州大学的全国高考分数线,让各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上兰州大学。

一、兰州大学2024录取分数线
根据兰州大学在全国各省的最低分可知,兰州大学录取分数线2024是501分~710分。
不过大家要注意:兰州大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、兰州大学本科2024录取分数线
2024年在甘肃省历史考生中,兰州大学录取分数为580分~593分。
2024年在甘肃省物理考生中,兰州大学录取分数为553分~597分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
026专业组 | 历史+政 | 本科批 | 593 |
025专业组 | 历史+不限 | 本科批 | 581 |
028专业组(民族班)(少数民族) | 历史+不限 | 本科批 | 580 |
031专业组 | 物理+化 | 本科批 | 597 |
036专业组(国家专项计划) | 物理+化 | 本科批 | 595 |
032专业组 | 物理+化 | 本科批 | 594 |
038专业组(民族班)(少数民族) | 物理+化 | 本科批 | 593 |
033专业组(中外合作办学) | 物理+化 | 本科批 | 589 |
035专业组(国家专项计划) | 物理+化 | 本科批 | 581 |
030专业组 | 物理+不限 | 本科批 | 576 |
037专业组(民族班)(少数民族) | 物理+不限 | 本科批 | 575 |
034专业组(护理学) | 物理+化 | 本科批 | 553 |
2024年在广东省历史考生中,兰州大学录取分数为593分~594分。
2024年在广东省物理考生中,兰州大学录取分数为599分~612分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
202组 | 历史+不限 | 本科批 | 594 |
203组 | 历史+政 | 本科批 | 594 |
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 593 |
207组 | 物理+化 | 本科批 | 612 |
206组 | 物理+化 | 本科批 | 609 |
209组 | 物理+化 | 本科批 | 609 |
210组(中外合作办学) | 物理+化 | 本科批 | 605 |
208组 | 物理+化 | 本科批 | 601 |
205组 | 物理+不限 | 本科批 | 600 |
204组 | 物理+不限 | 本科批 | 599 |
2024年在河南省文科考生中,兰州大学录取分数为594分。
2024年在河南省理科考生中,兰州大学录取分数为620分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 594 |
理科 | 本科一批 | 620 |
由于本文篇幅有限,仅展示兰州大学在甘肃、广东、河南的最低分。如果你想看兰州大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“兰州大学”
三、兰州大学2024专科录取分数线
兰州大学专科录取分数线不存在。
原因是:兰州大学2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、兰州大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:兰州大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 2024最低分 | 2023最低分 | 2022最低分 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 579 | 525 | 564 |
内蒙古 | 文 | 548 | 529 | 537 |
吉林 | 文 | - | 532 | 522 |
黑龙江 | 文 | - | 526 | 549 |
安徽 | 文 | - | 587 | 584 |
江西 | 文 | - | 599 | 584 |
河南 | 文 | 594 | 611 | 590 |
广西 | 文 | - | 586 | 600 |
四川 | 文 | 587 | 582 | 590 |
贵州 | 文 | - | 605 | 615 |
云南 | 文 | 618 | 595 | 630 |
陕西 | 文 | 568 | 573 | 564 |
甘肃 | 文 | - | 550 | 541 |
青海 | 文 | 514 | 459 | 505 |
宁夏 | 文 | 566 | 547 | 545 |
新疆 | 文 | 506 | 525 | 506 |
山西 | 理 | 604 | 566 | 550 |
内蒙古 | 理 | 554 | 519 | 518 |
吉林 | 理 | - | 520 | 525 |
黑龙江 | 理 | - | 529 | 535 |
安徽 | 理 | - | 608 | 601 |
江西 | 理 | - | 602 | 583 |
河南 | 理 | 620 | 606 | 602 |
广西 | 理 | - | 554 | 567 |
四川 | 理 | 627 | 619 | 607 |
贵州 | 理 | - | 564 | 561 |
云南 | 理 | 605 | 581 | 598 |
陕西 | 理 | 600 | 552 | 534 |
甘肃 | 理 | - | 528 | 509 |
青海 | 理 | 501 | 439 | 481 |
宁夏 | 理 | 532 | 485 | 485 |
新疆 | 理 | 503 | 468 | 443 |
愿每一位考生都能在高考中取得优异成绩,实现自己的梦想!