国内公办二本大学排名靠前的大学有河北医科大学、福建农林大学、江苏师范大学等;从2023年安徽录取数据来看,文科压二本线能上的公办大学有九江学院、洛阳师范学院等,理科压二本线能上的公办大学有商丘师范学院、韶关学院等。

一、全国公办二本大学排名
本文以河南文科2023年招录数据为例,按照2023软科排名为大家整理公办二本院校名单,在其他省份招生的公办二本大学名单,可直接在文章上方或下方输入分数查询。
其中,中国公办二本大学排行榜前十名如下:
1、河北医科大学,全国排名第121
2、福建农林大学,全国排名第125
3、江苏师范大学,全国排名第143
4、广西师范大学,全国排名第155
5、广西医科大学,全国排名第160
6、山西医科大学,全国排名第165
7、西北师范大学,全国排名第171
8、辽宁师范大学,全国排名第174
9、吉林农业大学,全国排名第176
10、华东交通大学,全国排名第179
| 学校名 | 大学所在地 | 排名 |
|---|---|---|
| 河北医科大学 | 河北省 | 121 |
| 福建农林大学 | 福建省 | 125 |
| 江苏师范大学 | 江苏省 | 143 |
| 广西师范大学 | 广西 | 155 |
| 广西医科大学 | 广西 | 160 |
| 山西医科大学 | 山西省 | 165 |
| 西北师范大学 | 甘肃省 | 171 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 174 |
| 吉林农业大学 | 吉林省 | 176 |
| 华东交通大学 | 江西省 | 179 |
| 烟台大学 | 山东省 | 190 |
| 西藏大学 | 西藏 | 192 |
| 云南师范大学 | 云南省 | 200 |
| 江西农业大学 | 江西省 | 202 |
| 山东第一医科大学 | 山东省 | 202 |
| 兰州交通大学 | 甘肃省 | 206 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 211 |
| 青岛农业大学 | 山东省 | 215 |
| 山西农业大学 | 山西省 | 216 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 218 |
| 嘉兴大学 | 浙江省 | 219 |
| 浙江海洋大学 | 浙江省 | 222 |
| 海南师范大学 | 海南省 | 224 |
| 青海师范大学 | 青海省 | 226 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 233 |
| 东莞理工学院 | 广东省 | 234 |
| 鲁东大学 | 山东省 | 235 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 237 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 238 |
| 聊城大学 | 山东省 | 239 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 239 |
| 西南医科大学 | 四川省 | 240 |
| 山东中医药大学 | 山东省 | 242 |
| 武汉轻工大学 | 湖北省 | 243 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 243 |
| 赣南师范大学 | 江西省 | 245 |
| 长春工业大学 | 吉林省 | 246 |
| 渤海大学 | 辽宁省 | 247 |
| 山西师范大学 | 山西省 | 251 |
| 贵州师范大学 | 贵州省 | 254 |
| 大连大学 | 辽宁省 | 255 |
| 北京农学院 | 北京市 | 258 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 262 |
| 大连交通大学 | 辽宁省 | 263 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 267 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 269 |
| 绍兴文理学院 | 浙江省 | 272 |
| 厦门理工学院 | 福建省 | 273 |
| 北京石油化工学院 | 北京市 | 278 |
| 常熟理工学院 | 江苏省 | 280 |
| 延安大学 | 陕西省 | 281 |
| 中原工学院 | 河南省 | 283 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 283 |
| 西南民族大学 | 四川省 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 285 |
| 沈阳大学 | 辽宁省 | 286 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 287 |
| 北华大学 | 吉林省 | 288 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 289 |
| 北京联合大学 | 北京市 | 290 |
| 山西财经大学 | 山西省 | 290 |
| 闽江学院 | 福建省 | 291 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 292 |
| 湖北医药学院 | 湖北省 | 292 |
| 宁波工程学院 | 浙江省 | 293 |
| 河北工程大学 | 河北省 | 294 |
| 云南农业大学 | 云南省 | 295 |
| 太原科技大学 | 山西省 | 297 |
| 吉首大学 | 湖南省 | 298 |
| 重庆科技大学 | 重庆市 | 299 |
| 大连海洋大学 | 辽宁省 | 301 |
| 淮阴工学院 | 江苏省 | 302 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 303 |
| 山东第二医科大学 | 山东省 | 303 |
| 重庆工商大学 | 重庆市 | 304 |
| 台州学院 | 浙江省 | 304 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 304 |
| 信阳师范大学 | 河南省 | 305 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 305 |
| 大理大学 | 云南省 | 309 |
| 贵州医科大学 | 贵州省 | 310 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 310 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 310 |
| 河北经贸大学 | 河北省 | 312 |
| 吉林师范大学 | 吉林省 | 312 |
| 长春师范大学 | 吉林省 | 313 |
| 西南林业大学 | 云南省 | 314 |
| 长江师范学院 | 重庆市 | 315 |
| 盐城师范学院 | 江苏省 | 315 |
| 江苏理工学院 | 江苏省 | 317 |
| 闽南师范大学 | 福建省 | 317 |
| 淮阴师范学院 | 江苏省 | 319 |
| 江西中医药大学 | 江西省 | 320 |
| 福建理工大学 | 福建省 | 320 |
| 淮北师范大学 | 安徽省 | 321 |
| 河北地质大学 | 河北省 | 321 |
| 海南医学院 | 海南省 | 322 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 323 |
| 锦州医科大学 | 辽宁省 | 325 |
| 常州工学院 | 江苏省 | 325 |
| 上海第二工业大学 | 上海市 | 326 |
| 长春中医药大学 | 吉林省 | 326 |
| 天津城建大学 | 天津市 | 327 |
| 广东技术师范大学 | 广东省 | 328 |
| 徐州工程学院 | 江苏省 | 328 |
| 湖北师范大学 | 湖北省 | 331 |
| 江苏海洋大学 | 江苏省 | 331 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 332 |
| 首都体育学院 | 北京市 | 332 |
| 吉林建筑大学 | 吉林省 | 333 |
| 长沙学院 | 湖南省 | 334 |
| 安庆师范大学 | 安徽省 | 334 |
| 五邑大学 | 广东省 | 336 |
| 山东交通学院 | 山东省 | 336 |
| 南昌工程学院 | 江西省 | 336 |
| 河南科技学院 |