2024年福建高考最低515分、46787位就能上福建师范大学。本文将为2024年福建高三学生详细展示:福建师范大学2023、2022、2021年在福建历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024福建高考多少分能上福建师范大学
2024年福建高考生,通过下文的详细数据可知:福建师范大学物理类的最低录取分数线是515分,历史类的最低录取分数线是532分。
1、物理类
福建师范大学(复合型公费师范,泉州)500组(化学),2023年在福建是631分
福建师范大学(复合型公费师范,厦门)500组(化学),2023年在福建是629分
福建师范大学(复合型公费师范,厦门)999组(不限),2023年在福建是627分
福建师范大学(复合型公费师范,漳州)500组(化学),2023年在福建是622分
福建师范大学(复合型公费师范,泉州)999组(不限),2023年在福建是619分
福建师范大学(复合型公费师范,福州)500组(化学),2023年在福建是618分
福建师范大学(复合型公费师范,福州)999组(不限),2023年在福建是617分
福建师范大学(复合型公费师范,漳州)999组(不限),2023年在福建是616分
福建师范大学(复合型公费师范,莆田)500组(化学),2023年在福建是615分
福建师范大学(复合型公费师范,龙岩)500组(化学),2023年在福建是613分
福建师范大学(复合型公费师范,平潭)999组(不限),2023年在福建是611分
福建师范大学(复合型公费师范,宁德)500组(化学),2023年在福建是610分
福建师范大学(复合型公费师范,龙岩)999组(不限),2023年在福建是606分
福建师范大学(复合型公费师范,三明)500组(化学),2023年在福建是606分
福建师范大学(复合型公费师范,南平)999组(不限),2023年在福建是602分
福建师范大学(公费师范,厦门)999组(不限),2023年在福建是601分
福建师范大学(复合型公费师范,平潭)500组(化学),2023年在福建是600分
福建师范大学(复合型公费师范,南平)500组(化学),2023年在福建是599分
福建师范大学(复合型公费师范,莆田)999组(不限),2023年在福建是597分
福建师范大学(公费师范,平潭)999组(不限),2023年在福建是596分
福建师范大学(复合型公费师范,三明)999组(不限),2023年在福建是594分
福建师范大学(复合型公费师范,宁德)999组(不限),2023年在福建是592分
福建师范大学(公费师范,福州)999组(不限),2023年在福建是587分
福建师范大学(公费师范,泉州)999组(不限),2023年在福建是579分
福建师范大学700组(政治),2023年在福建是577分
福建师范大学(公费师范,莆田)999组(不限),2023年在福建是573分
福建师范大学(公费师范,漳州)999组(不限),2023年在福建是571分
福建师范大学509组(地理/化学),2023年在福建是570分
福建师范大学(公费师范,龙岩)999组(不限),2023年在福建是561分
福建师范大学(中日合作)999组(不限),2023年在福建是552分
福建师范大学506组(化学/生物),2023年在福建是545分
福建师范大学(公费师范,南平)999组(不限),2023年在福建是545分
福建师范大学999组(不限),2023年在福建是542分
福建师范大学(中英合作)999组(不限),2023年在福建是540分
福建师范大学500组(化学),2023年在福建是538分
福建师范大学(公费师范,宁德)999组(不限),2023年在福建是534分
福建师范大学(公费师范,三明)999组(不限),2023年在福建是533分
福建师范大学(公费师范,光泽)999组(不限),2023年在福建是528分
福建师范大学(公费师范,光泽)500组(化学),2023年在福建是526分
福建师范大学(中美合作)999组(不限),2023年在福建是515分
2、历史类
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
福建师范大学 (复合型公费师范,福州)999组 | 614 | 598 | 595 |
福建师范大学 (复合型公费师范,泉州)999组 | 610 | 602 | 596 |
福建师范大学 (复合型公费师范,漳州)999组 | 608 | 582 | 595 |
福建师范大学 (复合型公费师范,莆田)999组 | 604 | 601 | 589 |
福建师范大学 (复合型公费师范,宁德)999组 | 603 | 578 | 586 |
福建师范大学 (复合型公费师范,南平)999组 | 600 | 591 | 583 |
福建师范大学 (公费师范,厦门)999组 | 600 | 575 | 572 |
福建师范大学700组 | 595 | 579 | 578 |
福建师范大学509组 | 579 | 576 | 578 |
福建师范大学 (复合型公费师范,平潭)999组 | 575 | ||
福建师范大学 (公费师范,福州)999组 | 575 | 551 | 569 |
福建师范大学 (公费师范,莆田)999组 | 573 | 572 | 544 |
福建师范大学 (公费师范,泉州)999组 | 572 | 478 | 574 |
福建师范大学 (公费师范,宁德)999组 | 569 | 547 | 527 |
福建师范大学 (公费师范,漳州)999组 | 569 | 563 | 550 |
福建师范大学999组 | 564 | 566 | 569 |
福建师范大学 (公费师范,南平)999组 | 564 | 542 | 540 |
福建师范大学 (公费师范,三明)999组 | 563 | 537 | 527 |
福建师范大学 (公费师范,平潭)999组 | 549 | 510 | |
福建师范大学 (公费师范,光泽县)999组 | 547 | 560 | |
福建师范大学 (中美合作)999组 | 538 | ||
福建师范大学 (公费师范,龙岩)999组 | 532 | 559 | 558 |
二、福建师范大学近三年在福建的最低录取位次
1、物理类
福建师范大学(复合型公费师范,泉州)500组在福建物理类,2023年的最低位次是4662,2022年的最低位次是7238,2021年的最低位次是11219
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
福建师范大学 (复合型公费师范,泉州)500组 | 4662 | 7238 | 11219 |
福建师范大学 (复合型公费师范,厦门)500组 | 5005 | 6067 | 6246 |
福建师范大学 (复合型公费师范,厦门)999组 | 5374 | 6289 | 12178 |
福建师范大学 (复合型公费师范,漳州)500组 | 6318 | 8965 | 7149 |
福建师范大学 (复合型公费师范,泉州)999组 | 6973 | 7723 | 9453 |
福建师范大学 (复合型公费师范,福州)500组 | 7202 | 8240 | 8415 |
福建师范大学 (复合型公费师范,福州)999组 | 7406 | 8466 | 12832 |
福建师范大学 (复合型公费师范,漳州)999组 | 7608 | 8240 | 8664 |
福建师范大学 (复合型公费师范,莆田)500组 | 7828 | - | 10284 |
福建师范大学 (复合型公费师范,龙岩)500组 | 8244 | 9192 | 10909 |
福建师范大学 (复合型公费师范,平潭)999组 | 8691 | 7972 | 9728 |
福建师范大学 (复合型公费师范,宁德)500组 | 8933 | 11105 | 13474 |
福建师范大学 (复合型公费师范,龙岩)999组 | 9871 | 10822 | 15912 |
福建师范大学 (复合型公费师范,三明)500组 | 9871 | 11696 | 12832 |
福建师范大学 (复合型公费师范,南平)999组 | 10895 | 13890 | 14874 |
福建师范大学 (公费师范,厦门)999组 | 11161 | 10280 | 11838 |
福建师范大学 (复合型公费师范,平潭)500组 | 11415 | 7238 | 11219 |
福建师范大学 (复合型公费师范,南平)500组 | 11703 | 16720 | 10284 |
福建师范大学 (复合型公费师范,莆田)999组 | 12250 | 6764 | 8913 |
福建师范大学 (公费师范,平潭)999组 | 12544 | 26813 | - |
福建师范大学 (复合型公费师范,三明)999组 | 13097 | 19766 | 13813 |
福建师范大学 (复合型公费师范,宁德)999组 | 13671 | 9995 | 13474 |
福建师范大学 (公费师范,福州)999组 | 15263 | 25875 | 23070 |
福建师范大学 (公费师范,泉州)999组 | 17914 | 21350 | 23070 |
福建师范大学700组 | 18602 | 16720 | 17050 |
福建师范大学 (公费师范,莆田)999组 | 20091 | 24617 | 34903 |
福建师范大学 (公费师范,漳州)999组 | 20822 | 22583 | 25192 |
福建师范大学509组 | 21165 | 18188 | 17826 |
福建师范大学 (公费师范,龙岩)999组 | 24689 | 25057 | 37378 |
福建师范大学 (中日合作)999组 | 28395 | - | - |
福建师范大学506组 | 31583 | 23389 | 21829 |
福建师范大学 (公费师范,南平)999组 | 31583 | 33369 | 39325 |
福建师范大学999组 | 32949 | 30916 | 194
相关动态 |