武汉职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院等学校均属于武汉公办专科大学。圆梦小编将在下文展示:位于武汉市的所有公办专科大学名单及其2024年最低录取分数线一览表,供给2025年想在武汉读书的高三学子参考!

一、武汉公办专科大学名单
1.武汉职业技术学院
2.武汉船舶职业技术学院
3.湖北水利水电职业技术学院
4.长江职业学院
5.武汉铁路职业技术学院
6.武汉软件工程职业学院
7.武汉城市职业学院
8.武汉电力职业技术学院
9.湖北科技职业学院
10.长江工程职业技术学院
11.湖北生物科技职业学院
12.湖北交通职业技术学院
13.武汉交通职业学院
14.湖北财税职业学院
15.湖北轻工职业技术学院
16.湖北幼儿师范高等专科学校
17.湖北生态工程职业技术学院
18.湖北城市建设职业技术学院
19.武汉警官职业学院
20.武汉铁路桥梁职业学院
21.武汉民政职业学院
22.湖北铁道运输职业学院
23.武汉工程职业技术学院
24.湖北国土资源职业学院
25.武汉航海职业技术学院
26.湖北体育职业学院
27.湖北艺术职业学院
二、武汉公办专科大学录取分数线汇总(物理类)
位于武汉的公办专科大学,最难考的是武汉职业技术学院第10组(高职联办本科),仅有湖北全省物理类469分及以上、物理类全省排名115074名的考生才有机会成功被录取。该校2024年在湖北物理类的招生专业为:建设工程管理类、服装设计与工艺、药品经营与管理、食品药品监督管理、电子信息类、计算机应用技术、信息安全技术应用、工业软件开发技术、电子商务类、网络新闻与传播、影视编导、全媒体广告策划与营销、商务英语、计算机类、金融服务与管理。
下方展示的是武汉全部公办专科学校2024年物理类最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
武汉职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 高职高专批 | 469 | 115074 |
武汉职业技术学院第0 9组(高职联办本科) | 高职高专批 | 455 | 126288 |
武汉职业技术学院第0 5组 | 高职高专批 | 454 | 127068 |
武汉职业技术学院第0 6组 | 高职高专批 | 452 | 128639 |
武汉船舶职业技术学院 第12组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 445 | 134117 |
湖北水利水电职业技术 学院第09组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 439 | 138736 |
长江职业学院第11组 (高职联办本科) | 高职高专批 | 439 | 138736 |
武汉铁路职业技术学院 第08组 | 高职高专批 | 436 | 141000 |
武汉软件工程职业学院 第13组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 436 | 141000 |
武汉船舶职业技术学院 第13组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 436 | 141000 |
武汉城市职业学院第2 0组(高职联办本科) | 高职高专批 | 436 | 141000 |
武汉铁路职业技术学院 第10组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 435 | 141767 |
武汉电力职业技术学院 第04组 | 高职高专批 | 435 | 141767 |
湖北科技职业学院第0 7组(高职联办本科) | 高职高专批 | 434 | 142516 |
湖北科技职业学院第0 8组(高职联办本科) | 高职高专批 | 434 | 142516 |
武汉城市职业学院第1 9组(高职联办本科) | 高职高专批 | 434 | 142516 |
湖北水利水电职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 433 | 143247 |
武汉软件工程职业学院 第14组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 432 | 143981 |
武汉城市职业学院第1 8组(高职联办本科) | 高职高专批 | 432 | 143981 |
长江工程职业技术学院 第10组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 431 | 144705 |
湖北生物科技职业学院 第10组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 431 | 144705 |
湖北科技职业学院第0 9组(高职联办本科) | 高职高专批 | 431 | 144705 |
湖北交通职业技术学院 第13组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 430 | 145447 |
武汉交通职业学院第1 8组(高职联办本科) | 高职高专批 | 429 | 146179 |
湖北财税职业学院第0 8组(高职联办本科) | 高职高专批 | 429 | 146179 |
武汉软件工程职业学院 第08组 | 高职高专批 | 429 | 146179 |
武汉船舶职业技术学院 第10组 | 高职高专批 | 429 | 146179 |
武汉城市职业学院第1 6组 | 高职高专批 | 429 | 146179 |
长江职业学院第12组 (高职联办本科) | 高职高专批 | 429 | 146179 |
湖北财税职业学院第1 0组(高职联办本科) | 高职高专批 | 428 | 146946 |
湖北水利水电职业技术 学院第11组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 428 | 146946 |
武汉城市职业学院第1 5组 | 高职高专批 | 428 | 146946 |
湖北轻工职业技术学院 第06组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 428 | 146946 |
长江职业学院第13组 (高职联办本科) | 高职高专批 | 428 | 146946 |
武汉交通职业学院第1 6组(高职联办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉交通职业学院第1 7组(高职联办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
长江工程职业技术学院 第09组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北生物科技职业学院 第09组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北生态工程职业技术 学院第13组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北生态工程职业技术 学院第14组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北生态工程职业技术 学院第15组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北生态工程职业技术 学院第16组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北财税职业学院第0 9组(高职联办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北城市建设职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北城市建设职业技术 学院第09组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北城市建设职业技术 学院第10组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北城市建设职业技术 学院第11组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北水利水电职业技术 学院第10组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉软件工程职业学院 第09组 | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉软件工程职业学院 第10组 | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉警官职业学院第0 9组(高职联办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉警官职业学院第1 0组(高职联办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉船舶职业技术学院 第09组 | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北幼儿师范高等专科 学校第05组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北幼儿师范高等专科 学校第06组(高职联 办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
武汉城市职业学院第1 3组 | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北交通职业技术学院 第12组(高职联办本 科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
长江职业学院第14组 (高职联办本科) | 高职高专批 | 427 | 147694 |
湖北水利水电职业技术 学院第07组 | 高职高专批 | 426 | 148429 |
武汉城市职业学院第1 1组 | 高职高专批 | 426 | 148429 |
武汉城市职业学院第1 2组 | 高职高专批 | 426 | 148429 |
武汉铁路职业技术学院 第09组 | 高职高专批 | 425 | 149173 |
武汉电力职业技术学院 第03组(中外合作办 学) | 高职高专批 | 425 | 149173 |
武汉城市职业学院第1 4组 | 高职高专批 | 425 | 149173 |
武汉职业技术学院第0 8组(中外合作办学) | 高职高专批 | 424 | 149878 |
武汉职业技术学院第0 7组 | 高职高专批 | 423 | 150581 |
武汉铁路桥梁职业学院 第03组 | 高职高专批 | 417 | 154783 |
武汉软件工程职业学院 第11组(中外合作办 学) | 高职高专批 | 415 | 156178 |
湖北交通职业技术学院 第10组 | 高职高专批 | 415 | 156178 |
湖北水利水电职业技术 学院第06组 | 高职高专批 | 413 | 157478 |
武汉民政职业学院第0 5组 | 高职高专批 | 409 | 160221 |
湖北科技职业学院第0 5组 | 高职高专批 | 408 | 160892 |
武汉交通职业学院第1 4组 | 高职高专批 | 405
相关动态 |