西安科技大学高新学院位于陕西省西安市,在陕西高考文科2024年的最低录取分数线是381分,2023年的最低录取线是391分,2022年的最低分是381分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:西安科技大学高新学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、西安科技大学高新学院近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,西安科技大学高新学院2024年第二批本科C类的录取分数线是409分,2023年的最低录取分数线是397分,2022年的最低录取分数线是424分。也就是说,西安科技大学高新学院近几年的录取分数线是397分~424分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了424分,那么读西安科技大学高新学院的机会就很大。
下方表格展示的是西安科技大学高新学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西安科技大学高新学院 | 409 | 397 | 424 |
山西 | 西安科技大学高新学院 | 375 | 331 | 379 |
内蒙古 | 西安科技大学高新学院 | 387 | 394 | 369 |
河南 | 西安科技大学高新学院(国际项目) | 433 | 472 | 452 |
河南 | 西安科技大学高新学院 | 430 | 475 | 460 |
四川 | 西安科技大学高新学院 | 460 | 481 | 487 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 449 | 472 | 509 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 397 | 442 | 443 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 381 | 391 | 381 |
青海 | 西安科技大学高新学院 | 389 | 386 | 388 |
青海 | 西安科技大学高新学院 | 358 | 355 | 367 |
宁夏 | 西安科技大学高新学院 | 429 | 450 | 452 |
宁夏 | 西安科技大学高新学院 | 390 | 378 | 378 |
新疆 | 西安科技大学高新学院 | 304 | 364 | 346 |
在山西理科,西安科技大学高新学院第二批本科C类近几年的录取分数线是366分~386分。在内蒙古理科,西安科技大学高新学院本科二批近几年的最低录取分数线是329分~362分。在河南本科二批,西安科技大学高新学院历年最低录取分数线为432分~441分。
下表为西安科技大学高新学院在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西安科技大学高新学院 | 386 | 366 | 385 |
山西 | 西安科技大学高新学院 | 348 | 307 | 343 |
内蒙古 | 西安科技大学高新学院 | 362 | 333 | 329 |
河南 | 西安科技大学高新学院 | 441 | 435 | 432 |
河南 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 430 | 437 | 416 |
河南 | 西安科技大学高新学院(国际项目) | 411 | 431 | - |
四川 | 西安科技大学高新学院 | 495 | 464 | 454 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 420 | 428 | 444 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 417 | 386 | 387 |
陕西 | 西安科技大学高新学院(国际项目) | 387 | 349 | 350 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 356 | 306 | 305 |
陕西 | 西安科技大学高新学院(国际项目) | 333 | 285 | 278 |
青海 | 西安科技大学高新学院 | 333 | 310 | 325 |
青海 | 西安科技大学高新学院 | 284 | 271 | 238 |
宁夏 | 西安科技大学高新学院 | 392 | 364 | 370 |
宁夏 | 西安科技大学高新学院 | 342 | 317 | 313 |
新疆 | 西安科技大学高新学院 | 291 | 319 | 318 |
二、西安科技大学高新学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,西安科技大学高新学院的最低录取分数线差距较大。
西安科技大学高新学院(01)2024年在北京的最低录取分数线为469分,2023年在北京的最低录取分数线为475分,2022年在北京的最低录取分数线为457分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西安科技大学高新学院(01) | 469 | 475 | 457 |
北京 | 西安科技大学高新学院(02) | 467 | 464 | 436 |
天津 | 西安科技大学高新学院03组 | 494 | 494 | 478 |
天津 | 西安科技大学高新学院01组 | 489 | 483 | 477 |
浙江 | 西安科技大学高新学院 | 494 | 518 | 515 |
山东 | 西安科技大学高新学院 | 446 | 474 | 468 |
三、西安科技大学高新学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,西安科技大学高新学院2024年的最低投档线为472分,2023年的最低投档线为455分,2022年的最低投档线为472分。在辽宁高考历史类,西安科技大学高新学院在2024年的最低分是404分,2023年的最低分为449分,2022年的最低分为460分。
下表为西安科技大学高新学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西安科技大学高新学院 | 472 | 455 | 472 |
河北 | 西安科技大学高新学院(艺术类) | 454 | - | - |
辽宁 | 西安科技大学高新学院 | 404 | 449 | 460 |
江苏 | 西安科技大学高新学院01组 | 478 | - | 472 |
安徽 | 西安科技大学高新学院001组 | 467 | - | - |
安徽 | 西安科技大学高新学院002组 | 382 | - | - |
福建 | 西安科技大学高新学院999组 | 435 | 450 | 476 |
江西 | 西安科技大学高新学院第101组 | 475 | - | - |
江西 | 西安科技大学高新学院第102组 | 389 | - | - |
湖北 | 西安科技大学高新学院第01组 | 455 | 453 | 456 |
湖南 | 西安科技大学高新学院第102组 | 451 | 440 | 467 |
广东 | 西安科技大学高新学院201组 | 477 | 480 | 477 |
广东 | 西安科技大学高新学院205组 (国际班) |
443 | - | - |
广西 | 西安科技大学高新学院102专业组 | 401 | - | - |
重庆 | 西安科技大学高新学院 | 455 | 438 | 462 |
贵州 | 西安科技大学高新学院 | 450 | - | - |
贵州 | 西安科技大学高新学院 | 384 | - | - |
甘肃 | 西安科技大学高新学院001专业组 | 431 | - | - |
甘肃 | 西安科技大学高新学院004专业组 | 354 | - | - |
下表为西安科技大学高新学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 西安科技大学高新学院近三年录取分数线一览 2022 2024
---|