了解全国二本大学名单及分数线
各位想要报考二本大学的同学,可以先了解全国有哪些二本的大学,然后根据分数选择合适的二本大学。全国二本大学名单,以及所有二本大学分数线,包括最低多少分能上二本大学等,都是非常重要的信息。

2023年软科中国大学排名
在2023年软科中国大学排名中,共有100所二本大学上榜。全国二本大学排名前十分别为福建农林大学、江苏师范大学、河南农业大学、湖南农业大学、温州大学、南昌航空大学、西北师范大学、华东交通大学、河南理工大学、辽宁师范大学。
| 最终排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 116 | 福建农林大学 | 福建 | 227.5 |
| 125 | 江苏师范大学 | 江苏 | 213.2 |
| 140 | 河南农业大学 | 河南 | 201.3 |
| 150 | 湖南农业大学 | 湖南 | 196.9 |
| 158 | 温州大学 | 浙江 | 193.4 |
| 166 | 南昌航空大学 | 江西 | 187.9 |
| 177 | 西北师范大学 | 甘肃 | 181.1 |
| 178 | 华东交通大学 | 江西 | 179.8 |
| 179 | 河南理工大学 | 河南 | 178.8 |
| 181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 177.5 |
| 189 | 云南师范大学 | 云南 | 175.1 |
| 192 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 172.3 |
| 198 | 天津理工大学 | 天津 | 171.2 |
| 203 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 168.8 |
| 208 | 山东理工大学 | 山东 | 167.3 |
| 214 | 烟台大学 | 山东 | 163.5 |
| 219 | 青岛农业大学 | 山东 | 162.8 |
| 224 | 嘉兴学院 | 浙江 | 160.9 |
| 226 | 湖州师范学院 | 浙江 | 160.2 |
| 227 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 159.8 |
| 228 | 重庆理工大学 | 重庆 | 159.7 |
| 229 | 鲁东大学 | 山东 | 159.4 |
| 233 | 北京农学院 | 北京 | 158.5 |
| 238 | 成都大学 | 四川 | 156.9 |
| 239 | 聊城大学 | 山东 | 156.2 |
| 249 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 151.9 |
| 251 | 山西师范大学 | 山西 | 151.8 |
| 255 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 150.4 |
| 257 | 大连大学 | 辽宁 | 149.7 |
| 261 | 厦门理工学院 | 福建 | 147.3 |
| 270 | 吉林师范大学 | 吉林 | 143.4 |
| 273 | 临沂大学 | 山东 | 142.3 |
| 274 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 141.7 |
| 275 | 延安大学 | 陕西 | 141.6 |
| 276 | 北京联合大学 | 北京 | 140.6 |
| 290 | 大连交通大学 | 辽宁 | 137.9 |
| 297 | 太原科技大学 | 山西 | 136 |
| 303 | 宁波工程学院 | 浙江 | 135.2 |
| 307 | 金陵科技学院 | 江苏 | 133.9 |
| 309 | 常熟理工学院 | 江苏 | 133.6 |
| 310 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 133.4 |
| 311 | 长江师范学院 | 重庆 | 133 |
| 314 | 广东技术师范大学 | 广东 | 132.3 |
| 316 | 台州学院 | 浙江 | 132 |
| 320 | 湖北师范大学 | 湖北 | 131.3 |
| 322 | 常州工学院 | 江苏 | 130.1 |
| 324 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 129.6 |
| 328 | 长沙学院 | 湖南 | 129.1 |
| 328 | 大理大学 | 云南 | 129.1 |
| 332 | 江苏理工学院 | 江苏 | 128.4 |
| 338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 126.4 |
| 339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 125.8 |
| 343 | 五邑大学 | 广东 | 124.9 |
| 344 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 124.4 |
| 346 | 上海第二工业大学 | 上海 | 123.8 |
| 356 | 合肥师范学院 | 安徽 | 121.6 |
| 356 | 泉州师范学院 | 福建 | 121.6 |
| 359 | 无锡学院 | 江苏 | 120.8 |
| 360 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 120.7 |
| 368 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 119.5 |
| 376 | 丽水学院 | 浙江 | 117.7 |
| 379 | 安阳师范学院 | 河南 | 117.3 |
| 385 | 徐州工程学院 | 江苏 | 116.5 |
| 395 | 成都师范学院 | 四川 | 114.3 |
| 423 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 110 |
| 446 | 太原师范学院 | 山西 | 106.7 |
| 490 | 苏州城市学院 | 江苏 | 100.9 |
| 511 | 郑州师范学院 | 河南 | 96.5 |
| 517 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 95.7 |
| 152 | 上海体育学院 | 上海 | - |
| 242 | 河南中医药大学 | 河南 | - |
| 278 | 西南民族大学 | 四川 | - |
| 300 | 湖北中医药大学 | 湖北 | - |
| 301 | 重庆工商大学 | 重庆 | - |
| 345 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | - |
| 350 | 湖北经济学院 | 湖北 | - |
| 356 | 福建中医药大学 | 福建 | - |
| 360 | 河北经贸大学 | 河北 | - |
| 363 | 浙江传媒学院 | 浙江 | - |
| 399 | 中国劳动关系学院 | 北京 | - |
| 407 | 贵州财经大学 | 贵州 | - |
| 408 | 浙江外国语学院 | 浙江 | - |
| 412 | 云南民族大学 | 云南 | - |
| 416 | 云南财经大学 | 云南 | - |
| 442 | 中华女子学院 | 北京 | - |
| 447 | 河北中医学院 | 河北 | - |
| 482 | 广东金融学院 | 广东 | - |
| 497 | 承德医学院 | 河北 | - |
| 509 | 江苏警官学院
相关动态 |