在2024年辽宁物理类的分数线中,特招线是510分,本科线是368分,专科线是150分;在辽宁历史类的分数线中,特招线是510分,本科线是400分,专科线是150分。

一、2024年辽宁高考录取分数线
本科批:物理类368分,历史类400分
特招线:物理类510分,历史类510分
专科线:物理类150分,历史类150分
| 批次线 | 历史类 | 物理类 |
|---|---|---|
| 特控线 | 532 | 520 |
| 本科线 | 463 | 448 |
| 专科线 | 270 | 240 |
二、2024年辽宁一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024辽宁各大学投档线(本科)
1. 物理类
分数最高、最难考的五个院校是北京大学(702分)、清华大学(699分)、复旦大学(691分)、上海交通大学(690分)、浙江大学(690分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(辽宁物理类) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 北京大学 | 702 | 47 |
| 清华大学 | 699 | 78 |
| 复旦大学 | 691 | 236 |
| 上海交通大学 | 690 | 264 |
| 浙江大学 | 690 | 264 |
| 中国科学技术大学 | 686 | 389 |
| 中国科学院大学 | 685 | 442 |
| 北京大学医学部 | 683 | 524 |
| 中国人民大学 | 682 | 569 |
| 上海交通大学医学院 | 682 | 569 |
| 南京大学 | 681 | 609 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
676 | 897 |
| 复旦大学上海医学院 | 674 | 1014 |
| 北京航空航天大学 | 673 | 1090 |
| 北京理工大学 | 673 | 1090 |
| 东南大学 | 669 | 1403 |
| 电子科技大学 | 669 | 1403 |
| 南开大学 | 665 | 1764 |
| 同济大学 | 665 | 1764 |
| 武汉大学 | 665 | 1764 |
| 华中科技大学 | 665 | 1764 |
| 北京师范大学 | 662 | 2068 |
| 浙江大学医学院 | 661 | 2153 |
| 北京邮电大学 | 660 | 2254 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
660 | 2254 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
657 | 2606 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 |
654 | 3001 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
652 | 3285 |
| 华东师范大学 | 651 | 3428 |
| 上海财经大学 | 650 | 3561 |
| 中山大学 | 649 | 3711 |
| 上海大学 | 647 | 4058 |
| 天津大学 | 646 | 4209 |
| 华南理工大学 | 645 | 4386 |
| 对外经济贸易大学 | 642 | 4897 |
| 四川大学 | 631 | 6992 |
| 西北工业大学 | 631 | 6992 |
| 西安交通大学 | 630 | 7171 |
| 中国社会科学院大学 | 630 | 7171 |
| 南京航空航天大学 | 629 | 7372 |
| 北京科技大学 | 627 | 7763 |
| 南京理工大学 | 627 | 7763 |
| 北京外国语大学 | 626 | 8002 |
| 南京邮电大学 | 626 | 8002 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 626 | 8002 |
| 湖南大学 | 625 | 8243 |
| 山东大学(威海) | 624 | 8466 |
| 东北大学 | 623 | 8697 |
| 中央财经大学 | 622 | 8928 |
| 西南财经大学 | 622 | 8928 |
| 中国政法大学 | 621 | 9136 |
| 华东理工大学 | 620 | 9383 |
| 华东政法大学 | 620 | 9383 |
| 西南政法大学 | 619 | 9615 |
| 大连理工大学 | 618 | 9855 |
| 上海外国语大学 | 618 | 9855 |
| 安徽大学 | 618 | 9855 |
| 哈尔滨工业大学 | 617 | 10100 |
| 中南大学 | 617 | 10100 |
| 华北电力大学 | 615 | 10639 |
| 华中师范大学 | 614 | 10891 |
| 兰州大学 | 614 | 10891 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
614 | 10891 |
| 苏州大学 | 611 | 11677 |
| 上海电力大学 | 610 | 11919 |
| 西安电子科技大学 | 610 | 11919 |
| 中国药科大学 | 609 | 12190 |
| 厦门大学 | 609 | 12190 |
| 中南财经政法大学 | 608 | 12461 |
| 上海海洋大学 | 607 | 12731 |
| 南京信息工程大学 | 606 | 12990 |
| 中国海洋大学 | 605 | 13240 |
| 安徽医科大学 | 604 | 13524 |
| 中国石油大学(北京) | 604 | 13524 |
| 南京审计大学 | 603 | 13814 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
603 | 13814 |
| 首都医科大学 | 601 | 14352 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 601 | 14352 |
| 北京交通大学 | 600 | 14612 |
| 中国农业大学 | 599 | 14879 |
| 东华大学 | 599 | 14879 |
| 重庆大学 | 599 | 14879 |
| 陆军工程大学 | 599 | 14879 |
| 宁波诺丁汉大学 | 598 | 15158 |
| 天津医科大学 | 597 | 15454 |
| 华北电力大学(保定) | 597 | 15454 |
| 吉林大学 | 597 | 15454 |
| 江南大学 | 597 | 15454 |
| 暨南大学 | 597 | 15454 |
| 成都信息工程大学 | 597 | 15454 |
| 西北政法大学 | 597 | 15454 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
596 | 15769 |
| 温州医科大学 | 595 | 16068 |
| 北京信息科技大学 | 595 | 16068 |
| 首都师范大学 | 594 | 16329 |
| 中国传媒大学 | 594 | 16329 |
| 上海理工大学 | 594 |
相关动态 |