本文将为2024年甘肃高考理科类学生展示:全国的一本大学在甘肃录取分数线最高的50所、以及最低的50所,帮助甘肃一本线上的尖子生、压线生了解清楚适合自己的院校有哪些!
一、全国一本大学在甘肃录取分数线(50所)
全国录取分数线最高的50所一本大学2023年在甘肃理科类的最低分为566分至667分。
如果你的高考成绩刚好在566分左右,那么可以考虑华南理工大学(民族班)、南京航空航天大学等大学。
如果你的成绩位于一本顶部的位置,那么可以考虑清华大学、北京大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、复旦大学等学校。
下方表格展示的是:在甘肃录取分数线最高的50所一本大学及其招生人数。录取分最高的清华大学,2023年在甘肃理科类计划招25位学生。
学校名 | 2023 分数 |
招生 人数 |
---|---|---|
清华大学 | 667 | 25 |
北京大学 | 665 | 10 |
上海交通大学 | 662 | 5 |
上海交通大学医学院 | 648 | 3 |
复旦大学 | 643 | 5 |
上海交通大学(工科类) | 641 | 13 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 641 | 3 |
浙江大学 | 635 | 22 |
浙江大学医学院 | 635 | 2 |
中国科学技术大学 | 632 | 25 |
北京大学医学部 | 631 | 21 |
南京大学 | 627 | 38 |
中国人民大学 | 624 | 15 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 624 | 2 |
北京航空航天大学 | 621 | 43 |
西安交通大学 | 617 | 49 |
北京理工大学 | 615 | 25 |
哈尔滨工业大学 | 614 | 39 |
复旦大学上海医学院 | 613 | 12 |
华中科技大学 | 613 | 34 |
武汉大学 | 605 | 81 |
北京师范大学 | 604 | 6 |
同济大学(医学试验班) | 602 | 11 |
西北工业大学 | 599 | 55 |
东南大学 | 598 | 41 |
电子科技大学 | 596 | 87 |
同济大学 | 595 | 83 |
南开大学 | 594 | 39 |
天津大学 | 591 | 42 |
北京理工大学(理科试验班) | 590 | 22 |
厦门大学(面向漳州) | 590 | 5 |
北京航空航天大学(民族班) | 589 | 9 |
中山大学 | 587 | 31 |
北京理工大学(民族班) | 586 | 2 |
南开大学(化学类) | 586 | 19 |
西安交通大学(工科试验班) | 585 | 25 |
北京邮电大学 | 584 | 69 |
厦门大学 | 582 | 41 |
上海交通大学(少数民族预科班) | 582 | 1 |
哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 36 |
西安交通大学(医学类) | 578 | 28 |
西安电子科技大学 | 576 | 81 |
厦门大学(医学类) | 575 | 16 |
华南理工大学 | 574 | 38 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 574 | 6 |
大连理工大学 | 573 | 58 |
华中科技大学(其他类) | 573 | 7 |
上海财经大学 | 568 | 14 |
华南理工大学(民族班) | 567 | 2 |
南京航空航天大学 | 566 | 84 |
二、甘肃高考压线生可以报考的一本大学(50所)
2023年甘肃高考理科类,一本录取分数线最低的大学是甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班)、最低分为366分。比一本录取分数线最高的清华大学低了301分。
如果你是2024年甘肃高考理科类一本压线考生,那么小编建议你重点考虑甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班)、四川大学(国防科研试验基地预科班)、甘肃农业大学(散居,少数民族预科班)、北京语言大学(民族班)、西北师范大学(散居,民族班)等录取概率较高的学校。
下方表格展示的是:全国一本大学在甘肃录取分数线最低的50所名单及招生人数,请大家参考!
学校名 | 2023 分数 |
招生 人数 |
---|---|---|
甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班) | 366 | 73 |
四川大学(国防科研试验基地预科班) | 385 | 12 |
甘肃农业大学(散居,少数民族预科班) | 391 | 18 |
北京语言大学(民族班) | 393 | 1 |
西北师范大学(散居,民族班) | 393 | 23 |
西北民族大学(聚居,少数民族) | 395 | 29 |
兰州理工大学(聚居,少数民族预科班) | 398 | 20 |
兰州交通大学(聚居,少数民族预科班) | 401 | 24 |
吉首大学(预科班) | 407 | 17 |
西北师范大学(聚居,民族班) | 412 | 81 |
西北师范大学(聚居,少数民族预科班) | 417 | 20 |
湖南工业大学(预科班) | 419 | 16 |
兰州理工大学(散居,少数民族预科班) | 422 | 5 |
兰州交通大学(散居,少数民族预科班) | 426 | 6 |
三峡大学(预科班) | 431 | 15 |
中南民族大学(预科班) | 432 | 13 |
北京工商大学 | 433 | 25 |
北京印刷学院 | 433 | 35 |
北京外国语大学 | 433 | 4 |
北京语言大学 | 433 | 7 |
首都经济贸易大学 | 433 | 21 |
天津外国语大学 | 433 | 25 |
天津商业大学 | 433 | 353 |
河北师范大学 | 433 | 21 |
山西财经大学 | 433 | 10 |
沈阳农业大学 | 433 | 74 |
渤海大学 | 433 | 15 |
大连外国语大学 | 433 | 44 |
东北财经大学 | 433 | 19 |
东北师范大学 | 433 | 19 |
哈尔滨医科大学 | 433 | 32 |
哈尔滨商业大学 | 433 | 41 |
上海商学院 | 433 | 18 |
南京财经大学 | 433 | 19 |
南京审计大学 | 433 | 35 |
浙江工商大学 | 433 | 61 |
宁波大学 | 433 | 68 |
宁波诺丁汉大学 | 433 | 10 |
江西农业大学 | 433 | 42 |
江西师范大学 | 433 | 61 |
江西科技师范大学 | 433 | 31 |
曲阜师范大学 | 433 | 46 |
山东财经大学 | 433 | 61 |
河南大学 | 433 | 26 |
河南师范大学 | 433 | 20 |
河南财经政法大学 | 433 | 19 |
武汉科技大学 | 433 | 82 |
中南林业科技大学 | 433 | 58 |
南方医科大学 | 433 | 36 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 433 | 12 |
在高考志愿填报的过程中,每一位考生都应根据自己的实际情况和兴趣,结合各大学的录取分数线和招生计划,做出明智的选择。愿每一位甘肃高考理科类考生都能找到适合自己的理想大学,开启人生新篇章。
祝愿各位考生金榜题名,前程似锦!