广东一本大学有哪些学校?它们广东高考中物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位广东考生可以更加了解广东省最好最值得报考的一本大学是哪所。本文将为大家奉上广东省内所有一本大学2023年的招生录取分数线排名汇总,供2024年广东高考生查阅!
一、广东一本大学有哪些学校?
圆梦志愿根据广东省教育考试院公布的2023年广东省高考本科批招生的省内一本大学名单,共计27所。
序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
2 | 北京师范大学(珠海校区) |
3 | 中山大学 |
4 | 华南理工大学 |
5 | 暨南大学 |
6 | 华南师范大学 |
7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
8 | 深圳技术大学 |
9 | 深圳大学 |
10 | 深圳北理莫斯科大学 |
11 | 广州大学 |
12 | 汕头大学 |
13 | 华南农业大学 |
14 | 广州医科大学 |
15 | 广东工业大学 |
16 | 南方医科大学 |
17 | 东莞理工学院 |
18 | 广州中医药大学 |
19 | 广东外语外贸大学 |
20 | 广州体育学院 |
……
二、广东一本大学录取分数线2023年
1、物理类
根据广东省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了广东省内所有一本大学2023年在广东省物理类的分数线排名汇总表。其中,哈尔滨工业大学(深圳)在物理类的分数线最高,2023年的最低分为659分 、最低位次为2326名。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 659 | 2326 |
中山大学 | 本科批 | 635 | 8386 |
北京师范大学 (珠海校区) |
本科批 | 627 | 11453 |
华南理工大学 | 本科批 | 620 | 14662 |
暨南大学 | 本科批 | 586 | 37583 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
本科批 | 585 | 38747 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
本科批 | 581 | 42591 |
华南师范大学 | 本科批 | 578 | 44927 |
深圳大学 | 本科批 | 574 | 48663 |
广东工业大学 (揭阳校区) |
本科批 | 566 | 56790 |
深圳技术大学 | 本科批 | 564 | 58741 |
南方医科大学 | 本科批 | 556 | 67967 |
汕头大学 | 本科批 | 548 | 76921 |
广东工业大学 | 本科批 | 548 | 76711 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 543 | 83146 |
广州医科大学 | 本科批 | 542 | 83805 |
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 542 | 84342 |
华南农业大学 | 本科批 | 540 | 86683 |
广州中医药大学 | 本科批 | 539 | 87647 |
广东财经大学 | 本科批 | 535 | 92702 |
汕头大学医学院 | 本科批 | 535 | 93852 |
东莞理工学院 | 本科批 | 525 | 106434 |
广东药科大学 | 本科批 | 509 | 129006 |
广东医科大学 | 本科批 | 504 | 135456 |
广东海洋大学 | 本科批 | 498 | 145435 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 490 | 156164 |
北京理工大学 珠海学院 |
本科批 | 483 | 167967 |
2、历史类
根据广东省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了广东省内所有一本大学2023年在广东省历史类的分数线排名汇总表。其中,北京师范大学(珠海校区)在历史类的分数线最高,其2023年的分数线为621分 、最低位次为1309名。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 (珠海校区) |
本科批 | 621 | 1309 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 617 | 1603 |
中山大学 | 本科批 | 616 | 1647 |
华南理工大学 | 本科批 | 603 | 2971 |
暨南大学 | 本科批 | 592 | 4551 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
本科批 | 573 | 8310 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
本科批 | 564 | 10828 |
华南师范大学 | 本科批 | 555 | 13455 |
深圳大学 | 本科批 | 553 | 14151 |
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 542 | 18016 |
汕头大学医学院 | 本科批 | 540 | 19154 |
深圳技术大学 | 本科批 | 540 | 19159 |
汕头大学 | 本科批 | 537 | 20507 |
南方医科大学 | 本科批 | 530 | 23434 |
广州医科大学 | 本科批 | 526 | 25495 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 525 | 25821 |
广东工业大学(揭阳校区) | 本科批 | 524 | 25975 |
华南农业大学 | 本科批 | 521 | 27649 |
广东财经大学 | 本科批 | 521 | 27486 |
广州中医药大学 | 本科批 | 520 | 27967 |
广东工业大学 | 本科批 | 515 | 30549 |
广东海洋大学 | 本科批 | 510 | 33619 |
东莞理工学院 | 本科批 | 495 | 43093 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 492 | 44840 |
广东医科大学 | 本科批 | 481 | 52731 |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 473 | 58765 |
在高考志愿填报的过程中,了解各大学的录取分数线和位次信息至关重要。这不仅有助于考生选择适合自己的大学,还能为他们的未来发展奠定坚实基础。祝愿所有广东考生在2024年的高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学。