一、2024年吉林高考录取分数线
在2024年吉林物理类的分数线中,特招线是483分,本科线是345分,专科线是160分;在吉林历史类的分数线中,特招线是479分,本科线是369分,专科线是160分。
批次线 | 历史类 | 物理类 |
---|---|---|
特控线 | 479 | 483 |
本科线 | 369 | 345 |
专科线 | 160 | 160 |
二、2024年吉林一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)



2.历史类
(滑动查看更多)


三、2023吉林各大学投档线(本科)【注:无2024年数据,提供2023年数据(文、理科)进行参考】
1. 理科类
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(676分)、北京大学(674分)、上海交通大学(671分)、复旦大学上海医学院(665分)、上海交通大学医学院(664分)。
(滑动查看更多)
2023年各大学录取分数线TOP100表(吉林理科类) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2024分数 | 2024位次 | |
清华大学 | 676 | 36 | |
北京大学 | 674 | 47 | |
上海交通大学 | 671 | 64 | |
复旦大学上海医学院 | 665 | 121 | |
上海交通大学医学院 | 664 | 127 | |
上海交通大学(试验班) | 662 | 151 | |
复旦大学 | 661 | 167 | |
北京大学医学部 | 658 | 199 | |
浙江大学 | 655 | 238 | |
上海交通大学医学院(中加联合办学) | 651 | 296 | |
中国科学技术大学 | 650 | 312 | |
浙江大学医学院 | 646 | 400 | |
南京大学 | 645 | 421 | |
中国人民大学 | 643 | 458 | |
哈尔滨工业大学 | 641 | 515 | |
同济大学(医学试验班) | 636 | 659 | |
北京航空航天大学 | 635 | 695 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 635 | 695 | |
西安交通大学 | 634 | 730 | |
北京理工大学 | 633 | 765 | |
电子科技大学 | 626 | 991 | |
东南大学 | 625 | 1029 | |
武汉大学 | 624 | 1064 | |
南开大学 | 621 | 1181 | |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 620 | 1232 | |
北京理工大学(理科试验班) | 617 | 1353 | |
同济大学 | 617 | 1353 | |
同济大学(中外合作) | 617 | 1353 | |
电子科技大学(沙河校区) | 617 | 1353 | |
西北工业大学 | 614 | 1500 | |
哈尔滨工业大学(民族班) | 613 | 1536 | |
北京邮电大学 | 612 | 1597 | |
南开大学(物质科学类) | 612 | 1597 | |
中山大学 | 609 | 1760 | |
中国人民大学(苏州校区) | 606 | 1924 | |
厦门大学 | 605 | 1979 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 605 | 1979 | |
天津大学 | 602 | 2176 | |
西安电子科技大学 | 601 | 2237 | |
浙江大学医学院(中外合作) | 600 | 2302 | |
华中科技大学 | 599 | 2355 | |
哈尔滨工程大学(计算机) | 596 | 2547 | |
上海财经大学(中外合作) | 593 | 2724 | |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 591 | 2847 | |
哈尔滨工业大学(医学类) | 588 | 3075 | |
上海财经大学 | 588 | 3075 | |
中国社会科学院大学 | 587 | 3121 | |
华南理工大学 | 587 | 3121 | |
中山大学(民族班) | 587 | 3121 | |
四川大学(中外合作) | 584 | 3321 | |
华东师范大学 | 583 | 3413 | |
北京师范大学(珠海校区) | 583 | 3413 | |
河北医科大学 | 581 | 3560 | |
四川大学 | 581 | 3560 | |
对外经济贸易大学 | 578 | 3796 | |
大连理工大学 | 576 | 3945 | |
东北大学 | 576 | 3945 | |
西安交通大学(医学类) | 575 | 4022 | |
北京交通大学 | 574 | 4093 | |
南京航空航天大学 | 574 | 4093 | |
中国人民解放军空军军医大学 | 570 | 4411 | |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 568 | 4596 | |
中国人民公安大学 | 566 | 4769 | |
北京理工大学(中外合作)(会计) | 566 | 4769 | |
华东政法大学 | 566 | 4769 | |
北京师范大学 | 565 | 4868 | |
西南大学(软件工程) | 564 | 4956 | |
新疆医科大学 | 564 | 4956 | |
北京科技大学 | 563 | 5041 | |
重庆大学 | 563 | 5041 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 562 | 5135 | |
南昌大学(中外合作) | 562 | 5135 | |
哈尔滨工程大学 | 561 | 5224 | |
中国农业大学 | 558 | 5516 | |
中央财经大学 | 558 | 5516 | |
哈尔滨工业大学(智慧人居类) | 555 | 5795 | |
上海大学 | 555 | 5795 | |
南京理工大学 | 555 | 5795 | |
山东大学 | 555 | 5795 | |
中南大学 | 555 | 5795 | |
大连理工大学(合作办学)(计算机类) | 554 | 5891 | |
温州医科大学 | 554 | 5891 | |
福建医科大学 | 554 | 5891 | |
山东大学(威海)(中外合作) | 552 | 6110 | |
中国政法大学 | 551 | 6209 | |
南京邮电大学 | 551 | 6209 | |
华东理工大学 | 549 | 6437 | |
武汉大学(医护类) | 548 | 6529 | |
东北大学秦皇岛分校(中外合作)
相关动态 |