忻州师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上忻州师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被忻州师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考忻州师范学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的忻州师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、忻州师范学院2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,忻州师范学院2022年录取分数线是483分(第二批本科A类)、最低位次为14939名。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 483 | 14939 |
山西 | 第二批本科B类 | 463 | 21400 |
内蒙古 | 本科二批 | 399 | 15122 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 429 | 12884 |
江西 | 第二批本科 | 510 | 25208 |
河南 | 本科二批 | 496 | 47205 |
广西 | 本科二批 | 436 | 46140 |
四川 | 本科二批 | 518 | 31270 |
陕西 | 本科二批 | 464 | 21946 |
2、理科
在山西高考理科,忻州师范学院2022年录取分数线是455分(第二批本科A类)、最低位次为64003名。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
山西 | 第二批本科B类 | 430 | 83476 |
内蒙古 | 本科二批 | 343 | 53604 |
吉林 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
安徽 | 本科二批 | 461 | 131616 |
江西 | 第二批本科 | 469 | 94241 |
河南 | 本科二批 | 474 | 182223 |
广西 | 本科二批 | 393 | 102273 |
四川 | 本科二批 | 469 | 135319 |
云南 | 二本 | 462 | 74195 |
陕西 | 本科二批 | 423 | 79254 |
以上便是忻州师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看忻州师范学院近三年的录取分数线及位次、忻州师范学院各专业录取分数线、测评你被忻州师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载填报志愿网获取详细信息。
二、忻州师范学院2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中忻州师范学院的最低分,未考虑选科,均取自忻州师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,忻州师范学院2022年录取分数线是509分(本科批A段)、最低位次为33086名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
忻州师范学院8组 | 天津 | 本科批A段 | 509 |
忻州师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 510 |
忻州师范学院7组 | 天津 | 本科批A段 | 510 |
忻州师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 514 |
忻州师范学院9组 | 天津 | 本科批A段 | 518 |
忻州师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 533 |
忻州师范学院6组 | 天津 | 本科批A段 | 538 |
忻州师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 552 |
忻州师范学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 561 |
忻州师院(03) | 上海 | 本科批 | 422 |
忻州师院(02) | 上海 | 本科批 | 428 |
忻州师院(05) | 上海 | 本科批 | 428 |
忻州师院(01) | 上海 | 本科批 | 430 |
忻州师院(04) | 上海 | 本科批 | 457 |
忻州师范学院 | 山东 | 一段 | 476 |
忻州师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 |
忻州师范学院(06) | 海南 | 本科批 | 535 |
忻州师范学院(04) | 海南 | 本科批 | 538 |
忻州师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 542 |
忻州师范学院(10) | 海南 | 本科批 | 555 |
忻州师范学院(09) | 海南 | 本科批 | 558 |
忻州师范学院(05) | 海南 | 本科批 | 560 |
忻州师范学院(08) | 海南 | 本科批 | 564 |
忻州师范学院(07) | 海南 | 本科批 | 575 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在福建高考首选历史科目,忻州师范学院2022年录取分数线是501分(本科批)、最低位次为18602名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
忻州师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 501 |
忻州师范学院609组 | 福建 | 本科批 | 505 |
忻州师范学院709组 | 福建 | 本科批 | 507 |
忻州师范学院509组 | 福建 | 本科批 | 510 |
忻州师范学院700组 | 福建 | 本科批 | 511 |
忻州师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 483 |
忻州师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 486 |
忻州师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 496 |
忻州师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 496 |
忻州师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 |
忻州师范学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 485 |
忻州师范学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
忻州师范学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 490 |
忻州师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 492 |
忻州师范学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 493 |
忻州师范学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 497 |
忻州师范学院 | 重庆 | 本科批 | 484 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,忻州师范学院2022年录取分数线是472分(本科批)、最低位次为124770名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
忻州师范学院 | 河北 | 本科批 | 472 |
忻州师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 |
忻州师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 475 |
忻州师范学院07组 | 江苏 | 本科批 | 475 |
忻州师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 476 |
忻州师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 479 |