山东财经大学既非211也非985高校,而是双非大学,即未入选双一流建设名单。尽管如此,它仍是山东省内知名的财经类高校,拥有较高的教学水平和就业前景,对于财经类专业感兴趣的同学来说,值得考虑报考。

一、山东财经大学是211还是985
1.山东财经大学的定位
山东财经大学作为一所财经类高等院校,在山东省乃至全国享有一定的声誉。虽然未能跻身211或985工程,但其在财经领域的专业优势和教学质量不容小觑。
2.专业优势与师资力量
山东财经大学在经济学、财务管理、金融学等专业方面拥有深厚的学科积淀和丰富的教学经验。学校汇聚了一批优秀的学者和教师,他们在各自的领域有着突出的研究成果,为学生提供了广阔的学术视野和实践机会。
3.就业前景与发展空间
山东财经大学毕业生就业率一直保持在较高水平。学校与众多企业和金融机构建立了紧密的合作关系,为学生提供了丰富的实习和就业机会。财经类专业本身的市场需求旺盛,也为毕业生提供了广阔的发展空间。
4.校园文化与生活体验
山东财经大学注重培养学生的综合素质,校园文化活动丰富多彩。学生在这里不仅能够接受到专业的学术训练,还能在各种社团和活动中锻炼自己的领导能力和团队协作精神。学校位于历史文化名城济南,生活环境优美,交通便利。
虽然山东财经大学不是211或985高校,也未入选双一流建设名单,但其在财经领域的专业优势、雄厚的师资力量、良好的就业前景以及丰富的校园文化生活,都使得它成为众多高三学子值得考虑的理想学府。

二、山东财经大学历年录取分数线
本文汇总了山东财经大学2024年在全国28省的最低录取分数线。从往年数据来看,山东财经大学在青海理科本科一段的收分最低,2024年是362分。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 552 | 545 | |
天津 | 本科批A段 | 581 | 575 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 553 |
河北 | 历史 | 本科批 | 574 | 568 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 501 | 454 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 513 | 477 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 501 | 451 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 524 | 503 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 553 | 544 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 516 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 547 | 400 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 553 | 548 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 558 | 557 |
浙江 | 一段 | 565 | 576 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 564 | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 566 | 535 |
福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 506 |
福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 542 |
江西 | 物理 | 本科批 | 542 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 562 | 553 |
山东 | 一段 | 519 | 447 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 533 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 584 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 556 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 559 | 556 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 534 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 540 |
广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 547 |
广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 536 |
广西 | 物理 | 本科批 | 513 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 534 | 441 |
海南 | 本科批 | 619 | 604 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 484 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 489 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 547 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 553 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 484 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 418 |
云南 | 理科 | 一本 | 505 | 501 |
云南 | 文科 | 一本 | 559 | 546 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 410 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 492 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 506 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 538 | 436 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 406 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 454 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 406 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 499 | 508 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | 401 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 | 467 |
在高考志愿填报的关键时刻,祝愿每一位考生都能找到适合自己的道路,实现自己的梦想。愿你们在未来的学习和生活中,不断努力,勇攀高峰,创造属于自己的辉煌。