一.河北2022年高考录取分数线一览表
2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么河北今年的录取分数线是多少?
小编在此整理了河北2022年高考录取分数线一览表,包含2022河北一本二本分数线,并附上河北2022年高考一分一档表,供参考。
一.河北2022年高考录取分数线一览表
湖北实行的是新高考模式,在批次设置上主要划分为特招线、本科线和专科线。小编在此整理了各大学2022年在河北本科和专科的录取分数线TOP100一览表,详情如下:
1.河北物理
①本科
在物理本科中,分数线排名前五的院校是北京大学(676分)、清华大学(673分)、复旦大学(661分)、北京大学医学部(660分)、上海交通大学(660分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP100一览表(河北物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 上海 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 上海 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 浙江 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 江苏 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 北京 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 上海 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 湖北 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 天津 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 四川 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 上海 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 江苏 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 江苏 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 广东 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 福建 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 上海 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 天津 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 广东 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 浙江 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 四川 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科批 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科批 | 599 | 10212 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 | 10589 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 597 | 10996 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 597 | 10996 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科批 | 596 | 11399 |
华东理工大学 | 上海 | 本科批 | 594 | 12236 |
重庆大学 | 重庆 | 本科批 | 593 | 12676 |
浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 本科批 | 593 | 12676 |
深圳大学 | 广东 | 本科批 | 591 | 13583 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 590 | 14004 |
东华大学 | 上海 | 本科批 | 589 | 14462 |
华东政法大学 | 上海 | 本科批 | 589 | 14462 |
北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 588 | 14950 |
西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 本科批 | 588 | 14950 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科批 | 587 | 15439 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 587 | 15439 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科批 | 587 | 15439 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 586 | 15960 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批 | 586 | 15960 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 本科批 | 585 | 16469 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科批 | 585 | 16469 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科批 | 584 | 17032 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 583 | 17536 |
中南大学 | 湖南 | 本科批 | 583 | 17536 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科
相关动态 |