500分左右能上的大学有太原科技大学、内蒙古科技大学包头师范学院、长江师范学院、宝鸡文理学院、天津农学院等,各省可以报考的学校名单不一样,还需具体分析。

一、500分左右能上什么好的大学
每个省高考的人数、试卷和模式都不一样,所以每个省的高考情况都是不同的。想知道500分左右能上哪些好大学,得具体看是哪个省。比如重庆,它分物理类和历史类招生。在2023年,有一些大学的录取分数线刚好是500分。
物理类:河北北方学院(公办)、厦门理工学院(公办)、广东药科大学(公办)、西南交通大学(中外合作)(公办)。
历史类:石河子大学(公办)。

二、500分左右可以报考的学校名单
以下再给同学们带来500分左右能上的大学名单。由于本文篇幅有限,仅以旧高考模式下的云南省和新高考选科模式下的广东省为例,选取500分左右(498-502分)的大学名单汇总,供2024年高考生参考。
1、云南省
可以看到,2023年云南省高考500分左右的理科考生可以报考东华理工大学502分、青岛科技大学502分、山东农业大学502分等学校。
文科:
| 学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 太原科技大学 | 公办 | 二本 | 502 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 二本 | 502 |
| 长江师范学院 | 公办 | 二本 | 502 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 二本 | 502 |
| 天津农学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 二本 | 501 |
| 三明学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 集美大学诚毅 学院 |
民办 | 二本 | 501 |
| 山东女子学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 河南工程学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 桂林航天工业 学院 |
公办 | 二本 | 501 |
| 铜仁学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 云南农业大学 | 公办 | 二本 | 501 |
| 商洛学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 青海民族大学 | 公办 | 二本 | 501 |
| 昌吉学院 | 公办 | 二本 | 501 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 二本 | 500 |
| 华北科技学院 | 公办 | 二本 | 500 |
| 北华航天工业 学院 |
公办 | 二本 | 500 |
| 邯郸学院 | 公办 | 二本 | 500 |
| 吉林农业科技 学院 |
公办 | 二本 | 500 |
| 黑龙江八一农垦 大学 |
公办 | 二本 | 500 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 二本 | 500 |
| 南京审计大学 金审学院 |
民办 | 二本 | 500 |
| 南京理工大学 紫金学院 |
民办 | 二本 | 500 |
| 萍乡学院 | 公办 | 二本 | 500 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 二本 | 500 |
| 云南民族大学 | 公办 | 二本 | 500 |
| 云南师范大学 (迪庆专项) |
公办 | 二本 | 500 |
| 云南民族大学 (迪庆专项) |
公办 | 二本 | 500 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 二本 | 500 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 二本 | 499 |
| 渤海大学 | 公办 | 二本 | 499 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 二本 | 499 |
| 辽宁中医药大学 杏林学院 |
民办 | 二本 | 499 |
| 绥化学院 | 公办 | 二本 | 499 |
| 南京工业职业 技术大学 |
公办 | 二本 | 499 |
| 南京财经大学 红山学院 |
民办 | 二本 | 499 |
| 厦门大学嘉庚 学院 |
民办 | 二本 | 499 |
| 河南财政金融 学院 |
公办 | 二本 | 499 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 二本 | 499 |
| 湖北汽车工业 学院 |
公办 | 二本 | 499 |
| 内江师范学院 | 公办 | 二本 | 499 |
| 榆林学院 | 公办 | 二本 | 499 |
| 西安医学院 | 公办 | 二本 | 499 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 二本 | 499 |
| 沈阳大学 | 公办 | 二本 | 498 |
| 白城师范学院 | 公办 | 二本 | 498 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 二本 | 498 |
| 福建商学院 | 公办 | 二本 | 498 |
| 河南科技学院 | 公办 | 二本 | 498 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 二本 | 498 |
| 凯里学院 | 公办 | 二本 | 498 |
| 昭通学院 | 公办 | 二本 | 498 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 二本 | 498 |
理科:
| 学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 山东农业大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 三峡大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 四川师范大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 贵州大学 (中外合作) |
公办 | 一本 | 502 |
| 大理大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 一本 | 502 |
| 华东交通大学 | 公办 | 二本 | 502 |
| 东华理工大学 | 公办 | 二本 | 502 |
| 五邑大学 | 公办 | 二本 | 502 |
| 陆军工程大学 | 公办 | 二本 | 502 |
| 天津外国语大学 (非通用语种) |
公办 | 一本 | 501 |
| 辽宁大学 (中外合作) |
公办 | 一本 | 501 |
| 温州医科大学 | 公办 | 一本 | 501 |
| 宁波大学 (中外合作) |
公办 | 一本 | 501 |
| 福建农林大学 | 公办 | 一本 | 501 |
| 山东财经大学 | 公办 | 一本 | 501 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 一本 | 501 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 二本 | 501 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 一本 | 500 |
| 江西师范大学 | 公办 | 一本 | 500 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 一本 | 500 |
| 烟台大学 | 公办 | 一本 | 500 |
| 广东外语外贸 大学 |
公办 | 一本 | 500 |
| 成都大学 | 公办 | 二本 | 500 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 一本 | 499 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 一本 | 499 |
| 江西理工大学 |
相关动态 |