2024年华南理工大学录取分数线因省而异,比如广东省物理组610分、历史组606分,山东省614分。下面为大家整理了华南理工大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、华南理工大学2024年录取分数线
1、广东省内
2024年华南理工大学本科批最低录取分数线:物理组610分,历史组606分。
根据2024年广东高考招生计划可知:
华南理工大学历史组本科批招生专业有9个,其中招生人数最多的5个专业是:经济学类(54人)、法学类(42人)、新闻传播学类(35人)、工商管理类(20人)、商务英语(16人)。
华南理工大学物理组本科批招生专业有48个,其中招生人数最多的5个专业是:工科试验班(智能装备与先进制造)(305人)、电气类(215人)、材料类(212人)、自动化类(173人)、计算机类(163人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 606 | 603 | 592 |
物理组 | 本科批 | 610 | 620 | 613 |
上表是华南理工大学近几年在广东省本科批的录取分数线汇总!

2、广东省外
从浙江一段投档线来看,2024年华南理工大学最低录取分数线是614分,收分最低的专业是城乡规划。学校有31个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)信息工程(创新班):658分,位次2065
(2)计算机类:651分,位次3201
(3)电气工程及其自动化(卓越班):649分,位次3392
(4)软件工程:648分,位次3603
(5)电气类:647分,位次3917
(6)信息工程:647分,位次3833
(7)应用物理学(严济慈英才班):647分,位次3850
(8)自动化类:646分,位次4093
(9)工程力学(创新班):645分,位次4145
(10)数学类:643分,位次4537
下面是华南理工大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 626 | 6380 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 636 | 4929 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 638 | 4633 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 636 | 4484 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 639 | 4056 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 620 | 1919 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 608 | 12000 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 574 | 1510 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 613 | 5308 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 569 | 7983 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 602 | 4015 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 609 | 3322 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 616 | 1175 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 645 | 4058 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 634 | 3649 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 631 | 4011 |
上海 | 本科批 | 02组 | 563 | 5356 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 572 | 3846 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 616 | 1801 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 652 | 4228 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 642 | 7276 |
浙江 | 一段 | 659 | 7540 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 622 | 1469 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 649 | 5174 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 648 | 5264 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 600 | 1304 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 634 | 5579 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 642 | 4055 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 612 | 1165 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 602 | 10170 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 620 | 5281 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 622 | 4725 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 616 | 6229 |
山东 | 一段 | 614 | 12256 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 587 | 3514 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 632 | 8139 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 604 | 1853 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 632 | 6243 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 617 | 10680 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 577 | 30080 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 637 | 5099 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 605 | 1567 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项) | 614 | 9478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 631 | 5214 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 627 | 6074 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第316组 (国家专项) | 584 | 21009 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 608 | 977 |
广西 | 历史 | 本科批 | 702组 (民族班) | 619 | 580 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 621 | 3365 |
广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) | 599 | 7523 |
广西 | 物理 | 本科批 | 701组 (民族班) | 612 | 4794 |
广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划) | 549 | 25915 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 611 | 4954 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 718 | 1126 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 731 | 800 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 733 | 761 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 599 | 1595 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 4248 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 595 | 1751 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 647 | 5444 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 600 | 1778 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 622 | 4416 | |
云南 | 理科 | 一本 | 625 | 3345 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 | 581 | 1182 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 | 625 | 4679 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 595 | 899 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 628 | 1951 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) | 546 | 17010 |
甘肃 | 物理 | 本科批 |
2024华南理工录取分数线一览 各省最低分解析
相关动态 |