山东大学最厉害的三个专业分别是生物医药数据科学、智能建造与智慧交通、汉语国际教育。
圆梦小编将在本文为大家深度介绍:山东大学最厉害的这三个专业的排名、录取分数线等情况!

一、山东大学最厉害三个专业
根据软科2024年中国大学专业排名,我们整理了山东大学各个专业的排名情况。山东大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的三个王牌专业包含了:
1、生物医药数据科学
(山东大学排名全国第1名)
2、智能建造与智慧交通
(山东大学排名全国第1名)
3、汉语国际教育
(山东大学排名全国第2名)
如果你更看重人才培养能力、更期望学有所成,那么则建议你在报考山东大学时优先选择这3个厉害的专业!
下方展示的是山东大学上榜软科2024年专业排名的榜单一览表!
学校名称 | 专业名称 | 排名 | 等级 |
---|---|---|---|
山东大学 | 生物医药数据科学 | 1 | A+ |
山东大学 | 智能建造与智慧交通 | 1 | A+ |
山东大学 | 汉语国际教育 | 2 | A+ |
山东大学 | 国际组织与全球治理 | 2 | A+ |
山东大学 | 科学社会主义 | 2 | A+ |
山东大学 | 供应链管理 | 2 | A+ |
山东大学 | 能源与环境系统工程 | 2 | A+ |
山东大学 | 生物医学科学 | 2 | A+ |
山东大学 | 空间科学与技术 | 3 | B+ |
山东大学 | 舞蹈编导 | 3 | A |
山东大学 | 海洋资源开发技术 | 4 | B+ |
山东大学 | 临床药学 | 4 | A |
山东大学 | 城市地下空间工程 | 4 | A |
山东大学 | 国际新闻与传播 | 5 | B+ |
山东大学 | 机器人工程 | 5 | A+ |
山东大学 | 智能医学工程 | 5 | A |
山东大学 | 考古学 | 6 | B+ |
山东大学 | 汉语言文学 | 6 | A+ |
山东大学 | 产品设计 | 6 | A+ |
山东大学 | 数学与应用数学 | 6 | A+ |
山东大学 | 社会体育指导与管理 | 6 | A |
山东大学 | 临床医学 | 7 | A |
山东大学 | 药学 | 7 | A |
山东大学 | 朝鲜语 | 7 | A |
山东大学 | 翻译 | 7 | A |
山东大学 | 财政学 | 7 | A |
山东大学 | 海洋科学 | 8 | B+ |
山东大学 | 密码科学与技术 | 8 | B |
山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | A+ |
山东大学 | 智能制造工程 | 8 | A |
山东大学 | 数字媒体技术 | 8 | A |
山东大学 | 护理学 | 9 | A |
山东大学 | 新闻学 | 10 | A |
山东大学 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | A |
山东大学 | 储能科学与工程 | 11 | B+ |
山东大学 | 马克思主义理论 | 11 | B+ |
山东大学 | 国际政治 | 11 | B+ |
山东大学 | 材料成型及控制工程 | 11 | A |
山东大学 | 自动化 | 11 | A |
山东大学 | 口腔医学 | 11 | A |
山东大学 | 英语 | 12 | A+ |
山东大学 | 俄语 | 12 | A |
山东大学 | 新能源科学与工程 | 12 | A |
山东大学 | 法语 | 12 | A |
山东大学 | 档案学 | 13 | B |
山东大学 | 电气工程及其自动化 | 13 | A |
山东大学 | 工商管理 | 13 | A |
山东大学 | 网络空间安全 | 13 | A |
山东大学 | 社会工作 | 13 | A |
山东大学 | 预防医学 | 14 | B+ |
山东大学 | 政治学与行政学 | 14 | B+ |
山东大学 | 日语 | 14 | A |
山东大学 | 物理学 | 14 | A |
山东大学 | 哲学 | 15 | B+ |
山东大学 | 德语 | 15 | B+ |
山东大学 | 国际经济与贸易 | 15 | A+ |
山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 15 | A+ |
山东大学 | 生物技术 | 15 | A |
山东大学 | 环境设计 | 16 | A |
山东大学 | 生物工程 | 16 | A |
山东大学 | 经济学 | 16 | A |
山东大学 | 行政管理 | 16 | A |
山东大学 | 信息与计算科学 | 16 | A |
山东大学 | 历史学 | 17 | A |
山东大学 | 工程管理 | 17 | A |
山东大学 | 生物科学 | 17 | A |
山东大学 | 视觉传达设计 | 17 | A |
山东大学 | 环境科学 | 17 | A |
山东大学 | 法学 | 17 | A |
山东大学 | 生态学 | 18 | B+ |
山东大学 | 金融学 | 18 | A |
山东大学 | 应用物理学 | 18 | A |
山东大学 | 西班牙语 | 19 | B+ |
山东大学 | 化学 | 19 | A |
山东大学 | 社会学 | 20 | B+ |
山东大学 | 会计学 | 20 | A |
山东大学 | 音乐学 | 20 | A |
山东大学 | 信息安全 | 21 | B+ |
山东大学 | 统计学 | 21 | A |
山东大学 | 环境工程 | 21 | A |
山东大学 | 软件工程 | 22 | A |
山东大学 | 应用化学 | 24 | A |
山东大学 | 人工智能 | 24 | A |
山东大学 | 电子科学与技术 | 25 | B+ |
山东大学 | 能源与动力工程 | 25 | B+ |
山东大学 | 生物医学工程 | 25 | B+ |
山东大学 | 微电子科学与工程 | 25 | B+ |
山东大学 | 材料科学与工程 | 27 | B+ |
山东大学 | 光电信息科学与
相关动态 |