长春大学是吉林省内一所公立性质的综合类型高校,以其优质的教育资源和良好的学术氛围吸引了众多考生。本文将详细介绍长春大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,帮助考生和家长全面了解长春大学的录取情况。
一、长春大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
长春大学录取分数线2024是472分、最低位次为17494名(山西文科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 472 | 17494 |
山西 | 第二批本科B类 | 448 | 24085 |
内蒙古 | 本科二批 | 441 | 11226 |
河南 | 本科二批 | 503 | 36361 |
四川 | 本科二批 | 511 | 31464 |
云南 | 二本 | 517 | 27137 |
陕西 | 本科二批 | 473 | 18605 |
青海 | 本科一段 | 429 | 3542 |
宁夏 | 第二批本科 | 474 | 5045 |
新疆 | 本科二批 | 398 | 5684 |
由上表可知,长春大学2024年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春大学给录取。
2、理科
长春大学录取分数线2024是478分、最低位次为60450名(山西理科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 478 | 60450 |
山西 | 第二批本科B类 | 474 | 62907 |
内蒙古 | 本科二批 | 417 | 44330 |
河南 | 本科二批 | 471 | 196900 |
四川 | 本科二批 | 524 | 102420 |
云南 | 二本 | 490 | 56800 |
陕西 | 本科二批 | 465 | 68196 |
青海 | 本科一段 | 356 | 15551 |
宁夏 | 第二批本科 | 430 | 14690 |
新疆 | 本科二批 | 357 | 23898 |
由上表可知,长春大学2024年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春大学给录取。
二、长春大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春大学的最低分,均取自长春大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
长春大学录取分数线2024是476分、最低位次为37407名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
长春大学(02) | 北京 | 本科批 | 476 |
长春大学(01) | 北京 | 本科批 | 499 |
长春大学04组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 510 |
长春大学03组 | 天津 | 本科批A段 | 525 |
长春大学01组 | 天津 | 本科批A段 | 537 |
长春大学02组 | 天津 | 本科批A段 | 538 |
长春大学 | 浙江 | 二段 | 485 |
长春大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
长春大学 | 山东 | 一段 | 476 |
长春大学(03) | 海南 | 本科批 | 555 |
长春大学(01) | 海南 | 本科批 | 585 |
长春大学(02) | 海南 | 本科批 | 592 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
长春大学录取分数线2024是518分、最低位次为28751名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
长春大学 | 河北 | 本科批 | 518 |
长春大学 | 辽宁 | 本科批 | 486 |
长春大学第003组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 461 |
长春大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 478 |
长春大学第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 481 |
长春大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 508 |
长春大学01组 | 江苏 | 本科批 | 511 |
长春大学03组 | 江苏 | 本科批 | 524 |
长春大学001组 | 安徽 | 本科批 | 514 |
长春大学002组 | 安徽 | 本科批 | 517 |
长春大学999组 | 福建 | 本科批 | 480 |
长春大学第103组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 501 |
长春大学第101组 | 江西 | 本科批 | 525 |
长春大学第102组 | 江西 | 本科批 | 525 |
长春大学第03组(中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 484 |
长春大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 504 |
长春大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 510 |
长春大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 469 |
长春大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 494 |
长春大学202组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 489 |
长春大学201组 | 广东 | 本科批 | 498 |
长春大学203组 | 广东 | 本科批 | 500 |
长春大学113专业组 | 广西 | 本科批 | 443 |
长春大学114专业组 | 广西 | 本科批 | 462 |
长春大学111专业组 | 广西 | 本科批 | 463 |
长春大学112专业组 | 广西 | 本科批 | 486 |
长春大学 | 重庆 | 本科批 | 513 |
长春大学 | 贵州 | 本科批 | 467 |
长春大学003专业组(民语类及对等培养)(少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 473 |
长春大学004专业组(民语类及对等培养)(少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 475 |
长春大学002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 496 |
首选物理
长春大学录取分数线2024是495分、最低位次为130622名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
长春大学 | 河北 | 本科批 | 495 |
长春大学 | 辽宁 | 本科批 | 464 |
长春大学第010组 | 黑龙江 | 本科批 | 461 |
长春大学第008组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 475 |
长春大学第
相关动态 |