2024年杭州电子科技大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是559分,在上海的最低分是481分,在海南的最低分是654分,在江苏物理类的最低分是572分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:杭州电子科技大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年杭州电子科技大学高考录取分数线
2024年高考,杭州电子科技大学在北京各个专业组的最低录取分数线是559分~606分!
2024年高考,杭州电子科技大学在天津各个专业组的最低录取分数线是595分~614分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 559 | 552 | 528 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 606 | 600 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 595 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 614 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 539 | 500 | 488 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 481 | 537 | 523 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 物理+不限 | 572 | 599 | 578 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+化 | 607 | 577 | |
江苏 | 本科批 | 03组 (中外合作) |
物理+化 | 606 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 609 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 590 | 593 | 580 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 553 | 570 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+不限 | 577 | 606 | 575 |
湖北 | 本科批 | 第03组 (中外合作) |
物理+化 | 602 | ||
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+化 | 606 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 565 | 565 | 561 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 历史+不限 | 561 | ||
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+不限 | 557 | ||
湖南 | 本科批 | 第104组 | 物理+化 | 602 | 597 | |
湖南 | 本科批 | 第205组 (中外合作) |
物理+化 | 591 | 596 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 536 | 536 | 544 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 544 | 586 | 586 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 594 | ||
广东 | 本科批 | 204组 (中外合作) |
物理+化 | 592 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 654 | 646 | 650 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 666 | 668 | 657 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 670 |
在海南高考,杭州电子科技大学(01)(不限)2024年高考的录取线是654分,杭州电子科技大学(02)(物)2024年高考的录取线是666分,杭州电子科技大学(03)(物化)2024年高考的录取线是670分。
在江苏2024年高考物理类,杭州电子科技大学01组的最低分是572分(再选科目要求是不限),杭州电子科技大学02组的最低分是607分(再选科目要求是化),杭州电子科技大学03组(中外合作办学)的最低分是606分(再选科目要求是化)。

二、2024年杭州电子科技大学高考最低录取位次
2024年高考,杭州电子科技大学在北京的最低录取位次是18983位,在上海的最低录取位次是24337位,在江苏的最低录取位次是56323位,在海南的最低录取位次是4713位。
下方展示的是杭州电子科技大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了18983位,那么被杭州电子科技大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 |
专业组 | 2024 位次 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 18983 | 19994 | 20562 |
北京 | 02组 | 9678 | 10348 | - |
天津 | 01组 | 12966 | - | - |
天津 | 02组 | 8610 | - | - |
上海 | 01组 | 10069 | 19672 | 20201 |
上海 | 02组 | 24337 | 10565 | 12620 |
江苏 | 01组 | 56323 | 32622 | 28908 |
江苏 | 02组 | 25605 | - | 29714 |
江苏 | 03组(中外合作) | 26287 | - | - |
福建 | 专业组:500 | 12629 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 19998 | 13380 | 14555 |
福建 | 专业组:999 | 4970 | - | 3791 |
湖北 | 第02组 | 30080 | 16756 | 16936 |
湖北 | 第03组(中外合作) | 16685 | - | - |
湖北 | 第04组 | 14934 | - | - |
湖北 | 第01组 | 6643 | 6258 | 5878 |
湖南 | 第102组 | 7140 | - | - |
湖南 | 第103组 | 36446 | - | - |
湖南 | 第104组 | 13449 | 16325 | - |
湖南 | 第205组(中外合作) | 17826 | 16787 | - |
广东 | 201组 | 20061 | 20939 | 15165 |
广东 | 202组 | 78890 | 38271 | 32992 |
广东 | 203组 | 25965 | - | - |
广东 | 204组(中外合作) | 27446 | - | - |
海南 | 专业组01 | 4713 | 5219 | 4414 |
海南 | 专业组02 | 3691 | 3373 | 2774 |
海南 | 专业组03 | 3396 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:杭州电子科技大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 |
专业组 |
2024杭电高考录取线 全国多省最新分数一览
相关动态 |
---|