2024年宜春学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在上海的最低分是418分,在海南的最低分是485分,在江苏物理类的最低分是494分,在江苏历史类的最低分是509分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:宜春学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年宜春学院高考录取分数线
2024年高考,宜春学院在天津各个专业组的最低录取分数线是497分~531分!
2024年高考,宜春学院在上海各个专业组的最低录取分数线是418分~452分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 513 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 生 | 514 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 政 | 531 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 497 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化生 | 512 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 不限 | 526 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 452 | 431 | 413 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化生 | 418 | 459 | 430 |
上海 | 本科批 | 03组 | 生 | 435 | 439 | 416 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物 | 428 | 449 | 428 |
上海 | 本科批 | 05组 | 不限 | 425 | 424 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+不限 | 510 | 481 | 482 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+化 | 494 | 472 | 470 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+化生 | 538 | 476 | |
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+生 | 545 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 512 | 505 | 502 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+生 | 509 | 517 | 502 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+政 | 520 | 506 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 514 | 493 | 488 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 物理+化生 | 526 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 物理+生 | 518 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 518 | 469 | 486 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 历史+生 | 474 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 483 | 488 | 503 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+不限 | 508 | 452 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+化 | 482 | 481 | 463 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+化生 | 499 | 523 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第06组 (护理类) |
物理+生 | 503 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 503 | 489 | 491 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+政 | 499 | 489 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 历史+不限 | 486 | ||
湖南 | 本科批 | 第111组 | 历史+生 | 499 | ||
湖南 | 本科批 | 第112组 | 历史+政 | 497 | ||
湖南 | 本科批 | 第113组 | 物理+不限 | 481 | ||
湖南 | 本科批 | 第114组 | 物理+不限 | 484 | ||
湖南 | 本科批 | 第115组 | 物理+化 | 469 | ||
湖南 | 本科批 | 第116组 | 物理+化生 | 495 | ||
湖南 | 本科批 | 第117组 | 物理+生 | 496 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 496 | 495 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 493 | 508 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+生 | 493 | 499 | |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+不限 | 499 | 539 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+化 | 504 | 495 | 504 |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+化 | 499 | 536 | 532 |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+化生 | 517 | 505 | |
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+生 | 510 | 522 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 不限 | 579 | 551 | 555 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 物 | 572 | 553 | 558 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 物化 | 485 | 563 | 551 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 生 | 569 | 546 | |
海南 | 本科批 | 专业组11 | 物化生 | 488 |
在海南高考,宜春学院(07)(不限)2024年高考的录取线是579分,宜春学院(08)(物)2024年高考的录取线是572分,宜春学院(09)(物化)2024年高考的录取线是485分,宜春学院(10)(生)2024年高考的录取线是569分,宜春学院(11)(物化生)2024年高考的录取线是488分。
在江苏2024年高考历史类,宜春学院01组的最低分是512分(再选科目要求是不限),宜春学院02组的最低分是509分(再选科目要求是生),宜春学院03组的最低分是520分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,宜春学院04组的最低分是510分(再选科目要求是不限),宜春学院05组的最低分是494分(再选科目要求是化),宜春学院06组的最低分是538分(再选科目要求是化生),